上昇銘柄トップ100 【2021年01月度】
前月末の株価から上昇した銘柄の月間レポートです。今月の上昇銘柄 トップ100【2021年01月度】 | |||||
2020年12月度 | 2020年11月度 | 2020年10月度 | 2020年09月度 | 2020年08月度 | 2020年07月度 |
No | 銘柄 | 当月終値 | 前月終値 | 前月比 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3004 神栄(株) 東証1部 / 卸売業 | 2021/01/15 | 1,800 | 2020/12/30 | 811 | +989 | +121.95% |
2 | 7928 旭化学工業(株) 東証JQS / 化学 | 2021/01/15 | 1,022 | 2020/12/30 | 592 | +430 | +72.64% |
3 | 8257 (株)山陽百貨店 東証JQS / 小売業 | 2021/01/15 | 2,561 | 2020/12/30 | 1,580 | +981 | +62.09% |
4 | 6391 (株)加地テック 東証2部 / 機械 | 2021/01/15 | 6,410 | 2020/12/30 | 4,155 | +2,255 | +54.27% |
5 | 7352 (株)Branding Engineer マザーズ / サービス業 | 2021/01/15 | 1,489 | 2020/12/30 | 998 | +491 | +49.20% |
6 | 2586 (株)フルッタフルッタ マザーズ / 食料品 | 2021/01/15 | 258 | 2020/12/30 | 177 | +81 | +45.76% |
7 | 3825 (株)リミックスポイント 東証2部 / 情報・通信 | 2021/01/15 | 101 | 2020/12/30 | 71 | +30 | +42.25% |
8 | 2191 テラ(株) 東証JQS / サービス業 | 2021/01/15 | 317 | 2020/12/30 | 223 | +94 | +42.15% |
9 | 2804 ブルドックソース(株) 東証2部 / 食料品 | 2021/01/15 | 2,023 | 2020/12/30 | 1,435 | +588 | +40.98% |
10 | 6612 バルミューダ株式会社 マザーズ / | 2021/01/15 | 6,890 | 2020/12/30 | 4,900 | +1,990 | +40.61% |
11 | 6337 (株)テセック 東証JQS / 機械 | 2021/01/15 | 1,258 | 2020/12/30 | 896 | +362 | +40.40% |
12 | 7711 助川電気工業(株) 東証JQS / 精密機器 | 2021/01/15 | 851 | 2020/12/30 | 621 | +230 | +37.04% |
13 | 2330 (株)フォーサイド 東証JQS / 情報・通信 | 2021/01/15 | 104 | 2020/12/30 | 78 | +26 | +33.33% |
14 | 8698 マネックスグループ(株) 東証1部 / 証券業 | 2021/01/15 | 514 | 2020/12/30 | 386 | +128 | +33.16% |
15 | 6255 (株)エヌ・ピー・シー マザーズ / 機械 | 2021/01/15 | 1,010 | 2020/12/30 | 760 | +250 | +32.89% |
16 | 6549 ディーエムソリューションズ(株) 東証JQS / サービス業 | 2021/01/15 | 3,950 | 2020/12/30 | 3,000 | +950 | +31.67% |
17 | 3991 ウォンテッドリー(株) マザーズ / 情報・通信 | 2021/01/15 | 1,363 | 2020/12/30 | 1,039 | +324 | +31.18% |
18 | 4582 シンバイオ製薬(株) 東証JQG / 医薬品 | 2021/01/15 | 496 | 2020/12/30 | 379 | +117 | +30.87% |
19 | 9418 (株)USEN−NEXT HOLDINGS 東証1部 / 情報・通信 | 2021/01/15 | 1,760 | 2020/12/30 | 1,347 | +413 | +30.66% |
20 | 7827 (株)オービス 東証JQS / その他製品 | 2021/01/15 | 1,136 | 2020/12/30 | 873 | +263 | +30.13% |
21 | 2927 (株)AFC−HDアムスライフサイエンス 東証JQS / 食料品 | 2021/01/15 | 903 | 2020/12/30 | 694 | +209 | +30.12% |
22 | 7214 GMB(株) 東証1部 / 輸送用機器 | 2021/01/15 | 936 | 2020/12/30 | 721 | +215 | +29.82% |
23 | 4237 フジプレアム(株) 東証JQS / 化学 | 2021/01/15 | 445 | 2020/12/30 | 343 | +102 | +29.74% |
24 | 4583 (株)カイオム・バイオサイエンス マザーズ / 医薬品 | 2021/01/15 | 241 | 2020/12/30 | 186 | +55 | +29.57% |
25 | 6855 日本電子材料(株) 東証1部 / 電気機器 | 2021/01/15 | 2,383 | 2020/12/30 | 1,840 | +543 | +29.51% |
26 | 5922 那須電機鉄工(株) 東証2部 / 金属製品 | 2021/01/15 | 13,930 | 2020/12/30 | 10,790 | +3,140 | +29.10% |
27 | 7807 (株)幸和製作所 東証JQS / その他製品 | 2021/01/15 | 1,103 | 2020/12/30 | 856 | +247 | +28.86% |
28 | 3647 (株)ジー・スリーホールディングス 東証2部 / 情報・通信 | 2021/01/15 | 277 | 2020/12/30 | 215 | +62 | +28.84% |
29 | 3542 (株)ベガコーポレーション マザーズ / 小売業 | 2021/01/15 | 2,398 | 2020/12/30 | 1,862 | +536 | +28.79% |
30 | 4434 (株)サーバーワークス マザーズ / 情報・通信 | 2021/01/15 | 5,270 | 2020/12/30 | 4,095 | +1,175 | +28.69% |
31 | 7676 (株)グッドスピード マザーズ / 小売業 | 2021/01/15 | 1,674 | 2020/12/30 | 1,305 | +369 | +28.28% |
32 | 4443 Sansan(株) マザーズ / 情報・通信 | 2021/01/15 | 8,650 | 2020/12/30 | 6,800 | +1,850 | +27.21% |
33 | 9275 (株)ナルミヤ・インターナショナル 東証1部 / 小売業 | 2021/01/15 | 993 | 2020/12/30 | 782 | +211 | +26.98% |
34 | 9055 (株)アルプス物流 東証2部 / 陸運業 | 2021/01/15 | 1,107 | 2020/12/30 | 872 | +235 | +26.95% |
35 | 4052 フィーチャ(株) マザーズ / 情報・通信 | 2021/01/15 | 1,920 | 2020/12/30 | 1,515 | +405 | +26.73% |
36 | 3393 スターティアホールディングス(株) 東証1部 / 卸売業 | 2021/01/15 | 1,132 | 2020/12/30 | 895 | +237 | +26.48% |
37 | 6599 エブレン(株) 東証JQS / 電気機器 | 2021/01/15 | 3,700 | 2020/12/30 | 2,930 | +770 | +26.28% |
38 | 7731 (株)ニコン 東証1部 / 精密機器 | 2021/01/15 | 822 | 2020/12/30 | 651 | +171 | +26.27% |
39 | 3922 (株)PR TIMES 東証1部 / 情報・通信 | 2021/01/15 | 4,380 | 2020/12/30 | 3,470 | +910 | +26.22% |
40 | 7888 三光合成(株) 東証1部 / 化学 | 2021/01/15 | 452 | 2020/12/30 | 360 | +92 | +25.56% |
41 | 9904 (株)ベリテ 東証2部 / 小売業 | 2021/01/15 | 352 | 2020/12/30 | 281 | +71 | +25.27% |
42 | 1757 クレアホールディングス(株) 東証2部 / 建設業 | 2021/01/15 | 95 | 2020/12/30 | 76 | +19 | +25.00% |
43 | 2323 (株)fonfun 東証JQS / 情報・通信 | 2021/01/15 | 575 | 2020/12/30 | 460 | +115 | +25.00% |
44 | 6590 芝浦メカトロニクス(株) 東証1部 / 電気機器 | 2021/01/15 | 5,410 | 2020/12/30 | 4,335 | +1,075 | +24.80% |
45 | 7086 (株)きずなホールディングス マザーズ / サービス業 | 2021/01/15 | 1,551 | 2020/12/30 | 1,245 | +306 | +24.58% |
46 | 4187 大阪有機化学工業(株) 東証1部 / 化学 | 2021/01/15 | 3,985 | 2020/12/30 | 3,200 | +785 | +24.53% |
47 | 4385 (株)メルカリ マザーズ / 情報・通信 | 2021/01/15 | 5,680 | 2020/12/30 | 4,575 | +1,105 | +24.15% |
48 | 5381 Mipox(株) 東証JQS / ガラス・土石製品 | 2021/01/15 | 473 | 2020/12/30 | 381 | +92 | +24.15% |
49 | 4433 (株)ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス 東証1部 / 情報・通信 | 2021/01/15 | 1,756 | 2020/12/30 | 1,415 | +341 | +24.10% |
50 | 7725 (株)インターアクション 東証1部 / 精密機器 | 2021/01/15 | 2,395 | 2020/12/30 | 1,932 | +463 | +23.96% |
51 | 3440 日創プロニティ(株) 東証2部 / 金属製品 | 2021/01/15 | 1,016 | 2020/12/30 | 820 | +196 | +23.90% |
52 | 3900 (株)クラウドワークス マザーズ / 情報・通信 | 2021/01/15 | 1,460 | 2020/12/30 | 1,179 | +281 | +23.83% |
53 | 6489 前澤工業(株) 東証1部 / 機械 | 2021/01/15 | 547 | 2020/12/30 | 443 | +104 | +23.48% |
54 | 9647 (株)協和コンサルタンツ 東証JQS / サービス業 | 2021/01/15 | 4,325 | 2020/12/30 | 3,505 | +820 | +23.40% |
55 | 6323 ローツェ(株) 東証1部 / 機械 | 2021/01/15 | 8,220 | 2020/12/30 | 6,670 | +1,550 | +23.24% |
56 | 4482 (株)ウィルズ マザーズ / 情報・通信 | 2021/01/15 | 1,413 | 2020/12/30 | 1,147 | +266 | +23.19% |
57 | 6753 シャープ(株) 東証1部 / 電気機器 | 2021/01/15 | 1,922 | 2020/12/30 | 1,564 | +358 | +22.89% |
58 | 7623 (株)サンオータス 東証JQS / 小売業 | 2021/01/15 | 442 | 2020/12/30 | 360 | +82 | +22.78% |
59 | 3791 (株)IGポート 東証JQS / 情報・通信 | 2021/01/15 | 1,700 | 2020/12/30 | 1,385 | +315 | +22.74% |
60 | 5217 テクノクオーツ(株) 東証JQS / ガラス・土石製品 | 2021/01/15 | 33,750 | 2020/12/30 | 27,500 | +6,250 | +22.73% |
61 | 8139 (株)ナガホリ 東証2部 / 卸売業 | 2021/01/15 | 173 | 2020/12/30 | 141 | +32 | +22.70% |
62 | 5981 東京製綱(株) 東証1部 / 金属製品 | 2021/01/15 | 930 | 2020/12/30 | 758 | +172 | +22.69% |
63 | 4051 GMOフィナンシャルゲート(株) マザーズ / 情報・通信 | 2021/01/15 | 21,000 | 2020/12/30 | 17,120 | +3,880 | +22.66% |
64 | 5304 SECカーボン(株) 東証2部 / ガラス・土石製品 | 2021/01/15 | 6,750 | 2020/12/30 | 5,510 | +1,240 | +22.50% |
65 | 1789 (株)ETSホールディングス 東証JQS / 建設業 | 2021/01/15 | 950 | 2020/12/30 | 777 | +173 | +22.27% |
66 | 8095 イワキ(株) 東証1部 / 卸売業 | 2021/01/15 | 629 | 2020/12/30 | 515 | +114 | +22.14% |
67 | 6366 千代田化工建設(株) 東証2部 / 建設業 | 2021/01/15 | 345 | 2020/12/30 | 283 | +62 | +21.91% |
68 | 6920 レーザーテック(株) 東証1部 / 電気機器 | 2021/01/15 | 14,760 | 2020/12/30 | 12,110 | +2,650 | +21.88% |
69 | 7863 (株)平賀 東証JQS / その他製品 | 2021/01/15 | 484 | 2020/12/30 | 398 | +86 | +21.61% |
70 | 3608 (株)TSIホールディングス 東証1部 / 繊維製品 | 2021/01/15 | 250 | 2020/12/30 | 206 | +44 | +21.36% |
71 | 3445 (株)RS Technologies 東証1部 / 金属製品 | 2021/01/15 | 6,880 | 2020/12/30 | 5,680 | +1,200 | +21.13% |
72 | 1400 ルーデン・ホールディングス(株) 東証JQG / 建設業 | 2021/01/15 | 330 | 2020/12/30 | 273 | +57 | +20.88% |
73 | 6699 ダイヤモンドエレクトリックホールディングス(株) 東証1部 / 電気機器 | 2021/01/15 | 1,412 | 2020/12/30 | 1,171 | +241 | +20.58% |
74 | 7748 (株)ホロン 東証JQS / 精密機器 | 2021/01/15 | 5,750 | 2020/12/30 | 4,770 | +980 | +20.55% |
75 | 5021 コスモエネルギーホールディングス(株) 東証1部 / 石油・石炭製品 | 2021/01/15 | 2,207 | 2020/12/30 | 1,837 | +370 | +20.14% |
76 | 6897 ツインバード工業(株) 東証2部 / 電気機器 | 2021/01/15 | 1,634 | 2020/12/30 | 1,362 | +272 | +19.97% |
77 | 6347 (株)プラコー 東証JQS / 機械 | 2021/01/15 | 1,300 | 2020/12/30 | 1,084 | +216 | +19.93% |
78 | 2925 (株)ピックルスコーポレーション 東証1部 / 食料品 | 2021/01/15 | 3,770 | 2020/12/30 | 3,145 | +625 | +19.87% |
79 | 6627 (株)テラプローブ マザーズ / 電気機器 | 2021/01/15 | 855 | 2020/12/30 | 714 | +141 | +19.75% |
80 | 7567 (株)栄電子 東証JQS / 卸売業 | 2021/01/15 | 579 | 2020/12/30 | 484 | +95 | +19.63% |
81 | 2033 / | 2021/01/15 | 19,110 | 2020/12/30 | 15,980 | +3,130 | +19.59% |
82 | 4592 サンバイオ(株) マザーズ / 医薬品 | 2021/01/15 | 1,597 | 2020/12/30 | 1,337 | +260 | +19.45% |
83 | 2483 (株)翻訳センター 東証JQS / サービス業 | 2021/01/15 | 1,446 | 2020/12/30 | 1,211 | +235 | +19.41% |
84 | 3559 (株)ピーバンドットコム 東証1部 / 卸売業 | 2021/01/15 | 1,109 | 2020/12/30 | 930 | +179 | +19.25% |
85 | 6229 株式会社オーケーエム 東証2部 / | 2021/01/15 | 1,800 | 2020/12/30 | 1,511 | +289 | +19.13% |
86 | 6058 (株)ベクトル 東証1部 / サービス業 | 2021/01/15 | 1,188 | 2020/12/30 | 998 | +190 | +19.04% |
87 | 2134 燦キャピタルマネージメント(株) 東証JQS / サービス業 | 2021/01/15 | 44 | 2020/12/30 | 37 | +7 | +18.92% |
88 | 4094 日本化学産業(株) 東証2部 / 化学 | 2021/01/15 | 1,310 | 2020/12/30 | 1,102 | +208 | +18.87% |
89 | 8848 (株)レオパレス21 東証1部 / 不動産業 | 2021/01/15 | 145 | 2020/12/30 | 122 | +23 | +18.85% |
90 | 2926 (株)篠崎屋 東証2部 / 食料品 | 2021/01/15 | 120 | 2020/12/30 | 101 | +19 | +18.81% |
91 | 9501 東京電力ホールディングス(株) 東証1部 / 電気・ガス業 | 2021/01/15 | 323 | 2020/12/30 | 272 | +51 | +18.75% |
92 | 6384 (株)昭和真空 東証JQS / 機械 | 2021/01/15 | 1,841 | 2020/12/30 | 1,551 | +290 | +18.70% |
93 | 7043 アルー(株) マザーズ / サービス業 | 2021/01/15 | 699 | 2020/12/30 | 590 | +109 | +18.47% |
94 | 2038 / | 2021/01/15 | 340 | 2020/12/30 | 287 | +53 | +18.47% |
95 | 8166 (株)タカキュー 東証1部 / 小売業 | 2021/01/15 | 154 | 2020/12/30 | 130 | +24 | +18.46% |
96 | 7914 共同印刷(株) 東証1部 / その他製品 | 2021/01/15 | 3,430 | 2020/12/30 | 2,896 | +534 | +18.44% |
97 | 3674 (株)オークファン マザーズ / 情報・通信 | 2021/01/15 | 2,253 | 2020/12/30 | 1,903 | +350 | +18.39% |
98 | 1605 国際石油開発帝石(株) 東証1部 / 鉱業 | 2021/01/15 | 658 | 2020/12/30 | 556 | +102 | +18.35% |
99 | 6125 (株)岡本工作機械製作所 東証2部 / 機械 | 2021/01/15 | 2,740 | 2020/12/30 | 2,316 | +424 | +18.31% |
100 | 1963 日揮ホールディングス(株) 東証1部 / 建設業 | 2021/01/15 | 1,140 | 2020/12/30 | 964 | +176 | +18.26% |
注目銘柄
値上がり銘柄 (1月15日)3991 ウォンテッドリー(株) 前日比で +300円 (+28.22%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,363円。 |
4583 (株)カイオム・バイオサイエンス 前日比で +50円 (+26.18%) と強い値上がりを示した。 終値は 241円。 |
8257 (株)山陽百貨店 前日比で +500円 (+24.26%) と強い値上がりを示した。 終値は 2,561円。 |
3791 (株)IGポート 前日比で +300円 (+21.43%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,700円。 |
4443 Sansan(株) 前日比で +1,500円 (+20.98%) と強い値上がりを示した。 終値は 8,650円。 |
9418 (株)USEN−NEXT HOLDINGS 前日比で +300円 (+20.55%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,760円。 |
5381 Mipox(株) 前日比で +80円 (+20.36%) と強い値上がりを示した。 終値は 473円。 |
値下がり銘柄 (1月15日)
3760 (株)ケイブ 前日比で -300円 (-20.83%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,140円。 |
9270 バリュエンスホールディングス(株) 前日比で -700円 (-18.59%) と強い値下がりを示した。 終値は 3,065円。 |
3479 (株)ティーケーピー 前日比で -500円 (-18.57%) と強い値下がりを示した。 終値は 2,193円。 |
4673 川崎地質(株) 前日比で -412円 (-16.14%) と強い値下がりを示した。 終値は 2,140円。 |
3987 エコモット(株) 前日比で -149円 (-14.35%) と強い値下がりを示した。 終値は 889円。 |