ゴールデンクロス【短期】
5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けている、ゴールデンクロス銘柄です。ゴールデンクロス銘柄【短期】 | デッドクロス銘柄【短期】 |
ゴールデンクロス銘柄【中期】 | デッドクロス銘柄【中期】 |
No | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 移動平均 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
5日 | 25日 | 75日 | ||||
1 | 1789 (株)ETSホールディングス 東証JQS / 建設業 | 1,185 | +173 +17.09% | 1,033 | 1,026 | 950 |
2 | 6635 (株)大日光・エンジニアリング 東証JQS / 電気機器 | 639 | +80 +14.31% | 578 | 574 | 676 |
3 | 6844 新電元工業(株) 東証1部 / 電気機器 | 3,505 | +145 +4.32% | 3,334 | 3,320 | 3,077 |
4 | 1598 / | 20,890 | +810 +4.03% | 20,240 | 20,239 | 19,129 |
5 | 9308 乾汽船(株) 東証1部 / 海運業 | 1,139 | +43 +3.92% | 1,099 | 1,097 | 1,006 |
6 | 2929 (株)ファーマフーズ 東証2部 / 食料品 | 3,610 | +125 +3.59% | 3,424 | 3,403 | 2,890 |
7 | 4385 (株)メルカリ マザーズ / 情報・通信 | 5,390 | +170 +3.26% | 5,240 | 5,228 | 5,251 |
8 | 2379 ディップ(株) 東証1部 / サービス業 | 3,205 | +100 +3.22% | 3,009 | 2,965 | 2,860 |
9 | 1925 大和ハウス工業(株) 東証1部 / 建設業 | 3,432 | +102 +3.06% | 3,333 | 3,318 | 3,185 |
10 | 7937 (株)ツツミ 東証1部 / その他製品 | 2,274 | +64 +2.90% | 2,192 | 2,190 | 2,093 |
11 | 7744 ノーリツ鋼機(株) 東証1部 / 精密機器 | 2,845 | +70 +2.52% | 2,751 | 2,746 | 2,465 |
12 | 6724 セイコーエプソン(株) 東証1部 / 電気機器 | 1,913 | +46 +2.46% | 1,854 | 1,839 | 1,764 |
13 | 7849 スターツ出版(株) 東証JQS / 情報・通信 | 2,662 | +62 +2.38% | 2,576 | 2,572 | 2,768 |
14 | 1770 藤田エンジニアリング(株) 東証JQS / 建設業 | 1,024 | +23 +2.30% | 996 | 990 | 944 |
15 | 5387 チヨダウーテ(株) 東証JQS / ガラス・土石製品 | 426 | +9 +2.16% | 421 | 418 | 412 |
16 | 7721 東京計器(株) 東証1部 / 精密機器 | 989 | +18 +1.85% | 964 | 957 | 944 |
17 | 2411 ゲンダイエージェンシー(株) 東証JQS / 情報・通信 | 305 | +5 +1.67% | 298 | 297 | 293 |
18 | 7976 三菱鉛筆(株) 東証1部 / その他製品 | 1,649 | +24 +1.48% | 1,610 | 1,609 | 1,461 |
19 | 1685 / | 290 | +4 +1.40% | 283 | 282 | 266 |
20 | 1693 / | 4,090 | +55 +1.36% | 3,976 | 3,963 | 3,698 |
21 | 7575 日本ライフライン(株) 東証1部 / 卸売業 | 1,507 | +19 +1.28% | 1,461 | 1,449 | 1,463 |
22 | 9603 (株)エイチ・アイ・エス 東証1部 / サービス業 | 2,272 | +28 +1.25% | 2,244 | 2,243 | 2,041 |
23 | 3038 (株)神戸物産 東証1部 / 卸売業 | 3,085 | +35 +1.15% | 3,012 | 2,994 | 2,973 |
24 | 3763 (株)プロシップ 東証1部 / 情報・通信 | 1,412 | +14 +1.00% | 1,383 | 1,382 | 1,411 |
25 | 1737 三井金属エンジニアリング(株) 東証2部 / 建設業 | 1,050 | +9 +0.86% | 1,035 | 1,034 | 1,013 |
26 | 9797 大日本コンサルタント(株) 東証2部 / サービス業 | 1,183 | +9 +0.77% | 1,172 | 1,166 | 1,038 |
27 | 1658 / | 2,382 | +18 +0.76% | 2,362 | 2,361 | 2,334 |
28 | 2309 シミックホールディングス(株) 東証1部 / サービス業 | 1,627 | +11 +0.68% | 1,589 | 1,579 | 1,553 |
29 | 8050 セイコーホールディングス(株) 東証1部 / 精密機器 | 1,960 | +13 +0.67% | 1,970 | 1,964 | 1,700 |
30 | 2412 (株)ベネフィット・ワン 東証1部 / サービス業 | 3,070 | +20 +0.66% | 2,953 | 2,924 | 2,973 |
31 | 3895 ハビックス(株) 東証JQS / パルプ・紙 | 586 | +3 +0.51% | 583 | 582 | 558 |
32 | 6703 OKI 東証1部 / 電気機器 | 1,194 | +5 +0.42% | 1,178 | 1,176 | 1,090 |
33 | 8008 4℃ホールディングス 東証1部 / 小売業 | 1,965 | +8 +0.41% | 1,936 | 1,932 | 1,955 |
34 | 6349 (株)小森コーポレーション 東証1部 / 機械 | 779 | +3 +0.39% | 772 | 771 | 736 |
35 | 9072 ニッコンホールディングス(株) 東証1部 / 陸運業 | 2,301 | +9 +0.39% | 2,270 | 2,269 | 2,189 |
36 | 2384 SBSホールディングス(株) 東証1部 / 陸運業 | 2,801 | +10 +0.36% | 2,762 | 2,759 | 2,595 |
37 | 1717 明豊ファシリティワークス(株) 東証1部 / 建設業 | 686 | +2 +0.29% | 679 | 677 | 657 |
38 | 8860 フジ住宅(株) 東証1部 / 不動産業 | 746 | +2 +0.27% | 742 | 741 | 686 |
39 | 4577 ダイト(株) 東証1部 / 医薬品 | 3,715 | +5 +0.13% | 3,633 | 3,620 | 3,634 |
40 | 1968 太平電業(株) 東証1部 / 建設業 | 2,733 | +2 +0.07% | 2,725 | 2,722 | 2,617 |
41 | 7105 三菱ロジスネクスト(株) 東証1部 / 輸送用機器 | 1,290 | 0 --% | 1,282 | 1,281 | 1,229 |
42 | 1965 (株)テクノ菱和 東証2部 / 建設業 | 899 | 0 --% | 893 | 892 | 887 |
43 | 9709 NCS&A(株) 東証2部 / 情報・通信 | 515 | 0 --% | 508 | 503 | 494 |
44 | 1569 / | 2,232 | -1 -0.04% | 2,236 | 2,235 | 2,329 |
45 | 3224 (株)ゼネラル・オイスター マザーズ / 小売業 | 1,029 | -1 -0.10% | 1,007 | 1,000 | 948 |
46 | 7267 ホンダ 東証1部 / 輸送用機器 | 3,326 | -4 -0.12% | 3,292 | 3,288 | 3,064 |
47 | 1457 / | 5,330 | -10 -0.19% | 5,342 | 5,338 | 5,562 |
48 | 8060 キヤノンマーケティングジャパン(株) 東証1部 / 卸売業 | 2,551 | -5 -0.20% | 2,544 | 2,538 | 2,438 |
49 | 2790 (株)ナフコ 東証JQS / 小売業 | 2,193 | -9 -0.41% | 2,189 | 2,181 | 2,106 |
50 | 3738 (株)ティーガイア 東証1部 / 情報・通信 | 1,978 | -9 -0.45% | 1,964 | 1,963 | 1,923 |
51 | 9946 ミニストップ(株) 東証1部 / 小売業 | 1,467 | -7 -0.47% | 1,467 | 1,464 | 1,437 |
52 | 9832 (株)オートバックスセブン 東証1部 / 卸売業 | 1,516 | -8 -0.52% | 1,518 | 1,517 | 1,458 |
53 | 2729 (株)JALUX 東証1部 / 卸売業 | 1,709 | -10 -0.58% | 1,709 | 1,706 | 1,569 |
54 | 8260 (株)井筒屋 東証1部 / 小売業 | 266 | -2 -0.75% | 256 | 254 | 233 |
55 | 3294 (株)イーグランド 東証1部 / 不動産業 | 965 | -12 -1.23% | 949 | 947 | 876 |
56 | 4028 石原産業(株) 東証1部 / 化学 | 945 | -18 -1.87% | 937 | 933 | 825 |
57 | 3382 (株)セブン&アイ・ホールディングス 東証1部 / 小売業 | 4,547 | -128 -2.74% | 4,495 | 4,470 | 4,190 |
58 | 6016 (株)ジャパンエンジンコーポレーション 東証2部 / 輸送用機器 | 1,155 | -95 -7.60% | 1,141 | 1,138 | 1,060 |
注目銘柄
値上がり銘柄 (4月16日)7671 (株)AmidAホールディングス 前日比で +300円 (+24.81%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,509円。 |
3991 ウォンテッドリー(株) 前日比で +500円 (+20.89%) と強い値上がりを示した。 終値は 2,893円。 |
1789 (株)ETSホールディングス 前日比で +173円 (+17.09%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,185円。 |
6663 太洋工業(株) 前日比で +79円 (+16.84%) と強い値上がりを示した。 終値は 548円。 |
6866 HIOKI(株) 前日比で +700円 (+15.73%) と強い値上がりを示した。 終値は 5,150円。 |
6635 (株)大日光・エンジニアリング 前日比で +80円 (+14.31%) と強い値上がりを示した。 終値は 639円。 |
2933 株式会社紀文食品 前日比で +214円 (+13.66%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,781円。 |
値下がり銘柄 (4月16日)
6177 AppBank(株) 前日比で -25円 (-11.36%) と強い値下がりを示した。 終値は 195円。 |
6192 ハイアス・アンド・カンパニー(株) 前日比で -19円 (-10.27%) と強い値下がりを示した。 終値は 166円。 |
2315 (株)CAICA 前日比で -4円 (-10.26%) と強い値下がりを示した。 終値は 35円。 |
2884 (株)ヨシムラ・フード・ホールディングス 前日比で -98円 (-9.38%) と強い値下がりを示した。 終値は 947円。 |
7997 (株)くろがね工作所 前日比で -86円 (-9.27%) と強い値下がりを示した。 終値は 842円。 |