終値ランキング(低い順) -2021年02月24日更新-
当日の終値が高い銘柄、ワースト500の一覧です。終値(低い順) | 出来高(低い順) |
終値(高い順) | 出来高(高い順) |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ (500件)
No | 銘柄 | 終値 | 出来高 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1689 / | 2 | 10,049,700 | +1 | +100.00% |
2 | 8918 (株)ランド 東証1部 / 不動産業 | 10 | 76,433,900 | 0 | --% |
3 | 3777 (株)FHTホールディングス 東証JQG / 情報・通信 | 17 | 2,959,800 | -1 | -5.56% |
4 | 6628 オンキヨー(株) 東証JQS / 電気機器 | 18 | 118,366,000 | +6 | +50.00% |
5 | 9704 (株)アゴーラ・ホスピタリティー・グループ 東証1部 / サービス業 | 27 | 382,600 | +1 | +3.85% |
6 | 8107 (株)キムラタン 東証1部 / 繊維製品 | 28 | 1,771,000 | +3 | +12.00% |
7 | 8836 (株)RISE 東証JQS / 不動産業 | 29 | 625,000 | +1 | +3.57% |
8 | 9318 アジア開発キャピタル(株) 東証2部 / 証券業 | 31 | 180,608,400 | +7 | +29.17% |
9 | 6993 大黒屋ホールディングス(株) 東証2部 / 小売業 | 31 | 1,757,200 | +2 | +6.90% |
10 | 6731 (株)ピクセラ 東証2部 / 電気機器 | 32 | 8,880,100 | +4 | +14.29% |
11 | 1491 中外鉱業(株) 東証2部 / 非鉄金属 | 33 | 2,870,200 | 0 | --% |
12 | 7647 (株)音通 東証2部 / 小売業 | 34 | 47,633,200 | -2 | -5.56% |
13 | 8894 (株)REVOLUTION 東証2部 / 不動産業 | 35 | 5,373,000 | -1 | -2.78% |
14 | 3528 (株)プロスペクト 東証2部 / 不動産業 | 39 | 5,676,800 | 0 | --% |
15 | 5721 (株)エス・サイエンス 東証1部 / 非鉄金属 | 46 | 2,735,400 | +4 | +9.52% |
16 | 1783 (株)アジアゲートホールディングス 東証JQS / 建設業 | 48 | 351,400 | -1 | -2.04% |
17 | 6740 (株)ジャパンディスプレイ 東証1部 / 電気機器 | 48 | 6,102,500 | 0 | --% |
18 | 2134 燦キャピタルマネージメント(株) 東証JQS / サービス業 | 48 | 1,545,700 | +2 | +4.35% |
19 | 8925 (株)アルデプロ 東証2部 / 不動産業 | 53 | 2,557,300 | -1 | -1.85% |
20 | 9973 (株)小僧寿し 東証JQS / 小売業 | 55 | 2,225,000 | -2 | -3.51% |
21 | 2315 (株)CAICA 東証JQS / 情報・通信 | 56 | 89,764,100 | -13 | -18.84% |
22 | 5103 昭和ホールディングス(株) 東証2部 / ゴム製品 | 57 | 63,400 | +1 | +1.79% |
23 | 3350 (株)レッド・プラネット・ジャパン 東証JQS / 卸売業 | 64 | 256,900 | +4 | +6.67% |
24 | 2370 (株)メディネット マザーズ / サービス業 | 65 | 10,245,300 | -4 | -5.80% |
25 | 7571 (株)ヤマノホールディングス 東証JQS / 小売業 | 68 | 125,800 | 0 | --% |
26 | 2694 (株)ジー・テイスト 東証JQS / 小売業 | 69 | 192,100 | 0 | --% |
27 | 8105 堀田丸正(株) 東証2部 / 卸売業 | 71 | 229,000 | 0 | --% |
28 | 5856 (株)エルアイイーエイチ 東証2部 / 小売業 | 74 | 211,700 | -1 | -1.33% |
29 | 8789 フィンテック グローバル(株) マザーズ / その他金融業 | 75 | 32,144,300 | +7 | +10.29% |
30 | 3237 (株)イントランス マザーズ / 不動産業 | 76 | 214,700 | +2 | +2.70% |
31 | 7771 日本精密(株) 東証JQS / 精密機器 | 79 | 249,100 | -1 | -1.25% |
32 | 1757 クレアホールディングス(株) 東証2部 / 建設業 | 79 | 3,405,900 | -5 | -5.95% |
33 | 5940 不二サッシ(株) 東証2部 / 金属製品 | 80 | 282,300 | -1 | -1.23% |
34 | 6786 (株)RVH 東証2部 / サービス業 | 80 | 137,500 | -1 | -1.23% |
35 | 1695 / | 80 | 341,000 | +3 | +3.90% |
36 | 5955 (株)ヤマシナ 東証2部 / 金属製品 | 82 | 605,300 | -1 | -1.20% |
37 | 2776 新都ホールディングス(株) 東証JQS / 卸売業 | 84 | 34,200 | +1 | +1.20% |
38 | 4347 ブロードメディア(株) 東証JQS / サービス業 | 86 | 953,900 | -2 | -2.27% |
39 | 9978 (株)文教堂グループホールディングス 東証JQS / 小売業 | 87 | 472,400 | -1 | -1.14% |
40 | 3390 INEST(株) 東証JQS / 卸売業 | 89 | 676,600 | -2 | -2.20% |
41 | 8946 (株)ASIAN STAR 東証JQS / 不動産業 | 93 | 90,100 | -2 | -2.11% |
42 | 7610 (株)テイツー 東証JQS / 小売業 | 98 | 2,372,700 | -2 | -2.00% |
43 | 3521 エコナックホールディングス(株) 東証1部 / サービス業 | 99 | 283,400 | 0 | --% |
44 | 1696 / | 100 | 114,700 | -1 | -0.99% |
45 | 3266 (株)ファンドクリエーショングループ 東証JQS / 不動産業 | 102 | 287,800 | -1 | -0.97% |
46 | 3315 日本コークス工業(株) 東証1部 / 石油・石炭製品 | 103 | 1,362,000 | -1 | -0.96% |
47 | 2388 (株)ウェッジホールディングス 東証JQG / その他金融業 | 103 | 125,700 | -3 | -2.83% |
48 | 9423 (株)FRS 東証JQS / 情報・通信 | 106 | 450,700 | +1 | +0.95% |
49 | 3113 Oak キャピタル(株) 東証2部 / 証券業 | 106 | 392,700 | -1 | -0.93% |
50 | 3202 ダイトウボウ(株) 東証1部 / 繊維製品 | 106 | 183,600 | 0 | --% |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ (500件)
注目銘柄
値上がり銘柄 (2月24日)6628 オンキヨー(株) 前日比で +6円 (+50.00%) と強い値上がりを示した。 終値は 18円。 |
9318 アジア開発キャピタル(株) 前日比で +7円 (+29.17%) と強い値上がりを示した。 終値は 31円。 |
2656 (株)ベクター 前日比で +100円 (+19.19%) と強い値上がりを示した。 終値は 621円。 |
3370 (株)フジタコーポレーション 前日比で +80円 (+18.56%) と強い値上がりを示した。 終値は 511円。 |
9271 (株)和心 前日比で +80円 (+16.99%) と強い値上がりを示した。 終値は 551円。 |
6907 ジオマテック(株) 前日比で +150円 (+16.67%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,050円。 |
7048 ベルトラ(株) 前日比で +84円 (+14.79%) と強い値上がりを示した。 終値は 652円。 |
値下がり銘柄 (2月24日)
2315 (株)CAICA 前日比で -13円 (-18.84%) と強い値下がりを示した。 終値は 56円。 |
6699 ダイヤモンドエレクトリックホールディングス(株) 前日比で -700円 (-16.30%) と強い値下がりを示した。 終値は 3,595円。 |
4477 BASE(株) 前日比で -2,030円 (-15.27%) と強い値下がりを示した。 終値は 11,260円。 |
4173 株式会社WACUL 前日比で -685円 (-15.24%) と強い値下がりを示した。 終値は 3,810円。 |
4235 ウルトラファブリックス・ホールディングス(株) 前日比で -245円 (-14.09%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,494円。 |