値上がり額ランキング -2019年02月18日更新-
前日の終値から値上がり額の高い銘柄の一覧です。値上がり額ランキング | 値下がり額ランキング | 値上がり率ランキング | 値下がり率ランキング |
前へ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ (3027件)
No | 銘柄 | 終値 | 出来高 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|
401 | 7296 (株)エフ・シー・シー 東証1部 / 輸送用機器 | 2,631 | 154,500 | +89 | +3.50% |
402 | 4792 山田コンサルティンググループ(株) 東証JQS / サービス業 | 2,345 | 69,300 | +88 | +3.90% |
403 | 7917 藤森工業(株) 東証1部 / 化学 | 3,035 | 20,000 | +88 | +2.99% |
404 | 6062 (株)チャーム・ケア・コーポレーション 東証1部 / サービス業 | 1,640 | 158,300 | +88 | +5.67% |
405 | 8473 SBIホールディングス(株) 東証1部 / 証券業 | 2,304 | 1,405,000 | +88 | +3.97% |
406 | 2678 アスクル(株) 東証1部 / 小売業 | 2,328 | 220,200 | +88 | +3.93% |
407 | 7236 (株)ティラド 東証1部 / 輸送用機器 | 2,331 | 19,300 | +87 | +3.88% |
408 | 8173 上新電機(株) 東証1部 / 小売業 | 2,345 | 24,000 | +87 | +3.85% |
409 | 3515 (株)フジコー 東証JQS / 繊維製品 | 3,065 | 300 | +87 | +2.92% |
410 | 6944 (株)アイレックス 東証JQS / 情報・通信 | 2,818 | 36,300 | +87 | +3.19% |
411 | 7594 マルカキカイ(株) 東証1部 / 卸売業 | 2,128 | 29,500 | +86 | +4.21% |
412 | 7244 市光工業(株) 東証1部 / 電気機器 | 670 | 1,372,600 | +86 | +14.73% |
413 | 5002 昭和シェル石油(株) 東証1部 / 石油・石炭製品 | 1,726 | 2,587,200 | +86 | +5.24% |
414 | 1980 ダイダン(株) 東証1部 / 建設業 | 2,443 | 12,100 | +86 | +3.65% |
415 | 5444 大和工業(株) 東証1部 / 鉄鋼 | 3,035 | 91,400 | +86 | +2.92% |
416 | 6918 (株)アバールデータ 東証JQS / 電気機器 | 1,873 | 34,500 | +86 | +4.81% |
417 | 2389 (株)オプトホールディング 東証1部 / サービス業 | 1,744 | 290,500 | +86 | +5.19% |
418 | 5631 (株)日本製鋼所 東証1部 / 機械 | 2,061 | 386,700 | +86 | +4.35% |
419 | 1515 日鉄鉱業(株) 東証1部 / 鉱業 | 4,595 | 12,300 | +85 | +1.88% |
420 | 9699 西尾レントオール(株) 東証1部 / サービス業 | 3,415 | 65,600 | +85 | +2.55% |
421 | 3038 (株)神戸物産 東証1部 / 卸売業 | 3,605 | 436,500 | +85 | +2.41% |
422 | 6301 コマツ 東証1部 / 機械 | 2,765 | 4,585,300 | +85 | +3.17% |
423 | 7519 五洋インテックス(株) 東証JQS / 卸売業 | 4,520 | 12,800 | +85 | +1.92% |
424 | 6923 スタンレー電気(株) 東証1部 / 電気機器 | 3,270 | 274,300 | +85 | +2.67% |
425 | 7630 (株)壱番屋 東証1部 / 小売業 | 4,770 | 91,700 | +85 | +1.81% |
426 | 9075 福山通運(株) 東証1部 / 陸運業 | 4,390 | 44,900 | +85 | +1.97% |
427 | 6390 (株)加藤製作所 東証1部 / 機械 | 2,681 | 90,900 | +85 | +3.27% |
428 | 9766 コナミホールディングス(株) 東証1部 / 情報・通信 | 4,515 | 380,600 | +85 | +1.92% |
429 | 3092 (株)ZOZO 東証1部 / 小売業 | 1,783 | 10,396,500 | +85 | +5.01% |
430 | 7239 (株)タチエス 東証1部 / 輸送用機器 | 1,662 | 53,100 | +84 | +5.32% |
431 | 2820 (株)やまみ 東証2部 / 食料品 | 2,015 | 93,200 | +84 | +4.35% |
432 | 7272 ヤマハ発動機(株) 東証1部 / 輸送用機器 | 2,231 | 1,418,500 | +84 | +3.91% |
433 | 4568 第一三共(株) 東証1部 / 医薬品 | 3,798 | 1,606,700 | +84 | +2.26% |
434 | 4189 KHネオケム(株) 東証1部 / 化学 | 2,950 | 254,200 | +84 | +2.93% |
435 | 8342 (株)青森銀行 東証1部 / 銀行業 | 2,802 | 19,800 | +84 | +3.09% |
436 | 5218 (株)オハラ 東証1部 / ガラス・土石製品 | 1,764 | 144,800 | +83 | +4.94% |
437 | 8393 (株)宮崎銀行 東証1部 / 銀行業 | 2,659 | 12,800 | +83 | +3.22% |
438 | 5214 日本電気硝子(株) 東証1部 / ガラス・土石製品 | 2,974 | 312,600 | +82 | +2.84% |
439 | 3137 (株)ファンデリー マザーズ / 小売業 | 1,060 | 63,300 | +82 | +8.38% |
440 | 5334 日本特殊陶業(株) 東証1部 / ガラス・土石製品 | 2,364 | 443,600 | +82 | +3.59% |
441 | 8586 日立キャピタル(株) 東証1部 / その他金融業 | 2,522 | 213,200 | +81 | +3.32% |
442 | 3382 (株)セブン&アイ・ホールディングス 東証1部 / 小売業 | 4,956 | 1,198,100 | +81 | +1.66% |
443 | 6039 (株)日本動物高度医療センター マザーズ / サービス業 | 2,965 | 23,200 | +81 | +2.81% |
444 | 6035 (株)アイ・アールジャパンホールディングス 東証1部 / サービス業 | 1,401 | 145,200 | +81 | +6.14% |
445 | 3633 GMOペパボ(株) 東証JQS / 情報・通信 | 6,340 | 8,600 | +80 | +1.28% |
446 | 6938 双信電機(株) 東証1部 / 電気機器 | 446 | 507,600 | +80 | +21.86% |
447 | 6856 (株)堀場製作所 東証1部 / 電気機器 | 6,060 | 211,200 | +80 | +1.34% |
448 | 4684 (株)オービック 東証1部 / 情報・通信 | 10,470 | 108,700 | +80 | +0.77% |
449 | 6327 北川精機(株) 東証JQS / 機械 | 521 | 1,617,700 | +80 | +18.14% |
450 | 6201 (株)豊田自動織機 東証1部 / 輸送用機器 | 5,590 | 342,600 | +80 | +1.45% |
前へ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ (3027件)
注目銘柄
値上がり銘柄 (2月18日)5952 アマテイ(株) 前日比で +41円 (+41.00%) と強い値上がりを示した。 終値は 141円。 |
7048 ベルトラ(株) 前日比で +300円 (+26.95%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,413円。 |
6938 双信電機(株) 前日比で +80円 (+21.86%) と強い値上がりを示した。 終値は 446円。 |
6836 ぷらっとホーム(株) 前日比で +400円 (+21.68%) と強い値上がりを示した。 終値は 2,245円。 |
6327 北川精機(株) 前日比で +80円 (+18.14%) と強い値上がりを示した。 終値は 521円。 |
9268 (株)オプティマスグループ 前日比で +200円 (+17.09%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,370円。 |
3135 (株)マーケットエンタープライズ 前日比で +150円 (+16.67%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,050円。 |
値下がり銘柄 (2月18日)
7776 (株)セルシード 前日比で -300円 (-28.14%) と強い値下がりを示した。 終値は 766円。 |
3674 (株)オークファン 前日比で -400円 (-23.05%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,335円。 |
3928 (株)マイネット 前日比で -248円 (-18.04%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,127円。 |
6033 (株)エクストリーム 前日比で -500円 (-17.99%) と強い値下がりを示した。 終値は 2,280円。 |
3663 アートスパークホールディングス(株) 前日比で -150円 (-15.63%) と強い値下がりを示した。 終値は 810円。 |