値上がり額ランキング -2019年02月18日更新-
前日の終値から値上がり額の高い銘柄の一覧です。値上がり額ランキング | 値下がり額ランキング | 値上がり率ランキング | 値下がり率ランキング |
前へ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ (3027件)
No | 銘柄 | 終値 | 出来高 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|
251 | 5659 日本精線(株) 東証1部 / 鉄鋼 | 3,410 | 13,200 | +125 | +3.81% |
252 | 8920 (株)東祥 東証1部 / サービス業 | 3,480 | 50,700 | +125 | +3.73% |
253 | 4914 高砂香料工業(株) 東証1部 / 化学 | 3,615 | 13,300 | +125 | +3.58% |
254 | 3612 (株)ワールド 東証1部 / 繊維製品 | 2,085 | 268,100 | +124 | +6.32% |
255 | 3967 (株)エルテス マザーズ / 情報・通信 | 2,042 | 108,700 | +124 | +6.47% |
256 | 4041 日本曹達(株) 東証1部 / 化学 | 2,969 | 100,700 | +123 | +4.32% |
257 | 8715 アニコム ホールディングス(株) 東証1部 / 保険業 | 3,015 | 95,300 | +122 | +4.22% |
258 | 4667 アイサンテクノロジー(株) 東証JQS / 情報・通信 | 2,460 | 70,100 | +122 | +5.22% |
259 | 6875 (株)メガチップス 東証1部 / 電気機器 | 2,281 | 410,000 | +121 | +5.60% |
260 | 6777 santec(株) 東証JQS / 電気機器 | 1,471 | 336,400 | +121 | +8.96% |
261 | 9956 (株)バローホールディングス 東証1部 / 小売業 | 2,786 | 158,600 | +121 | +4.54% |
262 | 1326 (NEXT FUNDS)ブラジル株式指数上場投信 東証 / ETF | 13,810 | 4,216 | +120 | +0.88% |
263 | 3139 (株)ラクト・ジャパン 東証1部 / 卸売業 | 8,290 | 23,700 | +120 | +1.47% |
264 | 8038 東都水産(株) 東証1部 / 卸売業 | 2,643 | 12,700 | +120 | +4.76% |
265 | 4521 科研製薬(株) 東証1部 / 医薬品 | 5,380 | 74,900 | +120 | +2.28% |
266 | 7956 ピジョン(株) 東証1部 / その他製品 | 4,755 | 958,000 | +120 | +2.59% |
267 | 6915 千代田インテグレ(株) 東証1部 / 電気機器 | 2,143 | 35,900 | +120 | +5.93% |
268 | 3915 (株)テラスカイ 東証1部 / 情報・通信 | 3,750 | 11,900 | +120 | +3.31% |
269 | 7735 (株)SCREENホールディングス 東証1部 / 電気機器 | 4,750 | 570,100 | +120 | +2.59% |
270 | 7649 スギホールディングス(株) 東証1部 / 小売業 | 4,755 | 240,100 | +120 | +2.59% |
271 | 6753 シャープ(株) 東証1部 / 電気機器 | 1,325 | 4,837,800 | +119 | +9.87% |
272 | 1716 第一カッター興業(株) 東証1部 / 建設業 | 1,798 | 36,200 | +119 | +7.09% |
273 | 2124 JAC Recruitment 東証1部 / サービス業 | 2,535 | 296,300 | +119 | +4.93% |
274 | 8078 阪和興業(株) 東証1部 / 卸売業 | 3,240 | 173,400 | +115 | +3.68% |
275 | 2659 (株)サンエー 東証1部 / 小売業 | 4,520 | 98,800 | +115 | +2.61% |
276 | 9470 (株)学研ホールディングス 東証1部 / 情報・通信 | 4,990 | 168,500 | +115 | +2.36% |
277 | 3288 (株)オープンハウス 東証1部 / 不動産業 | 4,000 | 900,000 | +115 | +2.96% |
278 | 3965 (株)キャピタル・アセット・プランニング 東証2部 / 情報・通信 | 3,020 | 9,100 | +115 | +3.96% |
279 | 5975 東プレ(株) 東証1部 / 金属製品 | 2,406 | 170,900 | +112 | +4.88% |
280 | 9722 藤田観光(株) 東証1部 / サービス業 | 2,698 | 57,000 | +112 | +4.33% |
281 | 5821 平河ヒューテック(株) 東証1部 / 非鉄金属 | 1,632 | 153,600 | +111 | +7.30% |
282 | 1662 石油資源開発(株) 東証1部 / 鉱業 | 2,359 | 508,200 | +111 | +4.94% |
283 | 6047 (株)Gunosy 東証1部 / サービス業 | 2,593 | 688,300 | +111 | +4.47% |
284 | 6256 (株)ニューフレアテクノロジー 東証JQS / 機械 | 5,880 | 16,700 | +110 | +1.91% |
285 | 2810 ハウス食品グループ本社(株) 東証1部 / 食料品 | 4,345 | 293,300 | +110 | +2.60% |
286 | 2221 岩塚製菓(株) 東証JQS / 食料品 | 4,195 | 1,200 | +110 | +2.69% |
287 | 6277 ホソカワミクロン(株) 東証1部 / 機械 | 4,845 | 22,600 | +110 | +2.32% |
288 | 7313 テイ・エス テック(株) 東証1部 / 輸送用機器 | 3,350 | 94,100 | +110 | +3.40% |
289 | 3560 (株)ほぼ日 東証JQS / 小売業 | 5,990 | 500 | +110 | +1.87% |
290 | 1811 (株)錢高組 東証1部 / 建設業 | 5,300 | 2,200 | +110 | +2.12% |
291 | 8279 (株)ヤオコー 東証1部 / 小売業 | 5,960 | 24,900 | +110 | +1.88% |
292 | 7259 アイシン精機(株) 東証1部 / 輸送用機器 | 4,365 | 436,600 | +110 | +2.59% |
293 | 2206 江崎グリコ(株) 東証1部 / 食料品 | 5,710 | 151,700 | +110 | +1.96% |
294 | 5332 TOTO(株) 東証1部 / ガラス・土石製品 | 4,340 | 512,900 | +110 | +2.60% |
295 | 8369 (株)京都銀行 東証1部 / 銀行業 | 4,695 | 115,000 | +110 | +2.40% |
296 | 1884 日本道路(株) 東証1部 / 建設業 | 6,580 | 4,900 | +110 | +1.70% |
297 | 3652 (株)ディジタルメディアプロフェッショナル マザーズ / 情報・通信 | 4,930 | 56,400 | +110 | +2.28% |
298 | 3046 (株)ジンズ 東証1部 / 小売業 | 5,420 | 34,000 | +110 | +2.07% |
299 | 6273 SMC(株) 東証1部 / 機械 | 39,250 | 243,100 | +110 | +0.28% |
300 | 4471 三洋化成工業(株) 東証1部 / 化学 | 5,540 | 56,600 | +110 | +2.03% |
前へ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ (3027件)
注目銘柄
値上がり銘柄 (2月18日)5952 アマテイ(株) 前日比で +41円 (+41.00%) と強い値上がりを示した。 終値は 141円。 |
7048 ベルトラ(株) 前日比で +300円 (+26.95%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,413円。 |
6938 双信電機(株) 前日比で +80円 (+21.86%) と強い値上がりを示した。 終値は 446円。 |
6836 ぷらっとホーム(株) 前日比で +400円 (+21.68%) と強い値上がりを示した。 終値は 2,245円。 |
6327 北川精機(株) 前日比で +80円 (+18.14%) と強い値上がりを示した。 終値は 521円。 |
9268 (株)オプティマスグループ 前日比で +200円 (+17.09%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,370円。 |
3135 (株)マーケットエンタープライズ 前日比で +150円 (+16.67%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,050円。 |
値下がり銘柄 (2月18日)
7776 (株)セルシード 前日比で -300円 (-28.14%) と強い値下がりを示した。 終値は 766円。 |
3674 (株)オークファン 前日比で -400円 (-23.05%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,335円。 |
3928 (株)マイネット 前日比で -248円 (-18.04%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,127円。 |
6033 (株)エクストリーム 前日比で -500円 (-17.99%) と強い値下がりを示した。 終値は 2,280円。 |
3663 アートスパークホールディングス(株) 前日比で -150円 (-15.63%) と強い値下がりを示した。 終値は 810円。 |