75日移動平均プラス乖離率 -2019年02月15日更新-
75日移動平均からの乖離率がプラス方向に大きい銘柄の一覧です。5日移動平均プラス乖離率 | 25日移動平均プラス乖離率 | 75日移動平均プラス乖離率 |
前へ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ (1371件)
No | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 75日乖離 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
351 | 4399 (株)くふうカンパニー マザーズ / 情報・通信 | 882 | -46 | -4.96% | +69 | +8.47% |
352 | 6089 (株)ウィルグループ 東証1部 / サービス業 | 1,085 | -31 | -2.78% | +85 | +8.46% |
353 | 5932 三協立山(株) 東証1部 / 金属製品 | 1,400 | -15 | -1.06% | +109 | +8.46% |
354 | 6322 (株)タクミナ 東証2部 / 機械 | 1,897 | -29 | -1.51% | +147 | +8.41% |
355 | 2693 YKT(株) 東証JQS / 卸売業 | 398 | +38 | +10.56% | +31 | +8.40% |
356 | 8923 トーセイ(株) 東証1部 / 不動産業 | 1,065 | -9 | -0.84% | +83 | +8.40% |
357 | 2814 佐藤食品工業(株) 東証JQS / 食料品 | 1,490 | +30 | +2.05% | +115 | +8.37% |
358 | 6558 クックビズ(株) マザーズ / サービス業 | 1,790 | +50 | +2.87% | +138 | +8.37% |
359 | 3436 (株)SUMCO 東証1部 / 金属製品 | 1,584 | -46 | -2.82% | +122 | +8.37% |
360 | 7309 (株)シマノ 東証1部 / 輸送用機器 | 16,960 | -160 | -0.93% | +1,308 | +8.36% |
361 | 4699 ウチダエスコ(株) 東証JQS / サービス業 | 1,600 | +16 | +1.01% | +123 | +8.35% |
362 | 3341 日本調剤(株) 東証1部 / 小売業 | 3,775 | -55 | -1.44% | +291 | +8.34% |
363 | 9324 安田倉庫(株) 東証1部 / 倉庫・運輸関連業 | 900 | -6 | -0.66% | +69 | +8.33% |
364 | 9632 スバル興業(株) 東証1部 / サービス業 | 5,890 | +170 | +2.97% | +452 | +8.30% |
365 | 7587 (株)PALTEK 東証2部 / 卸売業 | 655 | +13 | +2.02% | +50 | +8.29% |
366 | 6104 東芝機械(株) 東証1部 / 機械 | 2,212 | -26 | -1.16% | +169 | +8.29% |
367 | 1743 コーアツ工業(株) 東証2部 / 建設業 | 3,120 | -60 | -1.89% | +238 | +8.27% |
368 | 9070 トナミホールディングス(株) 東証1部 / 陸運業 | 6,450 | 0 | --% | +493 | +8.27% |
369 | 7991 マミヤ・オーピー(株) 東証2部 / 機械 | 1,056 | +2 | +0.19% | +80 | +8.21% |
370 | 6074 (株)ジェイエスエス 東証JQS / サービス業 | 657 | -3 | -0.45% | +50 | +8.20% |
371 | 6845 アズビル(株) 東証1部 / 電気機器 | 2,415 | -1 | -0.04% | +183 | +8.20% |
372 | 5273 三谷セキサン(株) 東証1部 / ガラス・土石製品 | 2,908 | +50 | +1.75% | +220 | +8.18% |
373 | 6508 (株)明電舎 東証1部 / 電気機器 | 1,636 | -23 | -1.39% | +123 | +8.12% |
374 | 7246 プレス工業(株) 東証1部 / 輸送用機器 | 614 | +17 | +2.85% | +46 | +8.12% |
375 | 6564 (株)ミダック 東証2部 / サービス業 | 2,440 | -60 | -2.40% | +183 | +8.12% |
376 | 3926 (株)オープンドア 東証1部 / 情報・通信 | 3,045 | -125 | -3.94% | +228 | +8.09% |
377 | 3723 日本ファルコム(株) マザーズ / 情報・通信 | 1,129 | -29 | -2.50% | +84 | +8.01% |
378 | 4629 大伸化学(株) 東証JQS / 化学 | 1,384 | 0 | --% | +103 | +8.00% |
379 | 7719 (株)東京衡機 東証2部 / 精密機器 | 282 | -3 | -1.05% | +21 | +7.99% |
380 | 9913 日邦産業(株) 東証JQS / 卸売業 | 389 | 0 | --% | +29 | +7.93% |
381 | 6561 (株)HANATOUR JAPAN マザーズ / サービス業 | 1,671 | +300 | +21.88% | +123 | +7.93% |
382 | 9687 (株)KSK 東証JQS / 情報・通信 | 1,788 | -12 | -0.67% | +131 | +7.93% |
383 | 8358 スルガ銀行(株) 東証1部 / 銀行業 | 522 | +72 | +16.00% | +38 | +7.92% |
384 | 6544 ジャパンエレベーターサービスホールディングス(株) 東証1部 / サービス業 | 1,951 | +31 | +1.61% | +143 | +7.91% |
385 | 6701 NEC 東証1部 / 電気機器 | 3,740 | -35 | -0.93% | +273 | +7.88% |
386 | 4094 日本化学産業(株) 東証2部 / 化学 | 1,270 | +5 | +0.40% | +92 | +7.83% |
387 | 4848 (株)フルキャストホールディングス 東証1部 / サービス業 | 2,149 | -64 | -2.89% | +156 | +7.82% |
388 | 2522 / | 2,140 | -28 | -1.29% | +154 | +7.78% |
389 | 3983 (株)オロ 東証1部 / 情報・通信 | 4,700 | -30 | -0.63% | +337 | +7.72% |
390 | 2304 (株)CSSホールディングス 東証JQS / サービス業 | 407 | +5 | +1.24% | +29 | +7.71% |
391 | 4626 太陽ホールディングス(株) 東証1部 / 化学 | 3,780 | -20 | -0.53% | +270 | +7.70% |
392 | 5217 テクノクオーツ(株) 東証JQS / ガラス・土石製品 | 7,950 | -320 | -3.87% | +567 | +7.68% |
393 | 4362 日本精化(株) 東証1部 / 化学 | 1,157 | -11 | -0.94% | +83 | +7.68% |
394 | 4576 (株)デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 東証JQG / 医薬品 | 520 | -32 | -5.80% | +37 | +7.66% |
395 | 6222 (株)島精機製作所 東証1部 / 機械 | 3,640 | -30 | -0.82% | +258 | +7.63% |
396 | 7270 (株)SUBARU 東証1部 / 輸送用機器 | 2,794 | +15 | +0.54% | +198 | +7.63% |
397 | 6383 (株)ダイフク 東証1部 / 機械 | 5,710 | -80 | -1.38% | +402 | +7.57% |
398 | 7240 NOK(株) 東証1部 / 輸送用機器 | 1,768 | -38 | -2.10% | +124 | +7.55% |
399 | 6676 (株)メルコホールディングス 東証1部 / 電気機器 | 3,970 | -55 | -1.37% | +278 | +7.52% |
400 | 6861 (株)キーエンス 東証1部 / 電気機器 | 62,000 | -450 | -0.72% | +4,322 | +7.49% |
前へ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ (1371件)
注目銘柄
値上がり銘柄 (2月15日)3661 (株)エムアップ 前日比で +400円 (+22.19%) と強い値上がりを示した。 終値は 2,203円。 |
6561 (株)HANATOUR JAPAN 前日比で +300円 (+21.88%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,671円。 |
7815 東京ボード工業(株) 前日比で +210円 (+20.98%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,211円。 |
3674 (株)オークファン 前日比で +300円 (+20.91%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,735円。 |
6188 富士ソフトサービスビューロ(株) 前日比で +80円 (+20.30%) と強い値上がりを示した。 終値は 474円。 |
3696 (株)セレス 前日比で +300円 (+20.20%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,785円。 |
3135 (株)マーケットエンタープライズ 前日比で +150円 (+20.00%) と強い値上がりを示した。 終値は 900円。 |
値下がり銘柄 (2月15日)
2228 (株)シベール 前日比で -21円 (-47.73%) と強い値下がりを示した。 終値は 23円。 |
8914 エリアリンク(株) 前日比で -300円 (-22.85%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,013円。 |
7725 (株)インターアクション 前日比で -500円 (-22.68%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,705円。 |
3928 (株)マイネット 前日比で -400円 (-22.54%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,375円。 |
7041 CRGホールディングス(株) 前日比で -257円 (-20.33%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,007円。 |