25日移動平均プラス乖離率 -2019年12月13日更新-
25日移動平均からの乖離率がプラス方向に大きい銘柄の一覧です。5日移動平均プラス乖離率 | 25日移動平均プラス乖離率 | 75日移動平均プラス乖離率 |
前へ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ (2594件)
No | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 25日乖離 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
351 | 7282 豊田合成(株) 東証1部 / 輸送用機器 | 2,798 | +58 | +2.12% | +190 | +7.27% |
352 | 7729 (株)東京精密 東証1部 / 精密機器 | 4,185 | +75 | +1.82% | +283 | +7.26% |
353 | 9424 日本通信(株) 東証1部 / 情報・通信 | 243 | -10 | -3.95% | +16 | +7.26% |
354 | 3132 マクニカ・富士エレホールディングス(株) 東証1部 / 卸売業 | 1,992 | +24 | +1.22% | +134 | +7.21% |
355 | 6863 (株)ニレコ 東証JQS / 電気機器 | 1,136 | +10 | +0.89% | +76 | +7.19% |
356 | 7820 ニホンフラッシュ(株) 東証1部 / その他製品 | 2,841 | -2 | -0.07% | +190 | +7.18% |
357 | 6742 (株)京三製作所 東証1部 / 電気機器 | 555 | +15 | +2.78% | +37 | +7.16% |
358 | 5191 住友理工(株) 東証1部 / ゴム製品 | 1,080 | +40 | +3.85% | +72 | +7.14% |
359 | 8147 (株)トミタ 東証JQS / 卸売業 | 1,276 | +40 | +3.24% | +85 | +7.12% |
360 | 9533 東邦ガス(株) 東証1部 / 電気・ガス業 | 4,455 | +170 | +3.97% | +295 | +7.09% |
361 | 6424 (株)高見沢サイバネティックス 東証JQS / 機械 | 1,392 | -44 | -3.06% | +92 | +7.07% |
362 | 7245 大同メタル工業(株) 東証1部 / 輸送用機器 | 785 | +7 | +0.90% | +52 | +7.06% |
363 | 8036 (株)日立ハイテクノロジーズ 東証1部 / 卸売業 | 7,550 | 0 | --% | +498 | +7.06% |
364 | 6724 セイコーエプソン(株) 東証1部 / 電気機器 | 1,744 | +27 | +1.57% | +115 | +7.03% |
365 | 1899 (株)福田組 東証1部 / 建設業 | 5,250 | +190 | +3.75% | +345 | +7.02% |
366 | 3611 (株)マツオカコーポレーション 東証1部 / 繊維製品 | 2,357 | +70 | +3.06% | +154 | +7.01% |
367 | 7202 いすゞ自動車(株) 東証1部 / 輸送用機器 | 1,394 | +60 | +4.50% | +91 | +7.01% |
368 | 6402 兼松エンジニアリング(株) 東証2部 / 機械 | 1,325 | +1 | +0.08% | +87 | +7.01% |
369 | 8065 佐藤商事(株) 東証1部 / 卸売業 | 991 | +20 | +2.06% | +65 | +6.99% |
370 | 6324 (株)ハーモニック・ドライブ・システムズ 東証JQS / 機械 | 5,170 | +225 | +4.55% | +338 | +6.99% |
371 | 7502 (株)プラザクリエイト本社 東証JQS / サービス業 | 375 | -45 | -10.71% | +24 | +6.96% |
372 | 1813 (株)不動テトラ 東証1部 / 建設業 | 1,697 | +13 | +0.77% | +110 | +6.96% |
373 | 6336 (株)石井表記 東証2部 / 機械 | 815 | +47 | +6.12% | +53 | +6.95% |
374 | 4394 (株)エクスモーション マザーズ / 情報・通信 | 2,385 | -61 | -2.49% | +155 | +6.95% |
375 | 9450 (株)ファイバーゲート 東証1部 / 情報・通信 | 1,471 | +20 | +1.38% | +96 | +6.95% |
376 | 2163 (株)アルトナー 東証1部 / サービス業 | 812 | +2 | +0.25% | +53 | +6.94% |
377 | 4832 JFEシステムズ(株) 東証2部 / 情報・通信 | 3,610 | +5 | +0.14% | +233 | +6.91% |
378 | 6274 ヤマハモーターロボティクスホールディングス(株) 東証1部 / 機械 | 590 | +17 | +2.97% | +38 | +6.91% |
379 | 2033 / | 9,920 | +500 | +5.31% | +642 | +6.91% |
380 | 8692 (株)だいこう証券ビジネス 東証1部 / 証券業 | 665 | +43 | +6.91% | +43 | +6.89% |
381 | 7735 (株)SCREENホールディングス 東証1部 / 電気機器 | 7,960 | +380 | +5.01% | +513 | +6.89% |
382 | 7618 (株)ピーシーデポコーポレーション 東証1部 / 小売業 | 516 | +5 | +0.98% | +33 | +6.89% |
383 | 6730 (株)アクセル 東証1部 / 電気機器 | 748 | +6 | +0.81% | +48 | +6.88% |
384 | 1439 (株)安江工務店 東証JQS / 建設業 | 1,310 | -20 | -1.50% | +84 | +6.87% |
385 | 1450 田中建設工業(株) 東証JQS / 建設業 | 2,594 | +35 | +1.37% | +166 | +6.82% |
386 | 5541 大平洋金属(株) 東証1部 / 鉄鋼 | 2,580 | +112 | +4.54% | +165 | +6.82% |
387 | 9628 燦ホールディングス(株) 東証1部 / サービス業 | 1,447 | +22 | +1.54% | +92 | +6.80% |
388 | 3020 アプライド(株) 東証JQS / 小売業 | 1,912 | -3 | -0.16% | +122 | +6.80% |
389 | 4658 日本空調サービス(株) 東証1部 / サービス業 | 818 | +8 | +0.99% | +52 | +6.77% |
390 | 4968 荒川化学工業(株) 東証1部 / 化学 | 1,685 | +69 | +4.27% | +107 | +6.76% |
391 | 8070 東京産業(株) 東証1部 / 卸売業 | 611 | +10 | +1.66% | +39 | +6.76% |
392 | 8804 東京建物(株) 東証1部 / 不動産業 | 1,711 | +27 | +1.60% | +108 | +6.74% |
393 | 7637 白銅(株) 東証1部 / 卸売業 | 1,569 | -20 | -1.26% | +99 | +6.74% |
394 | 6616 トレックス・セミコンダクター(株) 東証1部 / 電気機器 | 1,567 | +51 | +3.36% | +99 | +6.73% |
395 | 4434 (株)サーバーワークス マザーズ / 情報・通信 | 8,500 | -60 | -0.70% | +536 | +6.73% |
396 | 7817 パラマウントベッドホールディングス(株) 東証1部 / その他製品 | 4,600 | +50 | +1.10% | +289 | +6.71% |
397 | 6365 (株)電業社機械製作所 東証2部 / 機械 | 2,398 | 0 | --% | +151 | +6.70% |
398 | 6804 ホシデン(株) 東証1部 / 電気機器 | 1,396 | +32 | +2.35% | +88 | +6.70% |
399 | 6343 フリージア・マクロス(株) 東証2部 / 機械 | 132 | -4 | -2.94% | +8 | +6.69% |
400 | 2060 フィード・ワン(株) 東証1部 / 食料品 | 180 | +3 | +1.69% | +11 | +6.69% |
前へ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ (2594件)
注目銘柄
値上がり銘柄 (12月13日)8186 (株)大塚家具 前日比で +80円 (+37.74%) と強い値上がりを示した。 終値は 292円。 |
5939 (株)大谷工業 前日比で +3,000円 (+29.85%) と強い値上がりを示した。 終値は 13,050円。 |
2156 セーラー広告(株) 前日比で +80円 (+26.49%) と強い値上がりを示した。 終値は 382円。 |
3976 (株)シャノン 前日比で +400円 (+23.88%) と強い値上がりを示した。 終値は 2,075円。 |
7050 (株)フロンティアインターナショナル 前日比で +500円 (+21.19%) と強い値上がりを示した。 終値は 2,860円。 |
9051 センコン物流(株) 前日比で +150円 (+19.63%) と強い値上がりを示した。 終値は 914円。 |
4576 (株)デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 前日比で +80円 (+18.56%) と強い値上がりを示した。 終値は 511円。 |
値下がり銘柄 (12月13日)
6966 (株)三井ハイテック 前日比で -445円 (-20.77%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,697円。 |
3549 (株)クスリのアオキホールディングス 前日比で -1,250円 (-15.17%) と強い値下がりを示した。 終値は 6,990円。 |
5218 (株)オハラ 前日比で -202円 (-13.76%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,266円。 |
6757 (株)OSGコーポレーション 前日比で -268円 (-13.03%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,789円。 |
6875 (株)メガチップス 前日比で -289円 (-12.71%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,984円。 |