25日移動平均プラス乖離率 -2019年02月22日更新-
25日移動平均からの乖離率がプラス方向に大きい銘柄の一覧です。5日移動平均プラス乖離率 | 25日移動平均プラス乖離率 | 75日移動平均プラス乖離率 |
前へ 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 次へ (2627件)
No | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 25日乖離 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
451 | 2359 (株)コア 東証1部 / 情報・通信 | 1,360 | -11 | -0.80% | +97 | +7.72% |
452 | 2157 (株)コシダカホールディングス 東証1部 / サービス業 | 1,639 | -10 | -0.61% | +117 | +7.71% |
453 | 7701 (株)島津製作所 東証1部 / 精密機器 | 2,795 | +29 | +1.05% | +200 | +7.70% |
454 | 2752 (株)フジオフードシステム 東証1部 / 小売業 | 2,440 | +38 | +1.58% | +174 | +7.70% |
455 | 8018 三共生興(株) 東証1部 / 卸売業 | 447 | -2 | -0.45% | +32 | +7.69% |
456 | 9882 (株)イエローハット 東証1部 / 卸売業 | 2,924 | -6 | -0.20% | +209 | +7.68% |
457 | 8151 (株)東陽テクニカ 東証1部 / 卸売業 | 912 | +3 | +0.33% | +65 | +7.66% |
458 | 8038 東都水産(株) 東証1部 / 卸売業 | 2,602 | +45 | +1.76% | +185 | +7.64% |
459 | 7762 シチズン時計(株) 東証1部 / 精密機器 | 639 | -1 | -0.16% | +45 | +7.63% |
460 | 5458 高砂鐵工(株) 東証2部 / 鉄鋼 | 783 | +2 | +0.26% | +55 | +7.60% |
461 | 6121 (株)滝澤鉄工所 東証1部 / 機械 | 1,715 | -17 | -0.98% | +121 | +7.60% |
462 | 9058 トランコム(株) 東証1部 / 倉庫・運輸関連業 | 6,940 | +30 | +0.43% | +490 | +7.60% |
463 | 8052 椿本興業(株) 東証1部 / 卸売業 | 3,735 | +35 | +0.95% | +264 | +7.59% |
464 | 4116 大日精化工業(株) 東証1部 / 化学 | 3,165 | +55 | +1.77% | +223 | +7.58% |
465 | 7702 (株)JMS 東証1部 / 精密機器 | 651 | +3 | +0.46% | +46 | +7.57% |
466 | 4386 (株)SIG 東証JQS / 情報・通信 | 778 | -6 | -0.77% | +55 | +7.56% |
467 | 6101 (株)ツガミ 東証1部 / 機械 | 768 | +6 | +0.79% | +54 | +7.56% |
468 | 7971 東リ(株) 東証1部 / 化学 | 276 | -2 | -0.72% | +19 | +7.53% |
469 | 5464 モリ工業(株) 東証1部 / 鉄鋼 | 2,599 | -6 | -0.23% | +182 | +7.53% |
470 | 9274 国際紙パルプ商事(株) 東証1部 / 卸売業 | 294 | +10 | +3.52% | +21 | +7.52% |
471 | 2666 (株)オートウェーブ 東証JQS / 小売業 | 131 | +3 | +2.34% | +9 | +7.52% |
472 | 1777 川崎設備工業(株) 名証2部 / 建設業 | 393 | -3 | -0.76% | +27 | +7.51% |
473 | 2191 テラ(株) 東証JQS / サービス業 | 281 | -9 | -3.10% | +20 | +7.48% |
474 | 4739 伊藤忠テクノソリューションズ(株) 東証1部 / 情報・通信 | 2,635 | +32 | +1.23% | +183 | +7.48% |
475 | 4587 ペプチドリーム(株) 東証1部 / 医薬品 | 5,050 | -30 | -0.59% | +351 | +7.47% |
476 | 6869 シスメックス(株) 東証1部 / 電気機器 | 6,804 | +74 | +1.10% | +472 | +7.45% |
477 | 3021 (株)パシフィックネット 東証2部 / 小売業 | 843 | +2 | +0.24% | +58 | +7.45% |
478 | 7575 日本ライフライン(株) 東証1部 / 卸売業 | 1,768 | +25 | +1.43% | +122 | +7.43% |
479 | 4960 ケミプロ化成(株) 東証2部 / 化学 | 181 | +11 | +6.47% | +13 | +7.43% |
480 | 3341 日本調剤(株) 東証1部 / 小売業 | 3,960 | +20 | +0.51% | +274 | +7.43% |
481 | 4722 フューチャー(株) 東証1部 / 情報・通信 | 1,743 | -1 | -0.06% | +120 | +7.42% |
482 | 2370 (株)メディネット マザーズ / サービス業 | 77 | +1 | +1.32% | +5 | +7.42% |
483 | 7036 (株)イーエムネットジャパン マザーズ / サービス業 | 4,150 | -115 | -2.70% | +286 | +7.41% |
484 | 6425 (株)ユニバーサルエンターテインメント 東証JQS / 機械 | 3,630 | -25 | -0.68% | +250 | +7.39% |
485 | 4536 参天製薬(株) 東証1部 / 医薬品 | 1,643 | -5 | -0.30% | +113 | +7.36% |
486 | 1926 ライト工業(株) 東証1部 / 建設業 | 1,513 | -3 | -0.20% | +104 | +7.36% |
487 | 4097 高圧ガス工業(株) 東証1部 / 化学 | 830 | +10 | +1.22% | +56 | +7.30% |
488 | 8364 (株)清水銀行 東証1部 / 銀行業 | 1,757 | -15 | -0.85% | +120 | +7.30% |
489 | 5013 ユシロ化学工業(株) 東証1部 / 石油・石炭製品 | 1,321 | +1 | +0.08% | +90 | +7.29% |
490 | 4641 (株)アルプス技研 東証1部 / サービス業 | 1,983 | +19 | +0.97% | +135 | +7.29% |
491 | 3457 (株)ハウスドゥ 東証1部 / 不動産業 | 1,505 | -25 | -1.63% | +102 | +7.28% |
492 | 1605 国際石油開発帝石(株) 東証1部 / 鉱業 | 1,135 | -11 | -0.96% | +77 | +7.28% |
493 | 6778 (株)アルチザネットワークス 東証2部 / 電気機器 | 1,058 | +19 | +1.83% | +72 | +7.27% |
494 | 5367 (株)ニッカトー 東証1部 / ガラス・土石製品 | 1,048 | +29 | +2.85% | +71 | +7.27% |
495 | 9361 伏木海陸運送(株) 東証2部 / 倉庫・運輸関連業 | 1,459 | -28 | -1.88% | +98 | +7.23% |
496 | 4217 日立化成(株) 東証1部 / 化学 | 2,034 | -19 | -0.93% | +137 | +7.22% |
497 | 1436 (株)フィット マザーズ / 建設業 | 690 | -23 | -3.23% | +46 | +7.22% |
498 | 4004 昭和電工(株) 東証1部 / 化学 | 3,975 | -10 | -0.25% | +267 | +7.21% |
499 | 9401 TBSホールディングス 東証1部 / 情報・通信 | 2,054 | +58 | +2.91% | +138 | +7.21% |
500 | 7923 トーイン(株) 東証JQS / その他製品 | 540 | +20 | +3.85% | +36 | +7.19% |
前へ 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 次へ (2627件)
注目銘柄
値上がり銘柄 (2月22日)8105 堀田丸正(株) 前日比で +26円 (+29.55%) と強い値上がりを示した。 終値は 114円。 |
4022 ラサ工業(株) 前日比で +380円 (+25.00%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,900円。 |
3996 サインポスト(株) 前日比で +700円 (+22.12%) と強い値上がりを示した。 終値は 3,865円。 |
7612 (株)Nuts 前日比で +28円 (+21.21%) と強い値上がりを示した。 終値は 160円。 |
3970 (株)イノベーション 前日比で +150円 (+20.75%) と強い値上がりを示した。 終値は 873円。 |
4563 アンジェス(株) 前日比で +150円 (+20.41%) と強い値上がりを示した。 終値は 885円。 |
2459 アウンコンサルティング(株) 前日比で +50円 (+20.16%) と強い値上がりを示した。 終値は 298円。 |
値下がり銘柄 (2月22日)
3927 (株)フーバーブレイン 前日比で -157円 (-12.22%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,128円。 |
7869 日本フォームサービス(株) 前日比で -325円 (-12.13%) と強い値下がりを示した。 終値は 2,355円。 |
1674 前日比で -1,080円 (-11.20%) と強い値下がりを示した。 終値は 8,560円。 |
2176 (株)イナリサーチ 前日比で -82円 (-8.13%) と強い値下がりを示した。 終値は 927円。 |
9471 (株)文溪堂 前日比で -116円 (-7.95%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,344円。 |