値下がり率ランキング -2019年02月22日更新-
前日の終値から値下がり率の高い銘柄の一覧です。値上がり額ランキング | 値下がり額ランキング | 値上がり率ランキング | 値下がり率ランキング |
前へ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ (2027件)
No | 銘柄 | 終値 | 出来高 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|
251 | 4396 (株)システムサポート マザーズ / 情報・通信 | 2,860 | 25,400 | -69 | -2.36% |
252 | 7220 武蔵精密工業(株) 東証1部 / 輸送用機器 | 1,541 | 121,300 | -37 | -2.34% |
253 | 2425 (株)ケアサービス 東証JQG / サービス業 | 627 | 4,300 | -15 | -2.34% |
254 | 7014 (株)名村造船所 東証1部 / 輸送用機器 | 420 | 161,600 | -10 | -2.33% |
255 | 3035 ケイティケイ(株) 東証JQS / 卸売業 | 336 | 1,600 | -8 | -2.33% |
256 | 7707 プレシジョン・システム・サイエンス(株) マザーズ / 精密機器 | 378 | 475,100 | -9 | -2.33% |
257 | 4366 ダイトーケミックス(株) 東証2部 / 化学 | 337 | 74,000 | -8 | -2.32% |
258 | 2337 いちご(株) 東証1部 / 不動産業 | 379 | 3,064,200 | -9 | -2.32% |
259 | 3264 (株)アスコット 東証JQS / 不動産業 | 170 | 84,300 | -4 | -2.30% |
260 | 6309 巴工業(株) 東証1部 / 機械 | 2,336 | 56,300 | -55 | -2.30% |
261 | 4714 (株)リソー教育 東証1部 / サービス業 | 471 | 722,100 | -11 | -2.28% |
262 | 2918 わらべや日洋ホールディングス(株) 東証1部 / 食料品 | 1,928 | 220,800 | -45 | -2.28% |
263 | 9930 北沢産業(株) 東証1部 / 卸売業 | 257 | 44,600 | -6 | -2.28% |
264 | 7972 (株)イトーキ 東証1部 / その他製品 | 558 | 85,800 | -13 | -2.28% |
265 | 6967 新光電気工業(株) 東証1部 / 電気機器 | 818 | 365,600 | -19 | -2.27% |
266 | 8715 アニコム ホールディングス(株) 東証1部 / 保険業 | 2,966 | 96,900 | -69 | -2.27% |
267 | 8925 (株)アルデプロ 東証2部 / 不動産業 | 43 | 394,300 | -1 | -2.27% |
268 | 1860 戸田建設(株) 東証1部 / 建設業 | 690 | 582,700 | -16 | -2.27% |
269 | 6171 (株)土木管理総合試験所 東証1部 / サービス業 | 517 | 22,400 | -12 | -2.27% |
270 | 8255 アクシアル リテイリング(株) 東証1部 / 小売業 | 3,450 | 14,400 | -80 | -2.27% |
271 | 9605 東映(株) 東証1部 / 情報・通信 | 13,350 | 50,900 | -310 | -2.27% |
272 | 2795 日本プリメックス(株) 東証JQS / 卸売業 | 907 | 3,300 | -21 | -2.26% |
273 | 4640 アンドール(株) 東証JQS / 情報・通信 | 433 | 6,500 | -10 | -2.26% |
274 | 7965 象印マホービン(株) 東証1部 / 電気機器 | 1,212 | 138,500 | -28 | -2.26% |
275 | 2374 セントケア・ホールディング(株) 東証1部 / サービス業 | 561 | 29,700 | -13 | -2.26% |
276 | 4970 東洋合成工業(株) 東証JQS / 化学 | 1,175 | 14,100 | -27 | -2.25% |
277 | 3469 (株)デュアルタップ 東証2部 / 不動産業 | 653 | 226,300 | -15 | -2.25% |
278 | 6203 豊和工業(株) 東証1部 / 機械 | 868 | 64,600 | -20 | -2.25% |
279 | 6071 (株)IBJ 東証1部 / サービス業 | 871 | 544,400 | -20 | -2.24% |
280 | 8173 上新電機(株) 東証1部 / 小売業 | 2,314 | 14,000 | -53 | -2.24% |
281 | 8081 (株)カナデン 東証1部 / 卸売業 | 1,268 | 8,600 | -29 | -2.24% |
282 | 3541 (株)農業総合研究所 マザーズ / 卸売業 | 4,850 | 49,000 | -110 | -2.22% |
283 | 4245 (株)ダイキアクシス 東証1部 / 化学 | 1,011 | 20,800 | -23 | -2.22% |
284 | 3010 価値開発(株) 東証2部 / サービス業 | 176 | 29,100 | -4 | -2.22% |
285 | 7251 (株)ケーヒン 東証1部 / 輸送用機器 | 1,938 | 198,800 | -44 | -2.22% |
286 | 4687 TDCソフト(株) 東証1部 / 情報・通信 | 930 | 41,000 | -21 | -2.21% |
287 | 6046 (株)リンクバル マザーズ / サービス業 | 1,062 | 197,800 | -24 | -2.21% |
288 | 8023 大興電子通信(株) 東証2部 / 卸売業 | 621 | 23,500 | -14 | -2.20% |
289 | 6266 タツモ(株) 東証1部 / 機械 | 800 | 47,300 | -18 | -2.20% |
290 | 3672 (株)オルトプラス 東証1部 / 情報・通信 | 311 | 105,900 | -7 | -2.20% |
291 | 3687 (株)フィックスターズ 東証1部 / 情報・通信 | 1,244 | 237,500 | -28 | -2.20% |
292 | 5757 (株)CKサンエツ 東証1部 / 非鉄金属 | 3,575 | 9,500 | -80 | -2.19% |
293 | 8381 (株)山陰合同銀行 東証1部 / 銀行業 | 804 | 104,500 | -18 | -2.19% |
294 | 6634 (株)ネクスグループ 東証JQS / 電気機器 | 223 | 43,100 | -5 | -2.19% |
295 | 7463 (株)アドヴァン 東証1部 / 小売業 | 987 | 35,700 | -22 | -2.18% |
296 | 4238 ミライアル(株) 東証1部 / 化学 | 1,164 | 41,100 | -26 | -2.18% |
297 | 6315 TOWA(株) 東証1部 / 機械 | 677 | 184,200 | -15 | -2.17% |
298 | 7820 ニホンフラッシュ(株) 東証1部 / その他製品 | 1,988 | 18,100 | -44 | -2.17% |
299 | 6328 荏原実業(株) 東証1部 / 機械 | 2,163 | 47,100 | -48 | -2.17% |
300 | 3665 (株)エニグモ マザーズ / 情報・通信 | 2,116 | 183,300 | -47 | -2.17% |
前へ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ (2027件)
注目銘柄
値上がり銘柄 (2月22日)8105 堀田丸正(株) 前日比で +26円 (+29.55%) と強い値上がりを示した。 終値は 114円。 |
4022 ラサ工業(株) 前日比で +380円 (+25.00%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,900円。 |
3996 サインポスト(株) 前日比で +700円 (+22.12%) と強い値上がりを示した。 終値は 3,865円。 |
7612 (株)Nuts 前日比で +28円 (+21.21%) と強い値上がりを示した。 終値は 160円。 |
3970 (株)イノベーション 前日比で +150円 (+20.75%) と強い値上がりを示した。 終値は 873円。 |
4563 アンジェス(株) 前日比で +150円 (+20.41%) と強い値上がりを示した。 終値は 885円。 |
2459 アウンコンサルティング(株) 前日比で +50円 (+20.16%) と強い値上がりを示した。 終値は 298円。 |
値下がり銘柄 (2月22日)
3927 (株)フーバーブレイン 前日比で -157円 (-12.22%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,128円。 |
7869 日本フォームサービス(株) 前日比で -325円 (-12.13%) と強い値下がりを示した。 終値は 2,355円。 |
1674 前日比で -1,080円 (-11.20%) と強い値下がりを示した。 終値は 8,560円。 |
2176 (株)イナリサーチ 前日比で -82円 (-8.13%) と強い値下がりを示した。 終値は 927円。 |
9471 (株)文溪堂 前日比で -116円 (-7.95%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,344円。 |