75日移動平均マイナス乖離率 -2019年02月22日更新-
75日移動平均からの乖離率がマイナス方向に大きい銘柄の一覧です。5日移動平均マイナス乖離率 | 25日移動平均マイナス乖離率 | 75日移動平均マイナス乖離率 |
前へ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ (1980件)
No | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 75日乖離 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
301 | 6112 (株)小島鐵工所 東証2部 / 機械 | 1,013 | -11 | -1.07% | -146 | -12.62% |
302 | 3385 (株)薬王堂 東証1部 / 小売業 | 2,568 | -42 | -1.61% | -371 | -12.61% |
303 | 7014 (株)名村造船所 東証1部 / 輸送用機器 | 420 | -10 | -2.33% | -61 | -12.61% |
304 | 7782 (株)シンシア 東証1部 / 精密機器 | 472 | -2 | -0.42% | -68 | -12.59% |
305 | 2730 (株)エディオン 東証1部 / 小売業 | 973 | +1 | +0.10% | -140 | -12.55% |
306 | 9307 (株)杉村倉庫 東証2部 / 倉庫・運輸関連業 | 777 | -9 | -1.15% | -111 | -12.54% |
307 | 7150 (株)島根銀行 東証1部 / 銀行業 | 701 | -13 | -1.82% | -100 | -12.51% |
308 | 2432 (株)ディー・エヌ・エー 東証1部 / サービス業 | 1,696 | -8 | -0.47% | -242 | -12.50% |
309 | 9425 日本テレホン(株) 東証JQS / 情報・通信 | 491 | -8 | -1.60% | -70 | -12.49% |
310 | 7520 (株)エコス 東証1部 / 小売業 | 1,697 | -3 | -0.18% | -242 | -12.48% |
311 | 4847 (株)インテリジェント ウェイブ 東証2部 / 情報・通信 | 649 | -9 | -1.37% | -92 | -12.47% |
312 | 3048 (株)ビックカメラ 東証1部 / 小売業 | 1,255 | -4 | -0.32% | -178 | -12.43% |
313 | 6653 (株)正興電機製作所 東証1部 / 電気機器 | 802 | -10 | -1.23% | -114 | -12.42% |
314 | 8341 (株)七十七銀行 東証1部 / 銀行業 | 1,800 | -32 | -1.75% | -254 | -12.37% |
315 | 3564 (株)LIXILビバ 東証1部 / 小売業 | 1,461 | -5 | -0.34% | -206 | -12.36% |
316 | 4704 トレンドマイクロ(株) 東証1部 / 情報・通信 | 5,380 | +20 | +0.37% | -759 | -12.36% |
317 | 3538 (株)ウイルプラスホールディングス 東証1部 / 小売業 | 737 | -6 | -0.81% | -104 | -12.35% |
318 | 6175 (株)ネットマーケティング 東証2部 / サービス業 | 466 | +19 | +4.25% | -66 | -12.35% |
319 | 7608 (株)エスケイジャパン 東証1部 / 卸売業 | 708 | -3 | -0.42% | -99 | -12.30% |
320 | 9852 CBグループマネジメント(株) 東証JQS / 卸売業 | 2,790 | -5 | -0.18% | -391 | -12.29% |
321 | 8028 ユニー・ファミリーマートホールディングス(株) 東証1部 / 小売業 | 12,570 | -120 | -0.95% | -1,761 | -12.29% |
322 | 2229 カルビー(株) 東証1部 / 食料品 | 3,075 | -5 | -0.16% | -431 | -12.28% |
323 | 6494 (株)NFKホールディングス 東証JQS / 機械 | 105 | -2 | -1.87% | -15 | -12.27% |
324 | 8345 (株)岩手銀行 東証1部 / 銀行業 | 3,265 | -20 | -0.61% | -456 | -12.25% |
325 | 8946 (株)ASIAN STAR 東証JQS / 不動産業 | 123 | 0 | --% | -17 | -12.25% |
326 | 6969 松尾電機(株) 東証2部 / 電気機器 | 349 | -3 | -0.85% | -49 | -12.23% |
327 | 3408 サカイオーベックス(株) 東証1部 / 繊維製品 | 1,857 | +30 | +1.64% | -258 | -12.21% |
328 | 9353 櫻島埠頭(株) 東証2部 / 倉庫・運輸関連業 | 2,149 | -2 | -0.09% | -298 | -12.19% |
329 | 8276 (株)平和堂 東証1部 / 小売業 | 2,427 | -68 | -2.73% | -337 | -12.18% |
330 | 6627 (株)テラプローブ マザーズ / 電気機器 | 654 | -1 | -0.15% | -90 | -12.13% |
331 | 8293 (株)ATグループ 名証2部 / 小売業 | 2,181 | -19 | -0.86% | -301 | -12.12% |
332 | 7879 (株)ノダ 東証2部 / その他製品 | 702 | +7 | +1.01% | -97 | -12.11% |
333 | 4829 日本エンタープライズ(株) 東証1部 / 情報・通信 | 176 | -2 | -1.12% | -24 | -12.09% |
334 | 8558 (株)東和銀行 東証1部 / 銀行業 | 706 | -4 | -0.56% | -97 | -12.09% |
335 | 7810 (株)クロスフォー 東証JQS / その他製品 | 303 | +1 | +0.33% | -42 | -12.07% |
336 | 6958 日本CMK(株) 東証1部 / 電気機器 | 647 | -3 | -0.46% | -89 | -12.05% |
337 | 2776 新都ホールディングス(株) 東証JQS / 卸売業 | 134 | -1 | -0.74% | -18 | -12.05% |
338 | 2317 (株)システナ 東証1部 / 情報・通信 | 1,148 | +20 | +1.77% | -157 | -12.03% |
339 | 3186 (株)ネクステージ 東証1部 / 小売業 | 975 | -6 | -0.61% | -133 | -11.98% |
340 | 3271 (株)THEグローバル社 東証1部 / 不動産業 | 502 | 0 | --% | -68 | -11.97% |
341 | 4772 (株)ストリームメディアコーポレーション 東証JQG / 情報・通信 | 189 | -3 | -1.56% | -26 | -11.96% |
342 | 2150 (株)ケアネット マザーズ / サービス業 | 792 | -12 | -1.49% | -107 | -11.90% |
343 | 3350 (株)レッド・プラネット・ジャパン 東証JQS / 卸売業 | 16 | -1 | -5.88% | -2 | -11.89% |
344 | 4421 (株)ディ・アイ・システム 東証JQS / 情報・通信 | 1,580 | -40 | -2.47% | -213 | -11.88% |
345 | 1866 北野建設(株) 東証1部 / 建設業 | 3,140 | +10 | +0.32% | -423 | -11.88% |
346 | 3179 シュッピン(株) 東証1部 / 小売業 | 780 | +7 | +0.91% | -105 | -11.85% |
347 | 6709 明星電気(株) 東証2部 / 電気機器 | 619 | +2 | +0.32% | -83 | -11.83% |
348 | 9110 NSユナイテッド海運(株) 東証1部 / 海運業 | 2,561 | -73 | -2.77% | -343 | -11.82% |
349 | 2925 (株)ピックルスコーポレーション 東証1部 / 食料品 | 1,898 | +20 | +1.06% | -252 | -11.74% |
350 | 3089 テクノアルファ(株) 東証JQS / 卸売業 | 885 | -1 | -0.11% | -117 | -11.72% |
前へ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ (1980件)
注目銘柄
値上がり銘柄 (2月22日)8105 堀田丸正(株) 前日比で +26円 (+29.55%) と強い値上がりを示した。 終値は 114円。 |
4022 ラサ工業(株) 前日比で +380円 (+25.00%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,900円。 |
3996 サインポスト(株) 前日比で +700円 (+22.12%) と強い値上がりを示した。 終値は 3,865円。 |
7612 (株)Nuts 前日比で +28円 (+21.21%) と強い値上がりを示した。 終値は 160円。 |
3970 (株)イノベーション 前日比で +150円 (+20.75%) と強い値上がりを示した。 終値は 873円。 |
4563 アンジェス(株) 前日比で +150円 (+20.41%) と強い値上がりを示した。 終値は 885円。 |
2459 アウンコンサルティング(株) 前日比で +50円 (+20.16%) と強い値上がりを示した。 終値は 298円。 |
値下がり銘柄 (2月22日)
3927 (株)フーバーブレイン 前日比で -157円 (-12.22%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,128円。 |
7869 日本フォームサービス(株) 前日比で -325円 (-12.13%) と強い値下がりを示した。 終値は 2,355円。 |
1674 前日比で -1,080円 (-11.20%) と強い値下がりを示した。 終値は 8,560円。 |
2176 (株)イナリサーチ 前日比で -82円 (-8.13%) と強い値下がりを示した。 終値は 927円。 |
9471 (株)文溪堂 前日比で -116円 (-7.95%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,344円。 |