5日移動平均マイナス乖離率 -2019年02月15日更新-
5日移動平均からの乖離率がマイナス方向に大きい銘柄の一覧です。5日移動平均マイナス乖離率 | 25日移動平均マイナス乖離率 | 75日移動平均マイナス乖離率 |
前へ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ (1840件)
No | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 5日乖離 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
51 | 6082 (株)ライドオンエクスプレスホールディングス 東証1部 / サービス業 | 1,180 | -193 | -14.06% | -120 | -9.23% |
52 | 6548 (株)旅工房 マザーズ / サービス業 | 1,675 | -108 | -6.06% | -168 | -9.12% |
53 | 4331 (株)テイクアンドギヴ・ニーズ 東証1部 / サービス業 | 1,682 | -93 | -5.24% | -167 | -9.05% |
54 | 2136 (株)ヒップ 東証JQS / サービス業 | 803 | -60 | -6.95% | -79 | -8.92% |
55 | 3984 (株)ユーザーローカル マザーズ / 情報・通信 | 4,800 | -150 | -3.03% | -470 | -8.92% |
56 | 6551 (株)ツナグ・ソリューションズ 東証1部 / サービス業 | 600 | -94 | -13.54% | -57 | -8.65% |
57 | 3997 (株)トレードワークス 東証JQS / 情報・通信 | 1,585 | -64 | -3.88% | -150 | -8.62% |
58 | 6573 アジャイルメディア・ネットワーク(株) マザーズ / サービス業 | 976 | -37 | -3.65% | -92 | -8.60% |
59 | 3302 帝国繊維(株) 東証1部 / 繊維製品 | 2,298 | -314 | -12.02% | -214 | -8.50% |
60 | 6728 (株)アルバック 東証1部 / 電気機器 | 3,100 | +25 | +0.81% | -287 | -8.47% |
61 | 3482 ロードスターキャピタル(株) マザーズ / 不動産業 | 881 | -19 | -2.11% | -80 | -8.36% |
62 | 6189 (株)グローバルグループ 東証1部 / サービス業 | 831 | -71 | -7.87% | -76 | -8.34% |
63 | 6951 日本電子(株) 東証1部 / 電気機器 | 1,713 | -182 | -9.60% | -154 | -8.27% |
64 | 4047 関東電化工業(株) 東証1部 / 化学 | 816 | -110 | -11.88% | -73 | -8.17% |
65 | 9941 太洋物産(株) 東証JQS / 卸売業 | 520 | -30 | -5.45% | -46 | -8.06% |
66 | 6580 (株)ライトアップ マザーズ / サービス業 | 882 | +2 | +0.23% | -77 | -8.05% |
67 | 3646 (株)駅探 マザーズ / 情報・通信 | 847 | -23 | -2.64% | -74 | -8.01% |
68 | 3985 テモナ(株) マザーズ / 情報・通信 | 503 | -15 | -2.90% | -44 | -7.98% |
69 | 3416 ピクスタ(株) マザーズ / 小売業 | 1,802 | -18 | -0.99% | -156 | -7.95% |
70 | 4398 (株)ブロードバンドセキュリティ 東証JQS / 情報・通信 | 1,593 | -72 | -4.32% | -136 | -7.86% |
71 | 4925 (株)ハーバー研究所 東証JQS / 化学 | 7,020 | -290 | -3.97% | -598 | -7.85% |
72 | 4421 (株)ディ・アイ・システム 東証JQS / 情報・通信 | 1,445 | -161 | -10.02% | -123 | -7.82% |
73 | 3960 (株)バリューデザイン マザーズ / 情報・通信 | 2,072 | -114 | -5.22% | -175 | -7.79% |
74 | 6187 (株)LITALICO 東証1部 / サービス業 | 1,910 | -265 | -12.18% | -160 | -7.74% |
75 | 3826 (株)システムインテグレータ 東証1部 / 情報・通信 | 712 | -101 | -12.42% | -59 | -7.65% |
76 | 4772 (株)ストリームメディアコーポレーション 東証JQG / 情報・通信 | 190 | -3 | -1.55% | -16 | -7.59% |
77 | 6233 極東産機(株) 東証JQS / 機械 | 673 | -13 | -1.90% | -55 | -7.58% |
78 | 6881 (株)キョウデン 東証2部 / 電気機器 | 381 | -41 | -9.72% | -31 | -7.52% |
79 | 2429 (株)ワールドホールディングス 東証1部 / サービス業 | 2,300 | -62 | -2.62% | -186 | -7.47% |
80 | 6786 (株)RVH 東証2部 / サービス業 | 200 | -6 | -2.91% | -16 | -7.41% |
81 | 4420 イーソル(株) マザーズ / 情報・通信 | 4,445 | -330 | -6.91% | -352 | -7.34% |
82 | 3664 (株)モブキャストホールディングス マザーズ / 情報・通信 | 278 | -18 | -6.08% | -22 | -7.27% |
83 | 6616 トレックス・セミコンダクター(株) 東証1部 / 電気機器 | 1,155 | +4 | +0.35% | -90 | -7.20% |
84 | 6094 (株)フリークアウト・ホールディングス マザーズ / サービス業 | 1,926 | -229 | -10.63% | -148 | -7.13% |
85 | 4704 トレンドマイクロ(株) 東証1部 / 情報・通信 | 5,100 | -500 | -8.93% | -390 | -7.10% |
86 | 3962 (株)チェンジ 東証1部 / 情報・通信 | 3,845 | -555 | -12.61% | -288 | -6.97% |
87 | 6677 (株)エスケーエレクトロニクス 東証JQS / 電気機器 | 1,561 | -89 | -5.39% | -117 | -6.95% |
88 | 4241 (株)アテクト 東証JQS / 化学 | 1,193 | -55 | -4.41% | -89 | -6.91% |
89 | 2389 (株)オプトホールディング 東証1部 / サービス業 | 1,658 | -74 | -4.27% | -123 | -6.90% |
90 | 6533 (株)Orchestra Holdings 東証1部 / サービス業 | 851 | -120 | -12.36% | -63 | -6.87% |
91 | 6237 (株)イワキ 東証2部 / 機械 | 1,014 | -26 | -2.50% | -75 | -6.85% |
92 | 2173 (株)博展 東証JQG / サービス業 | 1,444 | -46 | -3.09% | -105 | -6.77% |
93 | 2120 (株)LIFULL 東証1部 / サービス業 | 626 | -5 | -0.79% | -45 | -6.76% |
94 | 7809 (株)壽屋 東証JQS / その他製品 | 1,351 | -60 | -4.25% | -96 | -6.66% |
95 | 4391 ロジザード(株) マザーズ / 情報・通信 | 2,810 | -93 | -3.20% | -199 | -6.60% |
96 | 1757 クレアホールディングス(株) 東証2部 / 建設業 | 17 | -2 | -10.53% | -1 | -6.59% |
97 | 4344 ソースネクスト(株) 東証1部 / 情報・通信 | 502 | -45 | -8.23% | -35 | -6.52% |
98 | 6550 Fringe81(株) マザーズ / サービス業 | 687 | -40 | -5.50% | -48 | -6.51% |
99 | 6942 (株)ソフィアホールディングス 東証JQS / 情報・通信 | 736 | -67 | -8.34% | -51 | -6.48% |
100 | 6916 (株)アイ・オー・データ機器 東証1部 / 電気機器 | 1,162 | -28 | -2.35% | -79 | -6.34% |
前へ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ (1840件)
注目銘柄
値上がり銘柄 (2月15日)3661 (株)エムアップ 前日比で +400円 (+22.19%) と強い値上がりを示した。 終値は 2,203円。 |
6561 (株)HANATOUR JAPAN 前日比で +300円 (+21.88%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,671円。 |
7815 東京ボード工業(株) 前日比で +210円 (+20.98%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,211円。 |
3674 (株)オークファン 前日比で +300円 (+20.91%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,735円。 |
6188 富士ソフトサービスビューロ(株) 前日比で +80円 (+20.30%) と強い値上がりを示した。 終値は 474円。 |
3696 (株)セレス 前日比で +300円 (+20.20%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,785円。 |
3135 (株)マーケットエンタープライズ 前日比で +150円 (+20.00%) と強い値上がりを示した。 終値は 900円。 |
値下がり銘柄 (2月15日)
2228 (株)シベール 前日比で -21円 (-47.73%) と強い値下がりを示した。 終値は 23円。 |
8914 エリアリンク(株) 前日比で -300円 (-22.85%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,013円。 |
7725 (株)インターアクション 前日比で -500円 (-22.68%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,705円。 |
3928 (株)マイネット 前日比で -400円 (-22.54%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,375円。 |
7041 CRGホールディングス(株) 前日比で -257円 (-20.33%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,007円。 |