出来高ランキング(高い順) -2021年01月20日更新-
当日の出来高(売買数)が多い銘柄、トップ500の一覧です。終値(高い順) | 出来高(高い順) |
終値(低い順) | 出来高(低い順) |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ (500件)
No | 銘柄 | 終値 | 出来高 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1001 / | 28,523 | 1,150,000,000 | -110 | -0.38% |
2 | 1002 / | 1,849 | 1,150,000,000 | -6 | -0.32% |
3 | 7647 (株)音通 東証2部 / 小売業 | 32 | 106,416,800 | 0 | --% |
4 | 1357 / | 456 | 82,314,145 | +4 | +0.88% |
5 | 9501 東京電力ホールディングス(株) 東証1部 / 電気・ガス業 | 381 | 63,183,600 | +27 | +7.63% |
6 | 8306 (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ 東証1部 / 銀行業 | 490 | 58,949,200 | -5 | -1.01% |
7 | 4005 住友化学(株) 東証1部 / 化学 | 466 | 27,055,400 | +41 | +9.65% |
8 | 7201 日産自動車(株) 東証1部 / 輸送用機器 | 556 | 22,907,800 | +12 | +2.21% |
9 | 4689 Zホールディングス(株) 東証1部 / 情報・通信 | 682 | 22,368,200 | -22 | -3.13% |
10 | 2315 (株)CAICA 東証JQS / 情報・通信 | 18 | 20,110,900 | 0 | --% |
11 | 5020 ENEOSホールディングス(株) 東証1部 / 石油・石炭製品 | 423 | 16,689,200 | +5 | +1.20% |
12 | 9984 ソフトバンクグループ(株) 東証1部 / 情報・通信 | 8,694 | 16,549,400 | -64 | -0.73% |
13 | 3402 東レ(株) 東証1部 / 繊維製品 | 705 | 15,643,500 | +36 | +5.38% |
14 | 6723 ルネサスエレクトロニクス(株) 東証1部 / 電気機器 | 1,306 | 13,995,900 | +29 | +2.27% |
15 | 7211 三菱自動車(株) 東証1部 / 輸送用機器 | 234 | 13,665,000 | +3 | +1.30% |
16 | 8604 野村ホールディングス(株) 東証1部 / 証券業 | 568 | 13,483,000 | -10 | -1.73% |
17 | 8308 (株)りそなホールディングス 東証1部 / 銀行業 | 379 | 13,091,200 | -6 | -1.56% |
18 | 6255 (株)エヌ・ピー・シー マザーズ / 機械 | 1,023 | 12,774,400 | -120 | -10.50% |
19 | 4902 コニカミノルタ(株) 東証1部 / 電気機器 | 428 | 12,045,000 | +20 | +4.90% |
20 | 8918 (株)ランド 東証1部 / 不動産業 | 8 | 11,901,100 | -1 | -11.11% |
21 | 4583 (株)カイオム・バイオサイエンス マザーズ / 医薬品 | 262 | 11,243,700 | +9 | +3.56% |
22 | 3825 (株)リミックスポイント 東証2部 / 情報・通信 | 105 | 9,788,100 | +1 | +0.96% |
23 | 8411 (株)みずほフィナンシャルグループ 東証1部 / 銀行業 | 1,411 | 9,687,000 | -22 | -1.54% |
24 | 2370 (株)メディネット マザーズ / サービス業 | 62 | 9,077,500 | -2 | -3.13% |
25 | 9434 ソフトバンク(株) 東証1部 / 情報・通信 | 1,355 | 8,615,000 | -9 | -0.66% |
26 | 4188 (株)三菱ケミカルホールディングス 東証1部 / 化学 | 669 | 8,325,400 | +25 | +3.88% |
27 | 3390 INEST(株) 東証JQS / 卸売業 | 113 | 8,217,600 | +4 | +3.67% |
28 | 8698 マネックスグループ(株) 東証1部 / 証券業 | 516 | 8,011,400 | -7 | -1.34% |
29 | 6740 (株)ジャパンディスプレイ 東証1部 / 電気機器 | 47 | 7,703,100 | -1 | -2.08% |
30 | 6752 パナソニック(株) 東証1部 / 電気機器 | 1,338 | 7,468,200 | +28 | +2.14% |
31 | 6753 シャープ(株) 東証1部 / 電気機器 | 2,035 | 7,334,500 | +107 | +5.55% |
32 | 4755 楽天(株) 東証1部 / サービス業 | 966 | 7,315,300 | -16 | -1.63% |
33 | 8316 (株)三井住友フィナンシャルグループ 東証1部 / 銀行業 | 3,383 | 7,232,000 | -59 | -1.71% |
34 | 6612 バルミューダ株式会社 マザーズ / | 9,130 | 6,982,000 | +820 | +9.87% |
35 | 8789 フィンテック グローバル(株) マザーズ / その他金融業 | 44 | 6,944,300 | +3 | +7.32% |
36 | 1605 国際石油開発帝石(株) 東証1部 / 鉱業 | 642 | 6,920,400 | +13 | +2.07% |
37 | 9432 日本電信電話(株) 東証1部 / 情報・通信 | 2,712 | 6,849,500 | -8 | -0.29% |
38 | 6178 日本郵政(株) 東証1部 / サービス業 | 847 | 6,696,500 | -10 | -1.17% |
39 | 5721 (株)エス・サイエンス 東証1部 / 非鉄金属 | 48 | 6,620,800 | +13 | +37.14% |
40 | 7267 ホンダ 東証1部 / 輸送用機器 | 2,849 | 6,301,500 | +15 | +0.53% |
41 | 6776 天昇電気工業(株) 東証2部 / 化学 | 650 | 5,791,800 | -33 | -4.83% |
42 | 2038 / | 344 | 5,607,423 | +14 | +4.24% |
43 | 1360 / | 1,108 | 5,570,850 | +8 | +0.73% |
44 | 1689 / | 2 | 5,485,400 | +1 | +100.00% |
45 | 8031 三井物産(株) 東証1部 / 卸売業 | 2,029 | 5,481,800 | +45 | +2.27% |
46 | 2425 (株)ケアサービス 東証JQG / サービス業 | 1,015 | 5,260,400 | +251 | +32.85% |
47 | 1757 クレアホールディングス(株) 東証2部 / 建設業 | 92 | 5,251,700 | -4 | -4.17% |
48 | 6472 NTN(株) 東証1部 / 機械 | 277 | 5,199,300 | +2 | +0.73% |
49 | 7751 キヤノン(株) 東証1部 / 電気機器 | 2,226 | 5,172,200 | +43 | +1.97% |
50 | 7261 マツダ(株) 東証1部 / 輸送用機器 | 787 | 5,023,800 | 0 | --% |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ (500件)
注目銘柄
値上がり銘柄 (1月20日)5721 (株)エス・サイエンス 前日比で +13円 (+37.14%) と強い値上がりを示した。 終値は 48円。 |
2425 (株)ケアサービス 前日比で +251円 (+32.85%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,015円。 |
7460 (株)ヤギ 前日比で +300円 (+21.28%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,710円。 |
5939 (株)大谷工業 前日比で +1,000円 (+18.62%) と強い値上がりを示した。 終値は 6,370円。 |
5922 那須電機鉄工(株) 前日比で +3,030円 (+18.40%) と強い値上がりを示した。 終値は 19,500円。 |
2342 (株)トランスジェニック 前日比で +100円 (+18.21%) と強い値上がりを示した。 終値は 649円。 |
6569 日総工産(株) 前日比で +112円 (+15.93%) と強い値上がりを示した。 終値は 815円。 |
値下がり銘柄 (1月20日)
4482 (株)ウィルズ 前日比で -162円 (-11.23%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,280円。 |
6255 (株)エヌ・ピー・シー 前日比で -120円 (-10.50%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,023円。 |
3260 (株)エスポア 前日比で -78円 (-10.00%) と強い値下がりを示した。 終値は 702円。 |
6391 (株)加地テック 前日比で -690円 (-9.72%) と強い値下がりを示した。 終値は 6,410円。 |
7997 (株)くろがね工作所 前日比で -82円 (-9.68%) と強い値下がりを示した。 終値は 765円。 |