出来高ランキング(低い順) -2021年01月20日更新-
当日の出来高(売買数)が低い銘柄、ワースト500の一覧です。終値(低い順) | 出来高(低い順) |
終値(高い順) | 出来高(高い順) |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ (500件)
No | 銘柄 | 終値 | 出来高 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1480 / | 18,830 | 1 | -120 | -0.63% |
2 | 2050 / | 10,990 | 1 | -40 | -0.36% |
3 | 2048 / | 9,260 | 1 | -150 | -1.59% |
4 | 1675 / | 23,020 | 1 | +20 | +0.09% |
5 | 2065 / | 11,270 | 2 | +50 | +0.45% |
6 | 2043 / | 12,390 | 4 | +10 | +0.08% |
7 | 1630 / | 22,610 | 4 | -130 | -0.57% |
8 | 1387 / | 16,670 | 4 | 0 | --% |
9 | 2525 / | 28,880 | 5 | -60 | -0.21% |
10 | 1586 / | 1,645 | 5 | +10 | +0.61% |
11 | 1349 / | 13,200 | 6 | -40 | -0.30% |
12 | 1617 / | 27,150 | 6 | -150 | -0.55% |
13 | 1393 / | 39,000 | 7 | +200 | +0.52% |
14 | 1624 / | 40,050 | 7 | -150 | -0.37% |
15 | 2623 / | 2,541 | 9 | +4 | +0.16% |
16 | 1467 / | 13,060 | 10 | +40 | +0.31% |
17 | 1652 / | 2,319 | 10 | -16 | -0.69% |
18 | 2527 / | 1,066 | 10 | +27 | +2.60% |
19 | 2560 / | 24,650 | 13 | -150 | -0.60% |
20 | 1394 / | 29,150 | 15 | 0 | --% |
21 | 1499 / | 7,780 | 16 | -140 | -1.77% |
22 | 1471 / | 3,575 | 18 | -40 | -1.11% |
23 | 2620 / | 2,457 | 19 | -7 | -0.28% |
24 | 1492 / | 15,160 | 20 | -20 | -0.13% |
25 | 1686 / | 1,421 | 20 | +1 | +0.07% |
26 | 1327 / | 3,090 | 27 | +10 | +0.32% |
27 | 1493 / | 15,240 | 28 | -20 | -0.13% |
28 | 1390 / | 4,975 | 31 | +45 | +0.91% |
29 | 2625 / | 1,848 | 31 | -6 | -0.32% |
30 | 1498 / | 13,760 | 33 | -90 | -0.65% |
31 | 1543 / | 69,100 | 33 | -200 | -0.29% |
32 | 1483 / | 1,838 | 34 | +38 | +2.11% |
33 | 2045 / | 13,090 | 36 | +120 | +0.93% |
34 | 1553 / | 2,843 | 40 | -12 | -0.42% |
35 | 8421 / | 235,300 | 45 | -400 | -0.17% |
36 | 1470 / | 23,680 | 48 | +220 | +0.94% |
37 | 1386 / | 8,350 | 56 | -30 | -0.36% |
38 | 9284 / | 130,200 | 68 | 0 | --% |
39 | 1486 / | 20,780 | 72 | 0 | --% |
40 | 2066 / | 11,100 | 80 | +50 | +0.45% |
41 | 1464 / | 13,460 | 82 | -110 | -0.81% |
42 | 9282 / | 63,600 | 86 | +100 | +0.16% |
43 | 2032 / | 4,970 | 93 | -30 | -0.60% |
44 | 1787 (株)ナカボーテック 東証JQS / 建設業 | 4,590 | 100 | 0 | --% |
45 | 7555 (株)大田花き 東証JQS / 卸売業 | 718 | 100 | 0 | --% |
46 | 6540 (株)船場 東証1部 / サービス業 | 865 | 100 | -1 | -0.12% |
47 | 7870 福島印刷(株) 名証2部 / その他製品 | 391 | 100 | -1 | -0.26% |
48 | 5945 天龍製鋸(株) 東証JQS / 金属製品 | 2,748 | 100 | +13 | +0.48% |
49 | 1892 徳倉建設(株) 名証2部 / 建設業 | 3,300 | 100 | 0 | --% |
50 | 3974 (株)ティビィシィ・スキヤツト 東証JQS / 情報・通信 | 1,271 | 100 | -2 | -0.16% |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ (500件)
注目銘柄
値上がり銘柄 (1月20日)5721 (株)エス・サイエンス 前日比で +13円 (+37.14%) と強い値上がりを示した。 終値は 48円。 |
2425 (株)ケアサービス 前日比で +251円 (+32.85%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,015円。 |
7460 (株)ヤギ 前日比で +300円 (+21.28%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,710円。 |
5939 (株)大谷工業 前日比で +1,000円 (+18.62%) と強い値上がりを示した。 終値は 6,370円。 |
5922 那須電機鉄工(株) 前日比で +3,030円 (+18.40%) と強い値上がりを示した。 終値は 19,500円。 |
2342 (株)トランスジェニック 前日比で +100円 (+18.21%) と強い値上がりを示した。 終値は 649円。 |
6569 日総工産(株) 前日比で +112円 (+15.93%) と強い値上がりを示した。 終値は 815円。 |
値下がり銘柄 (1月20日)
4482 (株)ウィルズ 前日比で -162円 (-11.23%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,280円。 |
6255 (株)エヌ・ピー・シー 前日比で -120円 (-10.50%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,023円。 |
3260 (株)エスポア 前日比で -78円 (-10.00%) と強い値下がりを示した。 終値は 702円。 |
6391 (株)加地テック 前日比で -690円 (-9.72%) と強い値下がりを示した。 終値は 6,410円。 |
7997 (株)くろがね工作所 前日比で -82円 (-9.68%) と強い値下がりを示した。 終値は 765円。 |