【8954】 オリックス不動産投資法人
市場:東証 業種:REIT(不動産投資信託)終値: | 163,800 | (2021/01/15) | 前日比: | ![]() | -3,400 (-2.03%) | 出来高: | 7,070 |
年初来高値: 171,400 (2021/01/04) 年初来安値: 162,900 (2021/01/13) 単元株数: 1株
始値: | 167,200 | 高値: | 167,700 | 安値: | 163,600 | 終値: | 163,800 |
5日平均乖離率: | -0.90% | 25日平均乖離率: | +0.18% | 75日平均乖離率: | +3.09% |
シグナル
日付 | シグナル | シグナルの説明 |
---|---|---|
2021/01/13 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
2021/01/04 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
2020/12/08 | ゴールデンクロス(長期) | 25日移動平均が75日移動平均を下から上に抜けた。 |
2020/11/19 | デッドクロス(長期) | 25日移動平均が75日移動平均を上から下に抜けた。 |
2020/11/11 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2020/10/15 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2020/09/18 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2020/09/14 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2020/08/28 | ゴールデンクロス(長期) | 25日移動平均が75日移動平均を下から上に抜けた。 |
2020/08/07 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
適時開示情報
2021/01/13 15:00 | 資金の借入及び借入金の期限前弁済に関するお知らせ |
2020/12/25 15:00 | コミットメントライン契約の期限延長に関するお知らせ |
2020/12/21 15:00 | 資産の取得に関するお知らせ(パシフィックスクエア名古屋錦) |
2020/12/21 15:00 | 資金の借入に関するお知らせ |
2020/12/10 16:00 | 資産運用会社における役員の退任に関するお知らせ |
2020/10/29 15:30 | 資金の借入(金利決定)に関するお知らせ |
2020/10/28 16:30 | (訂正)「資産の取得に関するお知らせ((仮称)蒲田レジデンス)」の一部訂正に関するお知らせ |
2020/10/27 15:00 | 資産の取得に関するお知らせ((仮称)蒲田レジデンス) |
2020/10/27 15:00 | 資金の借入に関するお知らせ |
2020/10/19 15:00 | 2020年8月期 決算短信(REIT) |
日付 | 終値 | 出来高 | 前日比 | 移動平均 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5日 | 25日 | 75日 | |||||
2021/01/15 | 163,800 | 7,070 | -3,400 | -2.03% | 165,280 (-0.90%) | 163,512 (0.18%) | 158,892 (3.09%) |
2021/01/14 | 167,200 | 7,969 | +900 | +0.54% | 165,760 (0.87%) | 163,436 (2.30%) | 158,848 (5.26%) |
2021/01/13 | 166,300 | 10,507 | +3,100 | +1.90% | 165,040 (0.76%) | 163,088 (1.97%) | 158,688 (4.80%) |
2021/01/12 | 163,200 | 6,240 | -2,700 | -1.63% | 165,120 (-1.16%) | 162,884 (0.19%) | 158,549 (2.93%) |
2021/01/08 | 165,900 | 7,783 | -300 | -0.18% | 165,380 (0.31%) | 162,744 (1.94%) | 158,495 (4.67%) |
2021/01/07 | 166,200 | 8,114 | +2,600 | +1.59% | 166,300 (-0.06%) | 162,436 (2.32%) | 158,376 (4.94%) |
2021/01/06 | 163,600 | 9,799 | -3,100 | -1.86% | 166,740 (-1.88%) | 162,096 (0.93%) | 158,224 (3.40%) |
2021/01/05 | 166,700 | 4,928 | +2,200 | +1.34% | 167,300 (-0.36%) | 161,792 (3.03%) | 158,043 (5.48%) |
2021/01/04 | 164,500 | 7,623 | -6,000 | -3.52% | 166,320 (-1.09%) | 161,452 (1.89%) | 157,791 (4.25%) |
2020/12/30 | 170,500 | 5,701 | +2,100 | +1.25% | 166,220 (2.57%) | 161,220 (5.76%) | 157,652 (8.15%) |
2020/12/29 | 168,400 | 4,294 | +2,000 | +1.20% | 164,520 (2.36%) | 160,616 (4.85%) | 157,444 (6.96%) |
2020/12/28 | 166,400 | 5,602 | +4,600 | +2.84% | 162,900 (2.15%) | 160,076 (3.95%) | 157,285 (5.79%) |
2020/12/25 | 161,800 | 5,110 | -2,200 | -1.34% | 161,820 (-0.01%) | 159,492 (1.45%) | 157,133 (2.97%) |
2020/12/24 | 164,000 | 5,980 | +2,000 | +1.23% | 162,000 (1.23%) | 159,084 (3.09%) | 157,077 (4.41%) |
2020/12/23 | 162,000 | 4,644 | +1,700 | +1.06% | 161,600 (0.25%) | 158,660 (2.11%) | 157,004 (3.18%) |
2020/12/22 | 160,300 | 4,044 | -700 | -0.43% | 161,600 (-0.80%) | 158,484 (1.15%) | 156,903 (2.17%) |
2020/12/21 | 161,000 | 4,578 | -1,700 | -1.04% | 161,520 (-0.32%) | 158,248 (1.74%) | 156,785 (2.69%) |
2020/12/18 | 162,700 | 36,247 | +700 | +0.43% | 161,320 (0.86%) | 157,908 (3.03%) | 156,741 (3.80%) |
2020/12/17 | 162,000 | 8,163 | 0 | 0.00% | 160,740 (0.78%) | 157,664 (2.75%) | 156,624 (3.43%) |
2020/12/16 | 162,000 | 5,141 | +2,100 | +1.31% | 160,040 (1.22%) | 157,628 (2.77%) | 156,572 (3.47%) |
2020/12/15 | 159,900 | 6,064 | -100 | -0.06% | 159,860 (0.03%) | 157,536 (1.50%) | 156,527 (2.16%) |
2020/12/14 | 160,000 | 5,257 | +200 | +0.13% | 160,260 (-0.16%) | 157,284 (1.73%) | 156,485 (2.25%) |
2020/12/11 | 159,800 | 11,312 | +1,300 | +0.82% | 159,960 (-0.10%) | 156,984 (1.79%) | 156,439 (2.15%) |
2020/12/10 | 158,500 | 7,579 | -2,600 | -1.61% | 160,240 (-1.09%) | 156,800 (1.08%) | 156,357 (1.37%) |
2020/12/09 | 161,100 | 7,969 | -800 | -0.49% | 160,480 (0.39%) | 156,568 (2.89%) | 156,251 (3.10%) |
2020/12/08 | 161,900 | 6,999 | +3,400 | +2.15% | 159,900 (1.25%) | 156,108 (3.71%) | 156,095 (3.72%) |
2020/12/07 | 158,500 | 8,961 | -2,700 | -1.67% | 159,060 (-0.35%) | 155,492 (1.93%) | 155,956 (1.63%) |
2020/12/04 | 161,200 | 6,654 | +1,500 | +0.94% | 158,560 (1.66%) | 155,224 (3.85%) | 155,843 (3.44%) |
2020/12/03 | 159,700 | 5,160 | +1,500 | +0.95% | 157,960 (1.10%) | 154,808 (3.16%) | 155,697 (2.57%) |
2020/12/02 | 158,200 | 7,103 | +500 | +0.32% | 157,760 (0.28%) | 154,500 (2.39%) | 155,607 (1.67%) |
2020/12/01 | 157,700 | 7,674 | +1,700 | +1.09% | 157,200 (0.32%) | 154,240 (2.24%) | 155,476 (1.43%) |
2020/11/30 | 156,000 | 12,193 | -2,200 | -1.39% | 156,640 (-0.41%) | 154,024 (1.28%) | 155,329 (0.43%) |
2020/11/27 | 158,200 | 6,138 | -500 | -0.32% | 155,800 (1.54%) | 153,896 (2.80%) | 155,161 (1.96%) |
2020/11/26 | 158,700 | 5,840 | +3,300 | +2.12% | 154,480 (2.73%) | 153,652 (3.29%) | 154,955 (2.42%) |
2020/11/25 | 155,400 | 7,794 | +500 | +0.32% | 153,420 (1.29%) | 153,396 (1.31%) | 154,767 (0.41%) |
2020/11/24 | 154,900 | 12,010 | +3,100 | +2.04% | 153,860 (0.68%) | 153,444 (0.95%) | 154,553 (0.22%) |
2020/11/20 | 151,800 | 10,192 | +200 | +0.13% | 153,760 (-1.27%) | 153,520 (-1.12%) | 154,300 (-1.62%) |
2020/11/19 | 151,600 | 9,077 | -1,800 | -1.17% | 153,900 (-1.49%) | 153,736 (-1.39%) | 154,088 (-1.61%) |
2020/11/18 | 153,400 | 6,130 | -4,200 | -2.66% | 154,900 (-0.97%) | 153,964 (-0.37%) | 153,901 (-0.33%) |
2020/11/17 | 157,600 | 5,400 | +3,200 | +2.07% | 156,440 (0.74%) | 154,164 (2.23%) | 153,695 (2.54%) |
2020/11/16 | 154,400 | 7,566 | +1,900 | +1.25% | 156,860 (-1.57%) | 154,140 (0.17%) | 153,396 (0.65%) |
2020/11/13 | 152,500 | 7,193 | -4,100 | -2.62% | 156,700 (-2.68%) | 154,284 (-1.16%) | 153,167 (-0.44%) |
2020/11/12 | 156,600 | 6,702 | -4,500 | -2.79% | 156,700 (-0.06%) | 154,632 (1.27%) | 152,981 (2.37%) |
2020/11/11 | 161,100 | 12,128 | +1,400 | +0.88% | 156,420 (2.99%) | 154,912 (3.99%) | 152,720 (5.49%) |
2020/11/10 | 159,700 | 11,413 | +6,100 | +3.97% | 154,740 (3.21%) | 155,020 (3.02%) | 152,431 (4.77%) |
2020/11/09 | 153,600 | 8,618 | +1,100 | +0.72% | 152,720 (0.58%) | 155,104 (-0.97%) | 152,179 (0.93%) |
2020/11/06 | 152,500 | 8,384 | -2,700 | -1.74% | 151,300 (0.79%) | 155,260 (-1.78%) | 152,027 (0.31%) |
2020/11/05 | 155,200 | 7,031 | +2,500 | +1.64% | 151,160 (2.67%) | 155,612 (-0.26%) | 151,912 (2.16%) |
2020/11/04 | 152,700 | 13,386 | +3,100 | +2.07% | 150,280 (1.61%) | 155,980 (-2.10%) | 151,700 (0.66%) |
2020/11/02 | 149,600 | 7,202 | +3,100 | +2.12% | 150,140 (-0.36%) | 156,472 (-4.39%) | 151,516 (-1.26%) |
2020/10/30 | 146,500 | 10,540 | -5,300 | -3.49% | 150,560 (-2.70%) | 157,056 (-6.72%) | 151,353 (-3.21%) |
注目銘柄
値上がり銘柄 (1月15日)3991 ウォンテッドリー(株) 前日比で +300円 (+28.22%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,363円。 |
4583 (株)カイオム・バイオサイエンス 前日比で +50円 (+26.18%) と強い値上がりを示した。 終値は 241円。 |
8257 (株)山陽百貨店 前日比で +500円 (+24.26%) と強い値上がりを示した。 終値は 2,561円。 |
3791 (株)IGポート 前日比で +300円 (+21.43%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,700円。 |
4443 Sansan(株) 前日比で +1,500円 (+20.98%) と強い値上がりを示した。 終値は 8,650円。 |
9418 (株)USEN−NEXT HOLDINGS 前日比で +300円 (+20.55%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,760円。 |
5381 Mipox(株) 前日比で +80円 (+20.36%) と強い値上がりを示した。 終値は 473円。 |
値下がり銘柄 (1月15日)
3760 (株)ケイブ 前日比で -300円 (-20.83%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,140円。 |
9270 バリュエンスホールディングス(株) 前日比で -700円 (-18.59%) と強い値下がりを示した。 終値は 3,065円。 |
3479 (株)ティーケーピー 前日比で -500円 (-18.57%) と強い値下がりを示した。 終値は 2,193円。 |
4673 川崎地質(株) 前日比で -412円 (-16.14%) と強い値下がりを示した。 終値は 2,140円。 |
3987 エコモット(株) 前日比で -149円 (-14.35%) と強い値下がりを示した。 終値は 889円。 |