【7997】 (株)くろがね工作所
市場:東証2部 業種:その他製品終値: | 720 | (2021/02/24) | 前日比: | ![]() | 0 (0.00%) | 出来高: | 1,200 |
年初来高値: 852 (2021/01/19) 年初来安値: 690 (2021/01/04) 単元株数: 100株
始値: | 720 | 高値: | 721 | 安値: | 720 | 終値: | 720 |
5日平均乖離率: | +0.14% | 25日平均乖離率: | -3.03% | 75日平均乖離率: | -3.04% |
シグナル
日付 | シグナル | シグナルの説明 |
---|---|---|
2021/02/10 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2021/01/19 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
2021/01/14 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2021/01/04 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
2020/12/22 | デッドクロス(長期) | 25日移動平均が75日移動平均を上から下に抜けた。 |
2020/11/06 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2020/10/19 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2020/10/14 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2020/09/18 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2020/09/01 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
適時開示情報
2021/01/19 15:00 | 2020年11月期 決算短信〔日本基準〕(連結) |
2021/01/19 15:00 | 特別損失の発生及び通期業績予想と実績の差異に関するお知らせ |
2020/12/09 15:00 | 役員の異動に関するお知らせ |
2020/10/15 15:00 | 2020年11月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
2020/10/15 15:00 | 特別損失の発生及び通期業績予想の修正に関するお知らせ |
2020/07/15 15:00 | 2020年11月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
2020/07/15 15:00 | 特別利益及び特別損失の発生並びに第2四半期累計期間業績予想と実績の差異に関するお知らせ |
2020/06/05 13:00 | 執行役員の異動に関するお知らせ |
2020/04/14 15:00 | 2020年11月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
2020/02/27 16:00 | 役員の異動に関するお知らせ |
日付 | 終値 | 出来高 | 前日比 | 移動平均 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5日 | 25日 | 75日 | |||||
2021/02/24 | 720 | 1,200 | 0 | 0.00% | 719 (0.14%) | 742 (-3.03%) | 743 (-3.04%) |
2021/02/22 | 720 | 700 | +2 | +0.28% | 719 (0.11%) | 743 (-3.04%) | 743 (-3.04%) |
2021/02/19 | 718 | 400 | +2 | +0.28% | 719 (-0.17%) | 742 (-3.25%) | 742 (-3.30%) |
2021/02/18 | 716 | 3,700 | -5 | -0.69% | 722 (-0.78%) | 742 (-3.47%) | 743 (-3.62%) |
2021/02/17 | 721 | 1,200 | 0 | 0.00% | 724 (-0.36%) | 741 (-2.67%) | 743 (-2.99%) |
2021/02/16 | 721 | 1,900 | +1 | +0.14% | 725 (-0.58%) | 740 (-2.51%) | 743 (-3.00%) |
2021/02/15 | 720 | 1,400 | -10 | -1.37% | 727 (-0.94%) | 738 (-2.47%) | 743 (-3.14%) |
2021/02/12 | 730 | 400 | +4 | +0.55% | 729 (0.16%) | 737 (-0.94%) | 744 (-1.83%) |
2021/02/10 | 726 | 600 | -3 | -0.41% | 734 (-1.06%) | 735 (-1.25%) | 744 (-2.39%) |
2021/02/09 | 729 | 400 | 0 | 0.00% | 741 (-1.67%) | 734 (-0.69%) | 744 (-2.01%) |
2021/02/08 | 729 | 2,600 | -1 | -0.14% | 743 (-1.83%) | 733 (-0.53%) | 744 (-2.01%) |
2021/02/05 | 730 | 400 | -25 | -3.31% | 745 (-2.07%) | 732 (-0.24%) | 744 (-1.83%) |
2021/02/02 | 755 | 300 | -9 | -1.18% | 751 (0.51%) | 731 (3.27%) | 743 (1.63%) |
2021/01/29 | 764 | 2,000 | +29 | +3.95% | 752 (1.60%) | 730 (4.70%) | 742 (2.97%) |
2021/01/28 | 735 | 1,000 | -8 | -1.08% | 755 (-2.60%) | 728 (0.95%) | 741 (-0.86%) |
2021/01/27 | 743 | 1,100 | -16 | -2.11% | 761 (-2.42%) | 728 (1.99%) | 741 (0.24%) |
2021/01/26 | 759 | 2,600 | 0 | 0.00% | 766 (-0.89%) | 729 (4.14%) | 741 (2.44%) |
2021/01/25 | 759 | 300 | -18 | -2.32% | 783 (-3.11%) | 729 (4.14%) | 740 (2.52%) |
2021/01/22 | 777 | 500 | +8 | +1.04% | 780 (-0.44%) | 729 (6.56%) | 740 (5.06%) |
2021/01/21 | 769 | 2,100 | +4 | +0.52% | 772 (-0.34%) | 728 (5.64%) | 738 (4.14%) |
2021/01/20 | 765 | 17,900 | -82 | -9.68% | 764 (0.10%) | 727 (5.23%) | 737 (3.75%) |
2021/01/19 | 847 | 17,200 | +103 | +13.84% | 756 (12.10%) | 726 (16.74%) | 736 (15.04%) |
2021/01/18 | 744 | 1,100 | +11 | +1.50% | 728 (2.20%) | 720 (3.28%) | 734 (1.35%) |
2021/01/14 | 733 | 200 | +1 | +0.14% | 721 (1.66%) | 719 (1.99%) | 733 (-0.06%) |
2021/01/13 | 732 | 2,800 | +10 | +1.39% | 713 (2.69%) | 718 (2.02%) | 733 (-0.20%) |
2021/01/12 | 722 | 600 | +13 | +1.83% | 704 (2.50%) | 717 (0.73%) | 733 (-1.57%) |
2021/01/08 | 709 | 300 | 0 | 0.00% | 698 (1.63%) | 717 (-1.06%) | 733 (-3.30%) |
2021/01/06 | 709 | 300 | +17 | +2.46% | 693 (2.28%) | 717 (-1.09%) | 734 (-3.34%) |
2021/01/05 | 692 | 100 | +2 | +0.29% | 689 (0.46%) | 718 (-3.64%) | 734 (-5.71%) |
2021/01/04 | 690 | 200 | +2 | +0.29% | 690 (0.03%) | 719 (-4.09%) | 734 (-6.06%) |
2020/12/30 | 688 | 200 | +1 | +0.15% | 692 (-0.55%) | 721 (-4.58%) | 735 (-6.41%) |
2020/12/28 | 687 | 2,600 | 0 | 0.00% | 694 (-1.04%) | 723 (-5.02%) | 736 (-6.63%) |
2020/12/25 | 687 | 100 | -10 | -1.43% | 700 (-1.83%) | 726 (-5.35%) | 737 (-6.73%) |
2020/12/24 | 697 | 1,000 | -3 | -0.43% | 706 (-1.33%) | 727 (-4.17%) | 737 (-5.46%) |
2020/12/23 | 700 | 300 | 0 | 0.00% | 712 (-1.63%) | 731 (-4.20%) | 738 (-5.10%) |
2020/12/22 | 700 | 900 | -15 | -2.10% | 721 (-2.86%) | 737 (-5.04%) | 738 (-5.15%) |
2020/12/21 | 715 | 1,300 | -5 | -0.69% | 731 (-2.16%) | 743 (-3.79%) | 739 (-3.20%) |
2020/12/17 | 720 | 200 | -3 | -0.41% | 740 (-2.68%) | 749 (-3.83%) | 738 (-2.49%) |
2020/12/15 | 723 | 1,100 | -22 | -2.95% | 749 (-3.52%) | 753 (-4.04%) | 738 (-2.04%) |
2020/12/14 | 745 | 100 | -6 | -0.80% | 754 (-1.17%) | 757 (-1.53%) | 738 (0.91%) |
2020/12/08 | 751 | 100 | -9 | -1.18% | 754 (-0.37%) | 759 (-1.07%) | 738 (1.82%) |
2020/12/07 | 760 | 100 | -8 | -1.04% | 749 (1.41%) | 762 (-0.30%) | 737 (3.11%) |
2020/12/01 | 768 | 1,200 | +23 | +3.09% | 741 (3.64%) | 766 (0.32%) | 735 (4.48%) |
2020/11/30 | 745 | 2,700 | 0 | 0.00% | 728 (2.34%) | 771 (-3.36%) | 734 (1.49%) |
2020/11/27 | 745 | 1,600 | +16 | +2.19% | 720 (3.53%) | 772 (-3.49%) | 733 (1.61%) |
2020/11/26 | 729 | 300 | +11 | +1.53% | 713 (2.22%) | 769 (-5.20%) | 733 (-0.55%) |
2020/11/25 | 718 | 500 | +15 | +2.13% | 711 (0.98%) | 767 (-6.36%) | 732 (-1.96%) |
2020/11/20 | 703 | 100 | 0 | 0.00% | 710 (-1.04%) | 766 (-8.21%) | 731 (-3.88%) |
2020/11/18 | 703 | 400 | -10 | -1.40% | 718 (-2.09%) | 766 (-8.28%) | 732 (-3.93%) |
2020/11/16 | 713 | 100 | -5 | -0.70% | 722 (-1.30%) | 767 (-7.09%) | 732 (-2.58%) |
2020/11/12 | 718 | 400 | +3 | +0.42% | 726 (-1.07%) | 768 (-6.57%) | 732 (-1.87%) |
注目銘柄
値上がり銘柄 (2月24日)6628 オンキヨー(株) 前日比で +6円 (+50.00%) と強い値上がりを示した。 終値は 18円。 |
9318 アジア開発キャピタル(株) 前日比で +7円 (+29.17%) と強い値上がりを示した。 終値は 31円。 |
2656 (株)ベクター 前日比で +100円 (+19.19%) と強い値上がりを示した。 終値は 621円。 |
3370 (株)フジタコーポレーション 前日比で +80円 (+18.56%) と強い値上がりを示した。 終値は 511円。 |
9271 (株)和心 前日比で +80円 (+16.99%) と強い値上がりを示した。 終値は 551円。 |
6907 ジオマテック(株) 前日比で +150円 (+16.67%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,050円。 |
7048 ベルトラ(株) 前日比で +84円 (+14.79%) と強い値上がりを示した。 終値は 652円。 |
値下がり銘柄 (2月24日)
2315 (株)CAICA 前日比で -13円 (-18.84%) と強い値下がりを示した。 終値は 56円。 |
6699 ダイヤモンドエレクトリックホールディングス(株) 前日比で -700円 (-16.30%) と強い値下がりを示した。 終値は 3,595円。 |
4477 BASE(株) 前日比で -2,030円 (-15.27%) と強い値下がりを示した。 終値は 11,260円。 |
4173 株式会社WACUL 前日比で -685円 (-15.24%) と強い値下がりを示した。 終値は 3,810円。 |
4235 ウルトラファブリックス・ホールディングス(株) 前日比で -245円 (-14.09%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,494円。 |