【6656】 インスペック(株)
市場:東証2部 業種:電気機器終値: | 1,930 | (2019/02/18) | 前日比: | ![]() | +12 (+0.63%) | 出来高: | 62,200 |
年初来高値: 2,099 (2019/02/14) 年初来安値: 1,022 (2019/01/04) 単元株数: 100株
始値: | 1,906 | 高値: | 1,953 | 安値: | 1,864 | 終値: | 1,930 |
5日平均乖離率: | +2.81% | 25日平均乖離率: | +22.67% | 75日平均乖離率: | +64.24% |
シグナル
日付 | シグナル | シグナルの説明 |
---|---|---|
2019/02/14 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
2019/01/04 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
2018/11/28 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2018/10/30 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
2018/10/25 | デッドクロス(長期) | 25日移動平均が75日移動平均を上から下に抜けた。 |
2018/10/11 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2018/10/02 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2018/09/18 | ゴールデンクロス(長期) | 25日移動平均が75日移動平均を下から上に抜けた。 |
2018/09/14 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2018/08/23 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
適時開示情報
2019/02/01 15:00 | 平成31年4月期1月度、月次受注額及び累計(速報) |
2019/01/07 15:00 | 平成31年4月期12月度、月次受注額及び累計(速報) |
2018/12/25 15:00 | シンジケートローン契約締結に関するお知らせ |
2018/12/17 15:00 | 事業拡大に伴う生産工場増築に関するお知らせ |
2018/12/07 15:00 | 業績予想の修正に関するお知らせ |
2018/12/07 15:00 | 平成31年4月期 第2四半期決算短信[日本基準](連結) |
2018/12/03 15:00 | 平成31年4月期 11月度、月次受注額及び累計(速報) |
2018/11/01 15:00 | 平成31年4月期 10月度、月次受注額及び累計(速報) |
2018/10/29 15:00 | 持分法適用関連会社の異動に関するお知らせ |
2018/10/01 15:00 | 平成31年4月期9月度、月次受注額及び累計(速報) |
日付 | 終値 | 出来高 | 前日比 | 移動平均 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5日 | 25日 | 75日 | |||||
2019/02/18 | 1,930 | 62,200 | +12 | +0.63% | 1,877 (2.81%) | 1,573 (22.67%) | 1,175 (64.24%) |
2019/02/15 | 1,918 | 153,600 | +158 | +8.98% | 1,851 (3.63%) | 1,546 (24.07%) | 1,162 (65.09%) |
2019/02/14 | 1,760 | 323,400 | -162 | -8.43% | 1,823 (-3.45%) | 1,519 (15.83%) | 1,148 (53.25%) |
2019/02/13 | 1,922 | 128,700 | +66 | +3.56% | 1,816 (5.83%) | 1,499 (28.23%) | 1,138 (68.92%) |
2019/02/12 | 1,856 | 126,000 | +58 | +3.23% | 1,769 (4.89%) | 1,467 (26.52%) | 1,125 (64.93%) |
2019/02/08 | 1,798 | 132,100 | +20 | +1.12% | 1,721 (4.50%) | 1,437 (25.15%) | 1,114 (61.38%) |
2019/02/07 | 1,778 | 111,900 | +51 | +2.95% | 1,687 (5.39%) | 1,408 (26.31%) | 1,104 (61.09%) |
2019/02/06 | 1,727 | 109,500 | +39 | +2.31% | 1,658 (4.15%) | 1,379 (25.23%) | 1,093 (58.00%) |
2019/02/05 | 1,688 | 94,100 | +76 | +4.71% | 1,630 (3.56%) | 1,351 (24.98%) | 1,083 (55.86%) |
2019/02/04 | 1,612 | 91,400 | -18 | -1.10% | 1,597 (0.95%) | 1,321 (22.05%) | 1,074 (50.14%) |
2019/02/01 | 1,630 | 67,000 | -4 | -0.24% | 1,560 (4.50%) | 1,298 (25.55%) | 1,065 (53.02%) |
2019/01/31 | 1,634 | 124,900 | +48 | +3.03% | 1,519 (7.54%) | 1,277 (27.98%) | 1,057 (54.54%) |
2019/01/30 | 1,586 | 109,300 | +64 | +4.20% | 1,475 (7.50%) | 1,257 (26.16%) | 1,050 (51.11%) |
2019/01/29 | 1,522 | 289,300 | +95 | +6.66% | 1,429 (6.49%) | 1,237 (23.05%) | 1,043 (45.99%) |
2019/01/28 | 1,427 | 27,300 | -1 | -0.07% | 1,391 (2.60%) | 1,218 (17.16%) | 1,037 (37.66%) |
2019/01/25 | 1,428 | 76,400 | +14 | +0.99% | 1,373 (4.02%) | 1,202 (18.75%) | 1,032 (38.40%) |
2019/01/24 | 1,414 | 44,000 | +59 | +4.35% | 1,366 (3.50%) | 1,189 (18.95%) | 1,027 (37.65%) |
2019/01/23 | 1,355 | 16,500 | +25 | +1.88% | 1,348 (0.49%) | 1,174 (15.38%) | 1,022 (32.53%) |
2019/01/22 | 1,330 | 26,400 | -7 | -0.52% | 1,346 (-1.20%) | 1,160 (14.61%) | 1,018 (30.62%) |
2019/01/21 | 1,337 | 69,300 | -58 | -4.16% | 1,351 (-1.07%) | 1,148 (16.41%) | 1,014 (31.81%) |
2019/01/18 | 1,395 | 81,900 | +70 | +5.28% | 1,336 (4.42%) | 1,138 (22.56%) | 1,010 (38.05%) |
2019/01/17 | 1,325 | 20,500 | -19 | -1.41% | 1,306 (1.42%) | 1,124 (17.88%) | 1,006 (31.76%) |
2019/01/16 | 1,344 | 33,400 | -12 | -0.88% | 1,292 (3.99%) | 1,114 (20.64%) | 1,002 (34.15%) |
2019/01/15 | 1,356 | 71,300 | +96 | +7.62% | 1,273 (6.52%) | 1,101 (23.11%) | 998 (35.89%) |
2019/01/11 | 1,260 | 33,400 | +13 | +1.04% | 1,227 (2.72%) | 1,086 (16.01%) | 994 (26.80%) |
2019/01/10 | 1,247 | 16,300 | -8 | -0.64% | 1,194 (4.42%) | 1,075 (16.01%) | 991 (25.88%) |
2019/01/09 | 1,255 | 54,000 | +8 | +0.64% | 1,159 (8.28%) | 1,063 (18.03%) | 988 (27.06%) |
2019/01/08 | 1,247 | 131,400 | +123 | +10.94% | 1,121 (11.24%) | 1,050 (18.75%) | 985 (26.65%) |
2019/01/07 | 1,124 | 22,100 | +26 | +2.37% | 1,075 (4.60%) | 1,036 (8.47%) | 982 (14.51%) |
2019/01/04 | 1,098 | 16,800 | +27 | +2.52% | 1,038 (5.74%) | 1,027 (6.87%) | 980 (12.03%) |
2018/12/28 | 1,071 | 16,500 | +6 | +0.56% | 1,029 (4.10%) | 1,018 (5.22%) | 979 (9.39%) |
2018/12/27 | 1,065 | 26,400 | +50 | +4.93% | 1,033 (3.14%) | 1,009 (5.60%) | 979 (8.77%) |
2018/12/26 | 1,015 | 26,300 | +72 | +7.64% | 1,049 (-3.20%) | 999 (1.58%) | 979 (3.63%) |
2018/12/25 | 943 | 52,200 | -107 | -10.19% | 1,062 (-11.17%) | 993 (-5.00%) | 980 (-3.80%) |
2018/12/21 | 1,050 | 45,700 | -40 | -3.67% | 1,083 (-3.03%) | 989 (6.12%) | 982 (6.94%) |
2018/12/20 | 1,090 | 78,300 | -55 | -4.80% | 1,081 (0.87%) | 982 (10.96%) | 982 (10.97%) |
2018/12/19 | 1,145 | 74,800 | +65 | +6.02% | 1,080 (6.06%) | 973 (17.62%) | 982 (16.64%) |
2018/12/18 | 1,080 | 115,500 | +31 | +2.96% | 1,061 (1.75%) | 962 (12.24%) | 980 (10.17%) |
2018/12/17 | 1,049 | 26,300 | +10 | +0.96% | 1,047 (0.19%) | 954 (9.93%) | 980 (7.06%) |
2018/12/14 | 1,039 | 41,800 | -46 | -4.24% | 1,043 (-0.40%) | 948 (9.58%) | 980 (6.03%) |
2018/12/13 | 1,085 | 102,500 | +31 | +2.94% | 1,051 (3.20%) | 942 (15.19%) | 980 (10.71%) |
2018/12/12 | 1,054 | 54,000 | +46 | +4.56% | 1,042 (1.11%) | 934 (12.90%) | 979 (7.63%) |
2018/12/11 | 1,008 | 39,300 | -22 | -2.14% | 1,047 (-3.71%) | 926 (8.81%) | 979 (2.96%) |
2018/12/10 | 1,030 | 79,900 | -50 | -4.63% | 1,051 (-2.02%) | 923 (11.63%) | 979 (5.17%) |
2018/12/07 | 1,080 | 59,300 | +40 | +3.85% | 1,040 (3.89%) | 918 (17.70%) | 979 (10.27%) |
2018/12/06 | 1,040 | 45,100 | -36 | -3.35% | 1,020 (2.00%) | 909 (14.45%) | 979 (6.27%) |
2018/12/05 | 1,076 | 39,700 | +46 | +4.47% | 1,003 (7.30%) | 902 (19.30%) | 978 (10.01%) |
2018/12/04 | 1,030 | 58,800 | +58 | +5.97% | 973 (5.90%) | 893 (15.35%) | 977 (5.46%) |
2018/12/03 | 972 | 52,800 | -8 | -0.82% | 947 (2.66%) | 885 (9.87%) | 976 (-0.39%) |
2018/11/30 | 980 | 15,500 | +24 | +2.51% | 933 (5.04%) | 881 (11.25%) | 976 (0.42%) |
2018/11/29 | 956 | 44,900 | +31 | +3.35% | 909 (5.17%) | 877 (8.99%) | 976 (-2.01%) |
注目銘柄
値上がり銘柄 (2月18日)5952 アマテイ(株) 前日比で +41円 (+41.00%) と強い値上がりを示した。 終値は 141円。 |
7048 ベルトラ(株) 前日比で +300円 (+26.95%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,413円。 |
6938 双信電機(株) 前日比で +80円 (+21.86%) と強い値上がりを示した。 終値は 446円。 |
6836 ぷらっとホーム(株) 前日比で +400円 (+21.68%) と強い値上がりを示した。 終値は 2,245円。 |
6327 北川精機(株) 前日比で +80円 (+18.14%) と強い値上がりを示した。 終値は 521円。 |
9268 (株)オプティマスグループ 前日比で +200円 (+17.09%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,370円。 |
3135 (株)マーケットエンタープライズ 前日比で +150円 (+16.67%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,050円。 |
値下がり銘柄 (2月18日)
7776 (株)セルシード 前日比で -300円 (-28.14%) と強い値下がりを示した。 終値は 766円。 |
3674 (株)オークファン 前日比で -400円 (-23.05%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,335円。 |
3928 (株)マイネット 前日比で -248円 (-18.04%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,127円。 |
6033 (株)エクストリーム 前日比で -500円 (-17.99%) と強い値下がりを示した。 終値は 2,280円。 |
3663 アートスパークホールディングス(株) 前日比で -150円 (-15.63%) と強い値下がりを示した。 終値は 810円。 |