【6400】 不二精機(株)
市場:東証JQS 業種:機械終値: | 1,125 | (2021/01/20) | 前日比: | ![]() | -43 (-3.68%) | 出来高: | 519,100 |
年初来高値: 1,660 (2021/01/05) 年初来安値: 1,044 (2021/01/15) 単元株数: 100株
始値: | 1,141 | 高値: | 1,165 | 安値: | 1,124 | 終値: | 1,125 |
5日平均乖離率: | -0.11% | 25日平均乖離率: | -6.80% | 75日平均乖離率: | +56.77% |
シグナル
日付 | シグナル | シグナルの説明 |
---|---|---|
2021/01/15 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
2021/01/14 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2021/01/05 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
2020/12/14 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
2020/11/19 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2020/11/09 | ゴールデンクロス(長期) | 25日移動平均が75日移動平均を下から上に抜けた。 |
2020/11/05 | デッドクロス(長期) | 25日移動平均が75日移動平均を上から下に抜けた。 |
2020/10/20 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2020/07/15 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2020/06/30 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
適時開示情報
2020/11/13 15:30 | 2020年12月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
2020/11/13 15:30 | 業績予想の修正に関するお知らせ |
2020/08/07 15:30 | 2020年12月期 第2四半期決算短信(日本基準)(連結) |
2020/08/07 15:30 | 営業外費用(為替差損)の計上および第2四半期連結累計期間業績予想と実績との差異ならびに通期業績予想に関するお知らせ |
2020/05/15 15:30 | 2020年12月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
2020/02/14 13:30 | 2019年12月期 決算短信〔日本基準〕(連結) |
2020/02/14 13:30 | 剰余金の配当(増配)に関するお知らせ |
2020/02/10 13:30 | 新工場開設に関するお知らせ |
2019/11/15 11:00 | 従業員に対する譲渡制限付株式を活用したインセンティブとしての自己株式の処分の払込完了及び一部失権に関するお知らせ |
2019/11/14 13:30 | 業績予想の修正に関するお知らせ |
日付 | 終値 | 出来高 | 前日比 | 移動平均 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5日 | 25日 | 75日 | |||||
2021/01/20 | 1,125 | 519,100 | -43 | -3.68% | 1,126 (-0.11%) | 1,207 (-6.80%) | 718 (56.77%) |
2021/01/19 | 1,168 | 1,378,000 | +36 | +3.18% | 1,124 (3.90%) | 1,220 (-4.24%) | 707 (65.26%) |
2021/01/18 | 1,132 | 1,214,700 | -24 | -2.08% | 1,140 (-0.72%) | 1,227 (-7.76%) | 695 (62.80%) |
2021/01/15 | 1,156 | 3,090,200 | +106 | +10.10% | 1,178 (-1.85%) | 1,236 (-6.48%) | 684 (68.92%) |
2021/01/14 | 1,050 | 933,800 | -65 | -5.83% | 1,222 (-14.06%) | 1,232 (-14.77%) | 673 (56.00%) |
2021/01/13 | 1,115 | 1,253,600 | -133 | -10.66% | 1,292 (-13.73%) | 1,226 (-9.06%) | 663 (68.07%) |
2021/01/12 | 1,248 | 719,700 | -72 | -5.45% | 1,340 (-6.89%) | 1,222 (2.13%) | 653 (91.11%) |
2021/01/08 | 1,320 | 1,801,200 | -56 | -4.07% | 1,388 (-4.89%) | 1,206 (9.42%) | 641 (106.06%) |
2021/01/07 | 1,376 | 1,413,800 | -27 | -1.92% | 1,372 (0.26%) | 1,182 (16.41%) | 627 (119.40%) |
2021/01/06 | 1,403 | 2,664,900 | +48 | +3.54% | 1,331 (5.43%) | 1,151 (21.86%) | 613 (128.88%) |
2021/01/05 | 1,355 | 9,181,500 | -130 | -8.75% | 1,267 (6.98%) | 1,120 (20.98%) | 598 (126.42%) |
2021/01/04 | 1,485 | 6,114,900 | +242 | +19.47% | 1,208 (22.91%) | 1,087 (36.67%) | 585 (154.04%) |
2020/12/30 | 1,243 | 3,423,900 | +75 | +6.42% | 1,104 (12.55%) | 1,045 (18.98%) | 569 (118.48%) |
2020/12/29 | 1,168 | 1,241,500 | +86 | +7.95% | 1,051 (11.13%) | 1,016 (14.98%) | 557 (109.88%) |
2020/12/28 | 1,082 | 1,612,200 | +19 | +1.79% | 1,024 (5.64%) | 989 (9.39%) | 545 (98.40%) |
2020/12/25 | 1,063 | 1,928,200 | +97 | +10.04% | 1,024 (3.77%) | 963 (10.43%) | 535 (98.72%) |
2020/12/24 | 966 | 1,301,100 | -10 | -1.02% | 1,051 (-8.09%) | 937 (3.09%) | 525 (84.07%) |
2020/12/23 | 976 | 1,587,000 | -58 | -5.61% | 1,097 (-11.06%) | 912 (6.98%) | 516 (89.05%) |
2020/12/22 | 1,034 | 1,426,300 | -49 | -4.52% | 1,129 (-8.43%) | 886 (16.73%) | 508 (103.69%) |
2020/12/21 | 1,083 | 1,259,800 | -113 | -9.45% | 1,228 (-11.82%) | 857 (26.32%) | 499 (117.25%) |
2020/12/18 | 1,196 | 1,413,300 | -2 | -0.17% | 1,326 (-9.79%) | 826 (44.72%) | 489 (144.73%) |
2020/12/17 | 1,198 | 4,466,300 | +63 | +5.55% | 1,375 (-12.86%) | 791 (51.36%) | 477 (150.94%) |
2020/12/16 | 1,135 | 3,588,600 | -394 | -25.77% | 1,407 (-19.31%) | 757 (49.98%) | 466 (143.32%) |
2020/12/15 | 1,529 | 3,139,100 | -42 | -2.67% | 1,450 (5.43%) | 724 (111.25%) | 456 (235.28%) |
2020/12/14 | 1,571 | 5,204,300 | +130 | +9.02% | 1,355 (15.94%) | 675 (132.74%) | 440 (256.86%) |
2020/12/11 | 1,441 | 4,818,000 | +84 | +6.19% | 1,221 (17.98%) | 624 (130.83%) | 424 (240.17%) |
2020/12/10 | 1,357 | 11,803,400 | +4 | +0.30% | 1,135 (19.54%) | 579 (134.43%) | 409 (232.03%) |
2020/12/09 | 1,353 | 11,014,500 | +300 | +28.49% | 1,036 (30.62%) | 537 (152.05%) | 395 (242.68%) |
2020/12/08 | 1,053 | 3,418,600 | +150 | +16.61% | 907 (16.07%) | 495 (112.61%) | 381 (176.34%) |
2020/12/07 | 903 | 12,988,200 | -107 | -10.59% | 819 (10.31%) | 466 (93.63%) | 371 (143.23%) |
2020/12/04 | 1,010 | 162,700 | +150 | +17.44% | 762 (32.58%) | 444 (127.35%) | 363 (177.91%) |
2020/12/03 | 860 | 663,300 | +150 | +21.13% | 664 (29.60%) | 418 (105.92%) | 354 (142.83%) |
2020/12/02 | 710 | 3,464,600 | +100 | +16.39% | 579 (22.54%) | 397 (78.82%) | 347 (104.63%) |
2020/12/01 | 610 | 9,945,800 | -9 | -1.45% | 542 (12.63%) | 382 (59.59%) | 342 (78.39%) |
2020/11/30 | 619 | 999,500 | +100 | +19.27% | 519 (19.18%) | 370 (67.21%) | 338 (83.24%) |
2020/11/27 | 519 | 3,324,300 | +80 | +18.22% | 479 (8.26%) | 358 (44.84%) | 334 (55.61%) |
2020/11/26 | 439 | 6,813,500 | -82 | -15.74% | 461 (-4.69%) | 352 (24.86%) | 330 (32.83%) |
2020/11/25 | 521 | 31,524,900 | +22 | +4.41% | 442 (17.82%) | 349 (49.44%) | 329 (58.56%) |
2020/11/24 | 499 | 20,865,200 | +80 | +19.09% | 401 (24.50%) | 340 (46.64%) | 326 (53.30%) |
2020/11/20 | 419 | 11,080,600 | -6 | -1.41% | 366 (14.61%) | 332 (26.08%) | 323 (29.83%) |
2020/11/19 | 425 | 17,026,000 | +78 | +22.48% | 344 (23.62%) | 328 (29.64%) | 321 (32.37%) |
2020/11/18 | 347 | 1,577,300 | +33 | +10.51% | 323 (7.36%) | 324 (7.24%) | 320 (8.58%) |
2020/11/17 | 314 | 2,252,300 | -9 | -2.79% | 320 (-1.81%) | 323 (-2.67%) | 319 (-1.60%) |
2020/11/16 | 323 | 1,468,700 | +13 | +4.19% | 319 (1.19%) | 323 (0.06%) | 320 (1.07%) |
2020/11/13 | 310 | 605,600 | -12 | -3.73% | 316 (-2.02%) | 322 (-3.86%) | 320 (-3.00%) |
2020/11/12 | 322 | 952,200 | -8 | -2.42% | 315 (2.22%) | 323 (-0.16%) | 320 (0.68%) |
2020/11/11 | 330 | 2,436,800 | +19 | +6.11% | 312 (5.91%) | 322 (2.38%) | 320 (3.07%) |
2020/11/10 | 311 | 2,826,600 | +2 | +0.65% | 307 (1.37%) | 322 (-3.36%) | 320 (-2.92%) |
2020/11/09 | 309 | 182,700 | +6 | +1.98% | 308 (0.46%) | 322 (-3.99%) | 321 (-3.72%) |
2020/11/06 | 303 | 291,300 | -2 | -0.66% | 312 (-2.82%) | 321 (-5.74%) | 322 (-5.88%) |
2020/11/05 | 305 | 411,300 | -1 | -0.33% | 321 (-5.04%) | 321 (-5.13%) | 322 (-5.25%) |
注目銘柄
値上がり銘柄 (1月20日)5721 (株)エス・サイエンス 前日比で +13円 (+37.14%) と強い値上がりを示した。 終値は 48円。 |
2425 (株)ケアサービス 前日比で +251円 (+32.85%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,015円。 |
7460 (株)ヤギ 前日比で +300円 (+21.28%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,710円。 |
5939 (株)大谷工業 前日比で +1,000円 (+18.62%) と強い値上がりを示した。 終値は 6,370円。 |
5922 那須電機鉄工(株) 前日比で +3,030円 (+18.40%) と強い値上がりを示した。 終値は 19,500円。 |
2342 (株)トランスジェニック 前日比で +100円 (+18.21%) と強い値上がりを示した。 終値は 649円。 |
6569 日総工産(株) 前日比で +112円 (+15.93%) と強い値上がりを示した。 終値は 815円。 |
値下がり銘柄 (1月20日)
4482 (株)ウィルズ 前日比で -162円 (-11.23%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,280円。 |
6255 (株)エヌ・ピー・シー 前日比で -120円 (-10.50%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,023円。 |
3260 (株)エスポア 前日比で -78円 (-10.00%) と強い値下がりを示した。 終値は 702円。 |
6391 (株)加地テック 前日比で -690円 (-9.72%) と強い値下がりを示した。 終値は 6,410円。 |
7997 (株)くろがね工作所 前日比で -82円 (-9.68%) と強い値下がりを示した。 終値は 765円。 |