【6337】 (株)テセック
市場:東証JQS 業種:機械終値: | 1,258 | (2021/01/15) | 前日比: | ![]() | -18 (-1.41%) | 出来高: | 140,000 |
年初来高値: 1,412 (2021/01/13) 年初来安値: 838 (2021/01/05) 単元株数: 100株
始値: | 1,250 | 高値: | 1,270 | 安値: | 1,163 | 終値: | 1,258 |
5日平均乖離率: | +5.03% | 25日平均乖離率: | +34.51% | 75日平均乖離率: | +52.01% |
シグナル
日付 | シグナル | シグナルの説明 |
---|---|---|
2021/01/13 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
2021/01/08 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2021/01/07 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2021/01/05 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
2020/11/27 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2020/11/20 | デッドクロス(長期) | 25日移動平均が75日移動平均を上から下に抜けた。 |
2020/10/26 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2020/10/20 | ゴールデンクロス(長期) | 25日移動平均が75日移動平均を下から上に抜けた。 |
2020/09/10 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2020/07/29 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
適時開示情報
2020/10/27 15:30 | 2021年3月期 第2四半期決算短信[日本基準](連結) |
2020/10/27 15:30 | たな卸資産評価損(売上原価)の計上および業績予想に関するお知らせ |
2020/07/28 15:30 | 2021年3月期 第1四半期決算短信[日本基準](連結) |
2020/05/15 15:30 | 2020年3月期 決算短信[日本基準] (連結) |
2020/05/15 15:30 | 業績予想値と実績値との差異に関するお知らせ |
2020/05/15 15:30 | 剰余金の配当(創業50周年記念配当)に関するお知らせ |
2020/03/19 15:30 | 業績予想の修正及び配当予想の修正に関するお知らせ |
2020/01/28 15:30 | 2020年3月期 第3四半期決算短信 [日本基準] (連結) |
2019/10/29 15:30 | 業績予想の修正及び配当予想の修正に関するお知らせ |
2019/10/29 15:30 | 2020年3月期 第2四半期決算短信[日本基準](連結) |
日付 | 終値 | 出来高 | 前日比 | 移動平均 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5日 | 25日 | 75日 | |||||
2021/01/15 | 1,258 | 140,000 | -18 | -1.41% | 1,198 (5.03%) | 935 (34.51%) | 828 (52.01%) |
2021/01/14 | 1,276 | 307,900 | -53 | -3.99% | 1,121 (13.83%) | 918 (38.94%) | 821 (55.45%) |
2021/01/13 | 1,329 | 985,700 | +191 | +16.78% | 1,037 (28.18%) | 903 (47.20%) | 814 (63.29%) |
2021/01/12 | 1,138 | 25,500 | +150 | +15.18% | 942 (20.76%) | 887 (28.33%) | 806 (41.18%) |
2021/01/08 | 988 | 120,400 | +114 | +13.04% | 887 (11.34%) | 879 (12.37%) | 801 (23.33%) |
2021/01/07 | 874 | 6,500 | +19 | +2.22% | 869 (0.58%) | 877 (-0.34%) | 798 (9.46%) |
2021/01/06 | 855 | 11,600 | -2 | -0.23% | 876 (-2.40%) | 874 (-2.23%) | 797 (7.24%) |
2021/01/05 | 857 | 10,100 | -6 | -0.70% | 884 (-3.05%) | 872 (-1.74%) | 796 (7.64%) |
2021/01/04 | 863 | 16,700 | -33 | -3.68% | 897 (-3.83%) | 868 (-0.54%) | 795 (8.56%) |
2020/12/30 | 896 | 10,500 | -13 | -1.43% | 906 (-1.08%) | 863 (3.82%) | 793 (12.96%) |
2020/12/29 | 909 | 22,700 | +14 | +1.56% | 900 (1.04%) | 857 (6.11%) | 791 (14.94%) |
2020/12/28 | 895 | 12,900 | -29 | -3.14% | 892 (0.38%) | 849 (5.36%) | 788 (13.52%) |
2020/12/25 | 924 | 25,700 | +19 | +2.10% | 886 (4.31%) | 843 (9.64%) | 786 (17.56%) |
2020/12/24 | 905 | 47,700 | +40 | +4.62% | 870 (4.07%) | 835 (8.40%) | 783 (15.56%) |
2020/12/23 | 865 | 7,600 | -4 | -0.46% | 856 (1.03%) | 827 (4.57%) | 780 (10.83%) |
2020/12/22 | 869 | 20,700 | +3 | +0.35% | 851 (2.07%) | 822 (5.77%) | 778 (11.64%) |
2020/12/21 | 866 | 25,400 | +23 | +2.73% | 850 (1.93%) | 816 (6.13%) | 776 (11.56%) |
2020/12/18 | 843 | 22,200 | +5 | +0.60% | 849 (-0.68%) | 811 (3.98%) | 774 (8.90%) |
2020/12/17 | 838 | 7,800 | -3 | -0.36% | 851 (-1.48%) | 806 (3.94%) | 772 (8.52%) |
2020/12/16 | 841 | 21,200 | -19 | -2.21% | 854 (-1.50%) | 802 (4.83%) | 770 (9.16%) |
2020/12/15 | 860 | 17,600 | -2 | -0.23% | 859 (0.16%) | 798 (7.77%) | 769 (11.88%) |
2020/12/14 | 862 | 12,400 | +10 | +1.17% | 854 (0.98%) | 793 (8.67%) | 767 (12.44%) |
2020/12/11 | 852 | 10,300 | -2 | -0.23% | 859 (-0.81%) | 788 (8.06%) | 765 (11.42%) |
2020/12/10 | 854 | 9,400 | -11 | -1.27% | 874 (-2.27%) | 784 (8.98%) | 763 (11.95%) |
2020/12/09 | 865 | 38,700 | +30 | +3.59% | 893 (-3.14%) | 779 (11.09%) | 761 (13.67%) |
2020/12/08 | 835 | 29,500 | -54 | -6.07% | 906 (-7.86%) | 773 (8.08%) | 759 (10.01%) |
2020/12/07 | 889 | 39,700 | -37 | -4.00% | 902 (-1.40%) | 768 (15.76%) | 758 (17.34%) |
2020/12/04 | 926 | 96,600 | -24 | -2.53% | 883 (4.85%) | 761 (21.62%) | 756 (22.57%) |
2020/12/03 | 950 | 275,600 | +19 | +2.04% | 847 (12.16%) | 753 (26.19%) | 753 (26.21%) |
2020/12/02 | 931 | 257,400 | +119 | +14.66% | 806 (15.48%) | 746 (24.88%) | 750 (24.17%) |
2020/12/01 | 812 | 69,400 | +15 | +1.88% | 767 (5.81%) | 739 (9.95%) | 747 (8.68%) |
2020/11/30 | 797 | 17,900 | +52 | +6.98% | 751 (6.13%) | 737 (8.21%) | 746 (6.84%) |
2020/11/27 | 745 | 8,900 | -1 | -0.13% | 737 (1.09%) | 736 (1.27%) | 745 (-0.03%) |
2020/11/26 | 746 | 6,800 | +9 | +1.22% | 733 (1.72%) | 737 (1.16%) | 745 (0.11%) |
2020/11/25 | 737 | 7,800 | +7 | +0.96% | 727 (1.40%) | 739 (-0.30%) | 745 (-1.08%) |
2020/11/24 | 730 | 6,100 | +3 | +0.41% | 724 (0.80%) | 742 (-1.56%) | 745 (-2.03%) |
2020/11/20 | 727 | 2,400 | 0 | 0.00% | 724 (0.39%) | 744 (-2.31%) | 745 (-2.46%) |
2020/11/19 | 727 | 9,100 | +14 | +1.96% | 726 (0.19%) | 747 (-2.72%) | 746 (-2.53%) |
2020/11/18 | 713 | 5,800 | -11 | -1.52% | 726 (-1.84%) | 752 (-5.14%) | 747 (-4.50%) |
2020/11/17 | 724 | 19,400 | -6 | -0.82% | 732 (-1.04%) | 756 (-4.24%) | 748 (-3.19%) |
2020/11/16 | 730 | 8,000 | -4 | -0.54% | 734 (-0.49%) | 758 (-3.72%) | 750 (-2.69%) |
2020/11/13 | 734 | 5,700 | +3 | +0.41% | 736 (-0.24%) | 760 (-3.41%) | 752 (-2.40%) |
2020/11/12 | 731 | 6,100 | -8 | -1.08% | 738 (-0.89%) | 761 (-3.97%) | 753 (-2.98%) |
2020/11/11 | 739 | 3,300 | +5 | +0.68% | 737 (0.22%) | 762 (-3.07%) | 755 (-2.11%) |
2020/11/10 | 734 | 8,800 | -7 | -0.94% | 736 (-0.24%) | 764 (-3.90%) | 756 (-2.95%) |
2020/11/09 | 741 | 5,700 | -2 | -0.27% | 732 (1.28%) | 766 (-3.21%) | 758 (-2.23%) |
2020/11/06 | 743 | 4,300 | +13 | +1.78% | 727 (2.14%) | 767 (-3.15%) | 760 (-2.18%) |
2020/11/05 | 730 | 6,000 | -1 | -0.14% | 723 (0.91%) | 769 (-5.09%) | 761 (-4.10%) |
2020/11/04 | 731 | 3,800 | +18 | +2.52% | 720 (1.53%) | 771 (-5.20%) | 763 (-4.17%) |
2020/11/02 | 713 | 4,500 | -7 | -0.97% | 727 (-1.95%) | 773 (-7.78%) | 764 (-6.72%) |
2020/10/30 | 720 | 12,500 | -3 | -0.41% | 736 (-2.15%) | 775 (-7.09%) | 766 (-6.02%) |
注目銘柄
値上がり銘柄 (1月15日)3991 ウォンテッドリー(株) 前日比で +300円 (+28.22%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,363円。 |
4583 (株)カイオム・バイオサイエンス 前日比で +50円 (+26.18%) と強い値上がりを示した。 終値は 241円。 |
8257 (株)山陽百貨店 前日比で +500円 (+24.26%) と強い値上がりを示した。 終値は 2,561円。 |
3791 (株)IGポート 前日比で +300円 (+21.43%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,700円。 |
4443 Sansan(株) 前日比で +1,500円 (+20.98%) と強い値上がりを示した。 終値は 8,650円。 |
9418 (株)USEN−NEXT HOLDINGS 前日比で +300円 (+20.55%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,760円。 |
5381 Mipox(株) 前日比で +80円 (+20.36%) と強い値上がりを示した。 終値は 473円。 |
値下がり銘柄 (1月15日)
3760 (株)ケイブ 前日比で -300円 (-20.83%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,140円。 |
9270 バリュエンスホールディングス(株) 前日比で -700円 (-18.59%) と強い値下がりを示した。 終値は 3,065円。 |
3479 (株)ティーケーピー 前日比で -500円 (-18.57%) と強い値下がりを示した。 終値は 2,193円。 |
4673 川崎地質(株) 前日比で -412円 (-16.14%) と強い値下がりを示した。 終値は 2,140円。 |
3987 エコモット(株) 前日比で -149円 (-14.35%) と強い値下がりを示した。 終値は 889円。 |