【6142】 富士精工(株)
市場:名証2部 業種:機械終値: | 1,360 | (2021/01/15) | 前日比: | ![]() | +31 (+2.33%) | 出来高: | 3,000 |
年初来高値: 1,360 (2021/01/15) 年初来安値: 1,281 (2021/01/06) 単元株数: 100株
始値: | 1,335 | 高値: | 1,360 | 安値: | 1,335 | 終値: | 1,360 |
5日平均乖離率: | +3.03% | 25日平均乖離率: | +3.53% | 75日平均乖離率: | +3.52% |
シグナル
日付 | シグナル | シグナルの説明 |
---|---|---|
2021/01/15 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2021/01/15 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
2021/01/06 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
2020/12/28 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2020/12/07 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2020/11/11 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
2020/10/15 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2020/10/02 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2020/09/30 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2020/09/14 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
適時開示情報
2021/01/13 15:00 | 2021年2月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
2021/01/13 15:00 | 配当予想の公表に関するお知らせ |
2021/01/13 15:00 | 2021年2月期通期連結業績予想の修正に関するお知らせ |
2020/10/14 15:00 | 2021年2月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
2020/10/14 15:00 | 2021年2月期第2四半期連結累計期間の前期実績値と決算数値との差異に関するお知らせ |
2020/10/14 15:00 | 2021年2月期通期連結業績予想に関するお知らせ |
2020/08/03 15:00 | 新型コロナウイルス感染者の発生について(続報) |
2020/07/31 15:00 | 新型コロナウイルス感染者の発生について |
2020/07/10 15:10 | 2021年2月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
2020/04/10 14:40 | 2020年2月期 決算短信〔日本基準〕(連結) |
日付 | 終値 | 出来高 | 前日比 | 移動平均 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5日 | 25日 | 75日 | |||||
2021/01/15 | 1,360 | 3,000 | +31 | +2.33% | 1,320 (3.03%) | 1,314 (3.53%) | 1,314 (3.52%) |
2021/01/14 | 1,329 | 1,200 | +17 | +1.30% | 1,308 (1.62%) | 1,311 (1.39%) | 1,313 (1.19%) |
2021/01/13 | 1,312 | 100 | +12 | +0.92% | 1,298 (1.06%) | 1,310 (0.18%) | 1,313 (-0.11%) |
2021/01/12 | 1,300 | 200 | +1 | +0.08% | 1,295 (0.36%) | 1,310 (-0.76%) | 1,314 (-1.05%) |
2021/01/08 | 1,299 | 400 | 0 | 0.00% | 1,295 (0.28%) | 1,309 (-0.79%) | 1,314 (-1.16%) |
2021/01/07 | 1,299 | 300 | +18 | +1.41% | 1,296 (0.25%) | 1,309 (-0.75%) | 1,315 (-1.19%) |
2021/01/06 | 1,281 | 200 | -17 | -1.31% | 1,296 (-1.13%) | 1,308 (-2.09%) | 1,315 (-2.56%) |
2021/01/05 | 1,298 | 400 | -2 | -0.15% | 1,299 (-0.11%) | 1,308 (-0.80%) | 1,315 (-1.32%) |
2021/01/04 | 1,300 | 300 | -1 | -0.08% | 1,301 (-0.09%) | 1,308 (-0.61%) | 1,316 (-1.20%) |
2020/12/29 | 1,301 | 8,400 | +3 | +0.23% | 1,303 (-0.18%) | 1,308 (-0.53%) | 1,316 (-1.15%) |
2020/12/28 | 1,298 | 1,700 | -2 | -0.15% | 1,305 (-0.57%) | 1,308 (-0.74%) | 1,317 (-1.41%) |
2020/12/25 | 1,300 | 5,100 | -7 | -0.54% | 1,322 (-1.65%) | 1,307 (-0.55%) | 1,317 (-1.29%) |
2020/12/24 | 1,307 | 100 | -4 | -0.31% | 1,323 (-1.22%) | 1,307 (0.02%) | 1,318 (-0.84%) |
2020/12/23 | 1,311 | 500 | 0 | 0.00% | 1,322 (-0.86%) | 1,306 (0.39%) | 1,319 (-0.58%) |
2020/12/22 | 1,311 | 200 | -69 | -5.00% | 1,329 (-1.37%) | 1,305 (0.46%) | 1,320 (-0.65%) |
2020/12/21 | 1,380 | 600 | +73 | +5.59% | 1,334 (3.45%) | 1,305 (5.78%) | 1,320 (4.53%) |
2020/12/18 | 1,307 | 100 | +4 | +0.31% | 1,324 (-1.30%) | 1,301 (0.50%) | 1,319 (-0.93%) |
2020/12/16 | 1,303 | 1,200 | -42 | -3.12% | 1,329 (-1.96%) | 1,300 (0.26%) | 1,320 (-1.27%) |
2020/12/15 | 1,345 | 700 | +10 | +0.75% | 1,329 (1.22%) | 1,299 (3.54%) | 1,321 (1.84%) |
2020/12/14 | 1,335 | 300 | +4 | +0.30% | 1,320 (1.14%) | 1,298 (2.84%) | 1,320 (1.12%) |
2020/12/11 | 1,331 | 100 | 0 | 0.00% | 1,313 (1.37%) | 1,299 (2.48%) | 1,320 (0.85%) |
2020/12/10 | 1,331 | 3,600 | +29 | +2.23% | 1,305 (2.01%) | 1,298 (2.57%) | 1,319 (0.87%) |
2020/12/09 | 1,302 | 1,300 | +1 | +0.08% | 1,299 (0.26%) | 1,297 (0.40%) | 1,320 (-1.34%) |
2020/12/08 | 1,301 | 200 | +1 | +0.08% | 1,302 (-0.08%) | 1,297 (0.33%) | 1,320 (-1.46%) |
2020/12/07 | 1,300 | 12,000 | +10 | +0.78% | 1,299 (0.08%) | 1,298 (0.14%) | 1,321 (-1.59%) |
2020/12/04 | 1,290 | 200 | -10 | -0.77% | 1,296 (-0.48%) | 1,300 (-0.76%) | 1,321 (-2.36%) |
2020/12/03 | 1,300 | 600 | -19 | -1.44% | 1,295 (0.37%) | 1,301 (-0.11%) | 1,321 (-1.61%) |
2020/12/02 | 1,319 | 100 | +33 | +2.57% | 1,292 (2.07%) | 1,303 (1.26%) | 1,322 (-0.23%) |
2020/12/01 | 1,286 | 400 | 0 | 0.00% | 1,286 (0.02%) | 1,303 (-1.31%) | 1,323 (-2.76%) |
2020/11/30 | 1,286 | 8,300 | +1 | +0.08% | 1,288 (-0.14%) | 1,306 (-1.50%) | 1,323 (-2.83%) |
2020/11/27 | 1,285 | 100 | 0 | 0.00% | 1,290 (-0.36%) | 1,307 (-1.67%) | 1,324 (-2.98%) |
2020/11/26 | 1,285 | 200 | -2 | -0.16% | 1,290 (-0.40%) | 1,309 (-1.82%) | 1,325 (-3.05%) |
2020/11/25 | 1,287 | 700 | -9 | -0.69% | 1,291 (-0.29%) | 1,312 (-1.89%) | 1,326 (-2.96%) |
2020/11/24 | 1,296 | 2,400 | +1 | +0.08% | 1,291 (0.42%) | 1,312 (-1.26%) | 1,327 (-2.34%) |
2020/11/20 | 1,295 | 1,000 | +7 | +0.54% | 1,289 (0.47%) | 1,313 (-1.37%) | 1,328 (-2.49%) |
2020/11/18 | 1,288 | 600 | 0 | 0.00% | 1,290 (-0.16%) | 1,313 (-1.92%) | 1,329 (-3.08%) |
2020/11/16 | 1,288 | 300 | +2 | +0.16% | 1,288 (-0.03%) | 1,314 (-1.96%) | 1,331 (-3.21%) |
2020/11/13 | 1,286 | 700 | -2 | -0.16% | 1,288 (-0.14%) | 1,315 (-2.24%) | 1,332 (-3.47%) |
2020/11/12 | 1,288 | 500 | -12 | -0.92% | 1,288 (0.03%) | 1,318 (-2.27%) | 1,334 (-3.41%) |
2020/11/11 | 1,300 | 900 | +20 | +1.56% | 1,295 (0.39%) | 1,319 (-1.46%) | 1,335 (-2.64%) |
2020/11/10 | 1,280 | 2,200 | -5 | -0.39% | 1,305 (-1.92%) | 1,320 (-3.04%) | 1,336 (-4.20%) |
2020/11/09 | 1,285 | 1,800 | 0 | 0.00% | 1,309 (-1.86%) | 1,322 (-2.82%) | 1,337 (-3.92%) |
2020/11/05 | 1,285 | 1,500 | -40 | -3.02% | 1,314 (-2.24%) | 1,323 (-2.90%) | 1,339 (-4.00%) |
2020/11/04 | 1,325 | 100 | -25 | -1.85% | 1,317 (0.58%) | 1,325 (0.02%) | 1,340 (-1.11%) |
2020/11/02 | 1,350 | 100 | +48 | +3.69% | 1,320 (2.24%) | 1,325 (1.92%) | 1,341 (0.64%) |
2020/10/30 | 1,302 | 400 | -8 | -0.61% | 1,318 (-1.24%) | 1,323 (-1.61%) | 1,342 (-3.02%) |
2020/10/26 | 1,310 | 200 | +10 | +0.77% | 1,324 (-1.06%) | 1,324 (-1.04%) | 1,344 (-2.54%) |
2020/10/23 | 1,300 | 500 | -40 | -2.99% | 1,328 (-2.11%) | 1,325 (-1.90%) | 1,346 (-3.40%) |
2020/10/22 | 1,340 | 1,300 | 0 | 0.00% | 1,334 (0.45%) | 1,327 (0.96%) | 1,347 (-0.55%) |
2020/10/21 | 1,340 | 400 | +10 | +0.75% | 1,336 (0.30%) | 1,327 (0.94%) | 1,349 (-0.66%) |
2020/10/20 | 1,330 | 700 | 0 | 0.00% | 1,331 (-0.06%) | 1,328 (0.17%) | 1,350 (-1.50%) |
注目銘柄
値上がり銘柄 (1月15日)3991 ウォンテッドリー(株) 前日比で +300円 (+28.22%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,363円。 |
4583 (株)カイオム・バイオサイエンス 前日比で +50円 (+26.18%) と強い値上がりを示した。 終値は 241円。 |
8257 (株)山陽百貨店 前日比で +500円 (+24.26%) と強い値上がりを示した。 終値は 2,561円。 |
3791 (株)IGポート 前日比で +300円 (+21.43%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,700円。 |
4443 Sansan(株) 前日比で +1,500円 (+20.98%) と強い値上がりを示した。 終値は 8,650円。 |
9418 (株)USEN−NEXT HOLDINGS 前日比で +300円 (+20.55%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,760円。 |
5381 Mipox(株) 前日比で +80円 (+20.36%) と強い値上がりを示した。 終値は 473円。 |
値下がり銘柄 (1月15日)
3760 (株)ケイブ 前日比で -300円 (-20.83%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,140円。 |
9270 バリュエンスホールディングス(株) 前日比で -700円 (-18.59%) と強い値下がりを示した。 終値は 3,065円。 |
3479 (株)ティーケーピー 前日比で -500円 (-18.57%) と強い値下がりを示した。 終値は 2,193円。 |
4673 川崎地質(株) 前日比で -412円 (-16.14%) と強い値下がりを示した。 終値は 2,140円。 |
3987 エコモット(株) 前日比で -149円 (-14.35%) と強い値下がりを示した。 終値は 889円。 |