【5922】 那須電機鉄工(株)
市場:東証2部 業種:金属製品終値: | 12,120 | (2021/02/24) | 前日比: | ![]() | -480 (-3.81%) | 出来高: | 23,900 |
年初来高値: 19,680 (2021/01/20) 年初来安値: 10,600 (2021/01/04) 単元株数: 100株
始値: | 12,790 | 高値: | 12,790 | 安値: | 12,050 | 終値: | 12,120 |
5日平均乖離率: | -4.94% | 25日平均乖離率: | -12.15% | 75日平均乖離率: | +14.83% |
シグナル
日付 | シグナル | シグナルの説明 |
---|---|---|
2021/02/04 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2021/01/20 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
2021/01/04 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
2020/12/04 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2020/11/13 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2020/10/23 | ゴールデンクロス(長期) | 25日移動平均が75日移動平均を下から上に抜けた。 |
2020/10/15 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2020/10/02 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2020/09/04 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2020/08/28 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
適時開示情報
2021/02/10 16:00 | 2021年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
2020/11/11 16:00 | 2021年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
2020/11/11 16:00 | 2021年3月期第2四半期連結累計期間の業績予想値と実績値との差異に関するお知らせ |
2020/08/07 16:00 | 2021年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
2020/08/07 16:00 | 連結業績予想の修正に関するお知らせ |
2020/05/26 16:00 | 投資単位の引下げに関する考え方および方針について |
2020/05/26 16:00 | 中期経営計画の進捗状況について |
2020/05/14 16:00 | 2020年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結) |
2020/03/24 15:00 | 取締役の異動に関するお知らせ |
2020/03/24 15:00 | 設備投資計画に関するお知らせ |
日付 | 終値 | 出来高 | 前日比 | 移動平均 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5日 | 25日 | 75日 | |||||
2021/02/24 | 12,120 | 23,900 | -480 | -3.81% | 12,750 (-4.94%) | 13,796 (-12.15%) | 10,555 (14.83%) |
2021/02/22 | 12,600 | 24,400 | 0 | 0.00% | 12,892 (-2.26%) | 13,922 (-9.50%) | 10,482 (20.21%) |
2021/02/19 | 12,600 | 28,900 | -330 | -2.55% | 12,972 (-2.87%) | 13,975 (-9.84%) | 10,401 (21.15%) |
2021/02/18 | 12,930 | 39,800 | -570 | -4.22% | 13,010 (-0.61%) | 14,007 (-7.69%) | 10,322 (25.27%) |
2021/02/17 | 13,500 | 111,800 | +670 | +5.22% | 12,888 (4.75%) | 14,014 (-3.67%) | 10,239 (31.85%) |
2021/02/16 | 12,830 | 41,200 | -170 | -1.31% | 12,720 (0.86%) | 14,019 (-8.48%) | 10,150 (26.40%) |
2021/02/15 | 13,000 | 53,200 | +210 | +1.64% | 12,762 (1.86%) | 13,968 (-6.93%) | 10,070 (29.10%) |
2021/02/12 | 12,790 | 73,600 | +470 | +3.81% | 12,862 (-0.56%) | 13,901 (-7.99%) | 9,986 (28.08%) |
2021/02/10 | 12,320 | 54,100 | -340 | -2.69% | 12,968 (-5.00%) | 13,868 (-11.16%) | 9,906 (24.37%) |
2021/02/09 | 12,660 | 90,600 | -380 | -2.91% | 13,322 (-4.97%) | 13,836 (-8.50%) | 9,831 (28.77%) |
2021/02/08 | 13,040 | 49,100 | -460 | -3.41% | 13,684 (-4.71%) | 13,787 (-5.42%) | 9,749 (33.75%) |
2021/02/05 | 13,500 | 85,700 | +180 | +1.35% | 13,532 (-0.24%) | 13,697 (-1.44%) | 9,664 (39.69%) |
2021/02/04 | 13,320 | 79,900 | -770 | -5.46% | 13,368 (-0.36%) | 13,583 (-1.94%) | 9,578 (39.07%) |
2021/02/03 | 14,090 | 227,600 | -380 | -2.63% | 13,480 (4.53%) | 13,440 (4.84%) | 9,495 (48.40%) |
2021/02/02 | 14,470 | 198,100 | +2,190 | +17.83% | 13,472 (7.41%) | 13,248 (9.22%) | 9,392 (54.07%) |
2021/02/01 | 12,280 | 51,300 | -400 | -3.15% | 13,562 (-9.45%) | 13,054 (-5.93%) | 9,283 (32.28%) |
2021/01/29 | 12,680 | 111,900 | -1,200 | -8.65% | 13,950 (-9.10%) | 12,910 (-1.78%) | 9,200 (37.82%) |
2021/01/28 | 13,880 | 102,900 | -170 | -1.21% | 14,234 (-2.49%) | 12,743 (8.92%) | 9,112 (52.33%) |
2021/01/27 | 14,050 | 152,300 | -870 | -5.83% | 14,862 (-5.46%) | 12,528 (12.15%) | 9,008 (55.97%) |
2021/01/26 | 14,920 | 233,700 | +700 | +4.92% | 15,952 (-6.47%) | 12,304 (21.26%) | 8,903 (67.59%) |
2021/01/25 | 14,220 | 236,300 | +120 | +0.85% | 16,262 (-12.56%) | 12,064 (17.87%) | 8,786 (61.85%) |
2021/01/22 | 14,100 | 371,000 | -2,920 | -17.16% | 16,474 (-14.41%) | 11,880 (18.69%) | 8,678 (62.48%) |
2021/01/21 | 17,020 | 532,300 | -2,480 | -12.72% | 16,440 (3.53%) | 11,697 (45.51%) | 8,570 (98.59%) |
2021/01/20 | 19,500 | 394,500 | +3,030 | +18.40% | 15,716 (24.08%) | 11,450 (70.31%) | 8,426 (131.43%) |
2021/01/19 | 16,470 | 196,200 | +1,190 | +7.79% | 14,438 (14.07%) | 11,161 (47.57%) | 8,250 (99.63%) |
2021/01/18 | 15,280 | 256,300 | +1,350 | +9.69% | 13,868 (10.18%) | 10,998 (38.93%) | 8,112 (88.36%) |
2021/01/15 | 13,930 | 161,300 | +530 | +3.96% | 13,124 (6.14%) | 10,807 (28.90%) | 7,990 (74.34%) |
2021/01/14 | 13,400 | 243,600 | +290 | +2.21% | 12,602 (6.33%) | 10,610 (26.30%) | 7,887 (69.89%) |
2021/01/13 | 13,110 | 665,800 | -510 | -3.74% | 12,314 (6.46%) | 10,448 (25.48%) | 7,793 (68.24%) |
2021/01/12 | 13,620 | 279,800 | +2,060 | +17.82% | 11,996 (13.54%) | 10,238 (33.04%) | 7,703 (76.81%) |
2021/01/08 | 11,560 | 63,600 | +240 | +2.12% | 11,560 (0.00%) | 9,973 (15.92%) | 7,607 (51.96%) |
2021/01/07 | 11,320 | 83,600 | -640 | -5.35% | 11,406 (-0.75%) | 9,760 (15.98%) | 7,539 (50.15%) |
2021/01/06 | 11,960 | 107,200 | +440 | +3.82% | 11,272 (6.10%) | 9,559 (25.12%) | 7,472 (60.06%) |
2021/01/05 | 11,520 | 76,000 | +80 | +0.70% | 10,826 (6.41%) | 9,324 (23.55%) | 7,397 (55.75%) |
2021/01/04 | 11,440 | 94,000 | +650 | +6.02% | 10,382 (10.19%) | 9,113 (25.54%) | 7,326 (56.15%) |
2020/12/30 | 10,790 | 124,500 | +140 | +1.31% | 10,018 (7.71%) | 8,902 (21.20%) | 7,256 (48.71%) |
2020/12/29 | 10,650 | 126,900 | +920 | +9.46% | 9,598 (10.96%) | 8,715 (22.21%) | 7,195 (48.02%) |
2020/12/28 | 9,730 | 66,500 | +430 | +4.62% | 9,168 (6.13%) | 8,541 (13.92%) | 7,135 (36.36%) |
2020/12/25 | 9,300 | 103,700 | -320 | -3.33% | 8,924 (4.21%) | 8,404 (10.66%) | 7,089 (31.19%) |
2020/12/24 | 9,620 | 172,500 | +930 | +10.70% | 8,754 (9.89%) | 8,280 (16.18%) | 7,053 (36.40%) |
2020/12/23 | 8,690 | 40,300 | +190 | +2.24% | 8,612 (0.91%) | 8,139 (6.77%) | 7,013 (23.92%) |
2020/12/22 | 8,500 | 110,800 | -10 | -0.12% | 8,796 (-3.37%) | 8,037 (5.76%) | 6,977 (21.84%) |
2020/12/21 | 8,510 | 55,100 | +60 | +0.71% | 9,002 (-5.47%) | 7,946 (7.10%) | 6,941 (22.60%) |
2020/12/18 | 8,450 | 103,900 | -460 | -5.16% | 9,470 (-10.77%) | 7,857 (7.55%) | 6,905 (22.38%) |
2020/12/17 | 8,910 | 67,300 | -700 | -7.28% | 10,234 (-12.94%) | 7,775 (14.60%) | 6,867 (29.75%) |
2020/12/16 | 9,610 | 183,200 | +80 | +0.84% | 10,934 (-12.11%) | 7,695 (24.89%) | 6,825 (40.80%) |
2020/12/15 | 9,530 | 158,600 | -1,320 | -12.17% | 11,112 (-14.24%) | 7,579 (25.74%) | 6,776 (40.65%) |
2020/12/14 | 10,850 | 141,200 | -1,420 | -11.57% | 11,006 (-1.42%) | 7,472 (45.21%) | 6,728 (61.26%) |
2020/12/11 | 12,270 | 163,500 | -140 | -1.13% | 10,706 (14.61%) | 7,311 (67.82%) | 6,663 (84.14%) |
2020/12/10 | 12,410 | 537,100 | +1,910 | +18.19% | 9,822 (26.35%) | 7,094 (74.93%) | 6,580 (88.59%) |
2020/12/09 | 10,500 | 117,100 | +1,500 | +16.67% | 8,740 (20.14%) | 6,871 (52.82%) | 6,496 (61.64%) |
注目銘柄
値上がり銘柄 (2月24日)6628 オンキヨー(株) 前日比で +6円 (+50.00%) と強い値上がりを示した。 終値は 18円。 |
9318 アジア開発キャピタル(株) 前日比で +7円 (+29.17%) と強い値上がりを示した。 終値は 31円。 |
2656 (株)ベクター 前日比で +100円 (+19.19%) と強い値上がりを示した。 終値は 621円。 |
3370 (株)フジタコーポレーション 前日比で +80円 (+18.56%) と強い値上がりを示した。 終値は 511円。 |
9271 (株)和心 前日比で +80円 (+16.99%) と強い値上がりを示した。 終値は 551円。 |
6907 ジオマテック(株) 前日比で +150円 (+16.67%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,050円。 |
7048 ベルトラ(株) 前日比で +84円 (+14.79%) と強い値上がりを示した。 終値は 652円。 |
値下がり銘柄 (2月24日)
2315 (株)CAICA 前日比で -13円 (-18.84%) と強い値下がりを示した。 終値は 56円。 |
6699 ダイヤモンドエレクトリックホールディングス(株) 前日比で -700円 (-16.30%) と強い値下がりを示した。 終値は 3,595円。 |
4477 BASE(株) 前日比で -2,030円 (-15.27%) と強い値下がりを示した。 終値は 11,260円。 |
4173 株式会社WACUL 前日比で -685円 (-15.24%) と強い値下がりを示した。 終値は 3,810円。 |
4235 ウルトラファブリックス・ホールディングス(株) 前日比で -245円 (-14.09%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,494円。 |