【4784】 GMOアドパートナーズ(株)
市場:東証JQS 業種:サービス業終値: | 590 | (2021/01/20) | 前日比: | ![]() | -7 (-1.17%) | 出来高: | 24,000 |
年初来高値: 619 (2021/01/06) 年初来安値: 564 (2021/01/04) 単元株数: 100株
始値: | 594 | 高値: | 595 | 安値: | 586 | 終値: | 590 |
5日平均乖離率: | -1.07% | 25日平均乖離率: | -1.93% | 75日平均乖離率: | -8.85% |
シグナル
日付 | シグナル | シグナルの説明 |
---|---|---|
2021/01/06 | デッドクロス(長期) | 25日移動平均が75日移動平均を上から下に抜けた。 |
2021/01/06 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
2021/01/04 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
2020/12/09 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2020/11/27 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2020/11/16 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2020/11/05 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2020/10/16 | ゴールデンクロス(長期) | 25日移動平均が75日移動平均を下から上に抜けた。 |
2020/10/08 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2020/08/13 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
適時開示情報
2020/11/09 15:31 | 2020年12月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
2020/11/09 15:31 | 通期業績予想および配当予想の修正(増配)に関するお知らせ |
2020/08/06 15:31 | 2020年12月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
2020/07/20 17:30 | 通期業績予想の修正に関するお知らせ |
2020/05/29 18:10 | (訂正)「株主優待制度の変更に関するお知らせ 」の一部訂正について |
2020/05/29 15:31 | 株主優待制度の変更に関するお知らせ |
2020/05/11 15:31 | 2020年12月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
2020/03/25 15:31 | 支配株主等に関する事項について |
2020/02/17 15:31 | 剰余金の配当に関するお知らせ |
2020/02/17 15:31 | 取締役の人事に関するお知らせ |
日付 | 終値 | 出来高 | 前日比 | 移動平均 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5日 | 25日 | 75日 | |||||
2021/01/20 | 590 | 24,000 | -7 | -1.17% | 596 (-1.07%) | 602 (-1.93%) | 647 (-8.85%) |
2021/01/19 | 597 | 24,500 | 0 | 0.00% | 599 (-0.27%) | 605 (-1.30%) | 646 (-7.62%) |
2021/01/18 | 597 | 18,300 | 0 | 0.00% | 599 (-0.30%) | 607 (-1.73%) | 645 (-7.44%) |
2021/01/15 | 597 | 24,200 | -4 | -0.67% | 599 (-0.33%) | 610 (-2.18%) | 644 (-7.28%) |
2021/01/14 | 601 | 35,300 | 0 | 0.00% | 598 (0.43%) | 614 (-2.09%) | 643 (-6.47%) |
2021/01/13 | 601 | 12,400 | +3 | +0.50% | 597 (0.60%) | 616 (-2.47%) | 641 (-6.30%) |
2021/01/12 | 598 | 23,200 | 0 | 0.00% | 597 (0.13%) | 620 (-3.60%) | 640 (-6.61%) |
2021/01/08 | 598 | 24,600 | +4 | +0.67% | 596 (0.30%) | 624 (-4.24%) | 639 (-6.46%) |
2021/01/07 | 594 | 31,600 | -2 | -0.34% | 592 (0.41%) | 630 (-5.67%) | 638 (-6.93%) |
2021/01/06 | 596 | 64,600 | -4 | -0.67% | 587 (1.57%) | 634 (-6.05%) | 637 (-6.45%) |
2021/01/05 | 600 | 56,700 | +7 | +1.18% | 584 (2.74%) | 639 (-6.10%) | 636 (-5.64%) |
2021/01/04 | 593 | 59,200 | +18 | +3.13% | 581 (2.00%) | 643 (-7.76%) | 635 (-6.56%) |
2020/12/30 | 575 | 29,700 | +5 | +0.88% | 580 (-0.83%) | 647 (-11.10%) | 633 (-9.21%) |
2020/12/29 | 570 | 40,200 | -12 | -2.06% | 582 (-2.06%) | 651 (-12.44%) | 632 (-9.87%) |
2020/12/28 | 582 | 72,500 | -5 | -0.85% | 583 (-0.14%) | 656 (-11.35%) | 632 (-7.85%) |
2020/12/25 | 587 | 32,400 | +2 | +0.34% | 584 (0.48%) | 661 (-11.13%) | 630 (-6.87%) |
2020/12/24 | 585 | 36,700 | -1 | -0.17% | 591 (-0.98%) | 664 (-11.95%) | 629 (-7.02%) |
2020/12/23 | 586 | 30,300 | +12 | +2.09% | 600 (-2.37%) | 668 (-12.26%) | 628 (-6.73%) |
2020/12/22 | 574 | 59,900 | -15 | -2.55% | 613 (-6.30%) | 670 (-14.39%) | 627 (-8.50%) |
2020/12/21 | 589 | 135,000 | -31 | -5.00% | 630 (-6.48%) | 675 (-12.70%) | 627 (-5.99%) |
2020/12/18 | 620 | 48,000 | -12 | -1.90% | 646 (-4.02%) | 679 (-8.63%) | 626 (-0.88%) |
2020/12/17 | 632 | 55,100 | -16 | -2.47% | 656 (-3.72%) | 682 (-7.32%) | 624 (1.30%) |
2020/12/16 | 648 | 48,500 | -12 | -1.82% | 662 (-2.17%) | 686 (-5.48%) | 622 (4.12%) |
2020/12/15 | 660 | 24,500 | -10 | -1.49% | 666 (-0.93%) | 688 (-4.04%) | 621 (6.33%) |
2020/12/14 | 670 | 19,400 | -2 | -0.30% | 671 (-0.18%) | 692 (-3.12%) | 619 (8.28%) |
2020/12/11 | 672 | 32,800 | +10 | +1.51% | 670 (0.36%) | 694 (-3.12%) | 617 (8.97%) |
2020/12/10 | 662 | 42,700 | -5 | -0.75% | 676 (-2.04%) | 694 (-4.59%) | 615 (7.69%) |
2020/12/09 | 667 | 46,600 | -18 | -2.63% | 684 (-2.46%) | 693 (-3.72%) | 613 (8.85%) |
2020/12/08 | 685 | 52,500 | +23 | +3.47% | 696 (-1.61%) | 691 (-0.82%) | 611 (12.13%) |
2020/12/07 | 662 | 104,900 | -41 | -5.83% | 701 (-5.59%) | 688 (-3.82%) | 609 (8.77%) |
2020/12/04 | 703 | 64,400 | +1 | +0.14% | 711 (-1.13%) | 688 (2.11%) | 607 (15.88%) |
2020/12/03 | 702 | 56,100 | -27 | -3.70% | 710 (-1.13%) | 687 (2.17%) | 604 (16.16%) |
2020/12/02 | 729 | 61,000 | +19 | +2.68% | 708 (3.02%) | 687 (6.16%) | 602 (21.10%) |
2020/12/01 | 710 | 38,100 | -1 | -0.14% | 698 (1.72%) | 686 (3.56%) | 599 (18.52%) |
2020/11/30 | 711 | 69,000 | +13 | +1.86% | 697 (1.95%) | 686 (3.63%) | 596 (19.20%) |
2020/11/27 | 698 | 62,100 | +8 | +1.16% | 692 (0.90%) | 688 (1.49%) | 594 (17.46%) |
2020/11/26 | 690 | 23,500 | +9 | +1.32% | 689 (0.17%) | 691 (-0.10%) | 593 (16.37%) |
2020/11/25 | 681 | 70,900 | -26 | -3.68% | 685 (-0.64%) | 694 (-1.92%) | 591 (15.17%) |
2020/11/24 | 707 | 75,800 | +24 | +3.51% | 679 (4.06%) | 697 (1.39%) | 590 (19.90%) |
2020/11/20 | 683 | 33,900 | 0 | 0.00% | 674 (1.34%) | 699 (-2.24%) | 587 (16.31%) |
2020/11/19 | 683 | 37,400 | +10 | +1.49% | 674 (1.28%) | 702 (-2.66%) | 585 (16.75%) |
2020/11/18 | 673 | 76,800 | +22 | +3.38% | 678 (-0.80%) | 701 (-3.94%) | 583 (15.41%) |
2020/11/17 | 651 | 70,900 | -29 | -4.26% | 689 (-5.49%) | 700 (-6.98%) | 581 (12.03%) |
2020/11/16 | 680 | 89,400 | -5 | -0.73% | 699 (-2.72%) | 700 (-2.88%) | 580 (17.32%) |
2020/11/13 | 685 | 63,400 | -18 | -2.56% | 714 (-4.06%) | 695 (-1.48%) | 578 (18.60%) |
2020/11/12 | 703 | 83,000 | -22 | -3.03% | 721 (-2.55%) | 690 (1.93%) | 576 (22.12%) |
2020/11/11 | 725 | 146,500 | +23 | +3.28% | 716 (1.23%) | 682 (6.30%) | 574 (26.39%) |
2020/11/10 | 702 | 212,600 | -53 | -7.02% | 698 (0.54%) | 673 (4.27%) | 571 (23.01%) |
2020/11/09 | 755 | 236,800 | +33 | +4.57% | 681 (10.90%) | 666 (13.42%) | 568 (32.96%) |
2020/11/06 | 722 | 211,000 | +45 | +6.65% | 655 (10.26%) | 655 (10.18%) | 565 (27.88%) |
2020/11/05 | 677 | 165,600 | +42 | +6.61% | 644 (5.19%) | 647 (4.70%) | 562 (20.40%) |
注目銘柄
値上がり銘柄 (1月20日)5721 (株)エス・サイエンス 前日比で +13円 (+37.14%) と強い値上がりを示した。 終値は 48円。 |
2425 (株)ケアサービス 前日比で +251円 (+32.85%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,015円。 |
7460 (株)ヤギ 前日比で +300円 (+21.28%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,710円。 |
5939 (株)大谷工業 前日比で +1,000円 (+18.62%) と強い値上がりを示した。 終値は 6,370円。 |
5922 那須電機鉄工(株) 前日比で +3,030円 (+18.40%) と強い値上がりを示した。 終値は 19,500円。 |
2342 (株)トランスジェニック 前日比で +100円 (+18.21%) と強い値上がりを示した。 終値は 649円。 |
6569 日総工産(株) 前日比で +112円 (+15.93%) と強い値上がりを示した。 終値は 815円。 |
値下がり銘柄 (1月20日)
4482 (株)ウィルズ 前日比で -162円 (-11.23%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,280円。 |
6255 (株)エヌ・ピー・シー 前日比で -120円 (-10.50%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,023円。 |
3260 (株)エスポア 前日比で -78円 (-10.00%) と強い値下がりを示した。 終値は 702円。 |
6391 (株)加地テック 前日比で -690円 (-9.72%) と強い値下がりを示した。 終値は 6,410円。 |
7997 (株)くろがね工作所 前日比で -82円 (-9.68%) と強い値下がりを示した。 終値は 765円。 |