【4690】 日本パレットプール(株)
市場:東証JQS 業種:サービス業終値: | 3,115 | (2019/12/13) | 前日比: | ![]() | +65 (+2.13%) | 出来高: | 2,900 |
年初来高値: 3,695 (2019/11/27) 年初来安値: 1,850 (2019/09/24) 単元株数: 100株
始値: | 3,060 | 高値: | 3,190 | 安値: | 3,060 | 終値: | 3,115 |
5日平均乖離率: | +0.32% | 25日平均乖離率: | +3.78% | 75日平均乖離率: | +35.23% |
シグナル
日付 | シグナル | シグナルの説明 |
---|---|---|
2019/11/27 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
2019/11/05 | ゴールデンクロス(長期) | 25日移動平均が75日移動平均を下から上に抜けた。 |
2019/09/27 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2019/09/24 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
2019/08/05 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2019/08/02 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2019/07/10 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2019/06/27 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2019/06/10 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2019/06/04 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
適時開示情報
2019/11/06 15:00 | 2020年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) |
2019/11/01 15:00 | 業績予想の修正に関するお知らせ |
2019/08/06 15:00 | 2020年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) |
2019/06/25 15:00 | 社外取締役との責任限定契約締結に関するお知らせ |
2019/05/24 15:00 | 役員の異動に関するお知らせ |
2019/05/24 15:00 | 代表者である代表取締役の異動に関するお知らせ |
2019/05/09 14:00 | 2019年3月期 決算短信〔日本基準〕(非連結) |
2019/04/26 15:00 | 業績予想の修正に関するお知らせ |
日付 | 終値 | 出来高 | 前日比 | 移動平均 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5日 | 25日 | 75日 | |||||
2019/12/13 | 3,115 | 2,900 | +65 | +2.13% | 3,105 (0.32%) | 3,002 (3.78%) | 2,303 (35.23%) |
2019/12/12 | 3,050 | 2,200 | -45 | -1.45% | 3,132 (-2.62%) | 2,981 (2.32%) | 2,287 (33.35%) |
2019/12/11 | 3,095 | 2,300 | -35 | -1.12% | 3,153 (-1.84%) | 2,963 (4.44%) | 2,272 (36.24%) |
2019/12/10 | 3,130 | 1,800 | -5 | -0.16% | 3,194 (-2.00%) | 2,936 (6.62%) | 2,256 (38.77%) |
2019/12/09 | 3,135 | 5,200 | -115 | -3.54% | 3,201 (-2.06%) | 2,905 (7.92%) | 2,239 (40.02%) |
2019/12/06 | 3,250 | 1,900 | +95 | +3.01% | 3,223 (0.84%) | 2,858 (13.72%) | 2,222 (46.24%) |
2019/12/05 | 3,155 | 2,300 | -145 | -4.39% | 3,263 (-3.31%) | 2,806 (12.44%) | 2,204 (43.13%) |
2019/12/04 | 3,300 | 4,700 | +135 | +4.27% | 3,320 (-0.60%) | 2,757 (19.68%) | 2,187 (50.86%) |
2019/12/03 | 3,165 | 6,700 | -80 | -2.47% | 3,389 (-6.61%) | 2,704 (17.07%) | 2,169 (45.89%) |
2019/12/02 | 3,245 | 10,800 | -205 | -5.94% | 3,362 (-3.48%) | 2,657 (22.14%) | 2,154 (50.67%) |
2019/11/29 | 3,450 | 7,500 | +10 | +0.29% | 3,276 (5.31%) | 2,607 (32.33%) | 2,137 (61.44%) |
2019/11/28 | 3,440 | 12,100 | -205 | -5.62% | 3,156 (9.00%) | 2,549 (34.98%) | 2,118 (62.45%) |
2019/11/27 | 3,645 | 25,500 | +615 | +20.30% | 3,022 (20.62%) | 2,489 (46.45%) | 2,098 (73.72%) |
2019/11/26 | 3,030 | 10,100 | +215 | +7.64% | 2,855 (6.12%) | 2,419 (25.28%) | 2,075 (45.99%) |
2019/11/25 | 2,815 | 700 | -35 | -1.23% | 2,812 (0.11%) | 2,373 (18.63%) | 2,061 (36.59%) |
2019/11/22 | 2,850 | 500 | +81 | +2.93% | 2,824 (0.93%) | 2,336 (22.01%) | 2,049 (39.07%) |
2019/11/21 | 2,769 | 8,300 | -43 | -1.53% | 2,798 (-1.04%) | 2,299 (20.46%) | 2,038 (35.84%) |
2019/11/20 | 2,812 | 2,900 | -1 | -0.04% | 2,760 (1.88%) | 2,265 (24.18%) | 2,027 (38.70%) |
2019/11/19 | 2,813 | 3,500 | -62 | -2.16% | 2,705 (4.01%) | 2,228 (26.26%) | 2,016 (39.54%) |
2019/11/18 | 2,875 | 5,700 | +154 | +5.66% | 2,646 (8.65%) | 2,191 (31.20%) | 2,004 (43.44%) |
2019/11/15 | 2,721 | 3,400 | +141 | +5.47% | 2,580 (5.47%) | 2,153 (26.39%) | 1,993 (36.53%) |
2019/11/14 | 2,580 | 4,500 | +46 | +1.82% | 2,556 (0.95%) | 2,120 (21.70%) | 1,983 (30.09%) |
2019/11/13 | 2,534 | 2,900 | +14 | +0.56% | 2,562 (-1.09%) | 2,092 (21.15%) | 1,975 (28.30%) |
2019/11/12 | 2,520 | 3,700 | -25 | -0.98% | 2,535 (-0.60%) | 2,066 (21.98%) | 1,967 (28.10%) |
2019/11/11 | 2,545 | 2,100 | -55 | -2.12% | 2,503 (1.66%) | 2,041 (24.72%) | 1,959 (29.89%) |
2019/11/08 | 2,600 | 9,600 | -10 | -0.38% | 2,387 (8.93%) | 2,014 (29.07%) | 1,951 (33.25%) |
2019/11/07 | 2,610 | 35,600 | +209 | +8.70% | 2,257 (15.65%) | 1,986 (31.43%) | 1,942 (34.39%) |
2019/11/06 | 2,401 | 12,600 | +40 | +1.69% | 2,123 (13.08%) | 1,956 (22.76%) | 1,932 (24.25%) |
2019/11/05 | 2,361 | 51,700 | +399 | +20.34% | 2,034 (16.10%) | 1,934 (22.06%) | 1,926 (22.62%) |
2019/11/01 | 1,962 | 1,600 | +12 | +0.62% | 1,961 (0.04%) | 1,914 (2.49%) | 1,921 (2.16%) |
2019/10/31 | 1,950 | 1,700 | +8 | +0.41% | 1,969 (-0.94%) | 1,910 (2.09%) | 1,920 (1.56%) |
2019/10/30 | 1,942 | 3,000 | -11 | -0.56% | 1,976 (-1.74%) | 1,908 (1.76%) | 1,919 (1.18%) |
2019/10/29 | 1,953 | 600 | -46 | -2.30% | 1,978 (-1.25%) | 1,907 (2.42%) | 1,919 (1.77%) |
2019/10/28 | 1,999 | 900 | 0 | 0.00% | 1,964 (1.78%) | 1,905 (4.95%) | 1,918 (4.20%) |
2019/10/25 | 1,999 | 1,100 | +10 | +0.50% | 1,942 (2.92%) | 1,900 (5.22%) | 1,918 (4.23%) |
2019/10/24 | 1,989 | 4,400 | +40 | +2.05% | 1,920 (3.57%) | 1,894 (5.03%) | 1,917 (3.77%) |
2019/10/23 | 1,949 | 8,100 | +65 | +3.45% | 1,906 (2.25%) | 1,889 (3.16%) | 1,916 (1.74%) |
2019/10/21 | 1,884 | 300 | -6 | -0.32% | 1,900 (-0.82%) | 1,886 (-0.12%) | 1,915 (-1.63%) |
2019/10/16 | 1,890 | 700 | 0 | 0.00% | 1,903 (-0.66%) | 1,886 (0.22%) | 1,918 (-1.44%) |
2019/10/11 | 1,890 | 600 | -28 | -1.46% | 1,903 (-0.70%) | 1,885 (0.25%) | 1,921 (-1.62%) |
2019/10/09 | 1,918 | 300 | +2 | +0.10% | 1,909 (0.49%) | 1,885 (1.75%) | 1,922 (-0.18%) |
2019/10/08 | 1,916 | 2,000 | +17 | +0.90% | 1,905 (0.58%) | 1,883 (1.73%) | 1,922 (-0.29%) |
2019/10/04 | 1,899 | 100 | +5 | +0.26% | 1,896 (0.18%) | 1,885 (0.73%) | 1,922 (-1.18%) |
2019/10/01 | 1,894 | 100 | -22 | -1.15% | 1,894 (0.01%) | 1,885 (0.47%) | 1,921 (-1.41%) |
2019/09/30 | 1,916 | 1,100 | +16 | +0.84% | 1,893 (1.22%) | 1,886 (1.60%) | 1,921 (-0.28%) |
2019/09/27 | 1,900 | 200 | +31 | +1.66% | 1,888 (0.65%) | 1,886 (0.74%) | 1,921 (-1.10%) |
2019/09/26 | 1,869 | 800 | -21 | -1.11% | 1,885 (-0.86%) | 1,888 (-1.02%) | 1,921 (-2.73%) |
2019/09/25 | 1,890 | 600 | 0 | 0.00% | 1,883 (0.35%) | 1,889 (0.05%) | 1,922 (-1.68%) |
2019/09/24 | 1,890 | 1,800 | 0 | 0.00% | 1,877 (0.67%) | 1,889 (0.05%) | 1,923 (-1.70%) |
2019/09/20 | 1,890 | 200 | +3 | +0.16% | 1,871 (0.99%) | 1,893 (-0.17%) | 1,923 (-1.73%) |
2019/09/18 | 1,887 | 200 | +27 | +1.45% | 1,865 (1.20%) | 1,895 (-0.40%) | 1,924 (-1.91%) |
注目銘柄
値上がり銘柄 (12月13日)8186 (株)大塚家具 前日比で +80円 (+37.74%) と強い値上がりを示した。 終値は 292円。 |
5939 (株)大谷工業 前日比で +3,000円 (+29.85%) と強い値上がりを示した。 終値は 13,050円。 |
2156 セーラー広告(株) 前日比で +80円 (+26.49%) と強い値上がりを示した。 終値は 382円。 |
3976 (株)シャノン 前日比で +400円 (+23.88%) と強い値上がりを示した。 終値は 2,075円。 |
7050 (株)フロンティアインターナショナル 前日比で +500円 (+21.19%) と強い値上がりを示した。 終値は 2,860円。 |
9051 センコン物流(株) 前日比で +150円 (+19.63%) と強い値上がりを示した。 終値は 914円。 |
4576 (株)デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 前日比で +80円 (+18.56%) と強い値上がりを示した。 終値は 511円。 |
値下がり銘柄 (12月13日)
6966 (株)三井ハイテック 前日比で -445円 (-20.77%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,697円。 |
3549 (株)クスリのアオキホールディングス 前日比で -1,250円 (-15.17%) と強い値下がりを示した。 終値は 6,990円。 |
5218 (株)オハラ 前日比で -202円 (-13.76%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,266円。 |
6757 (株)OSGコーポレーション 前日比で -268円 (-13.03%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,789円。 |
6875 (株)メガチップス 前日比で -289円 (-12.71%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,984円。 |