【4304】 (株)Eストアー
市場:東証JQS 業種:情報・通信終値: | 2,433 | (2021/01/20) | 前日比: | ![]() | -19 (-0.77%) | 出来高: | 28,200 |
年初来高値: 2,600 (2021/01/04) 年初来安値: 2,225 (2021/01/12) 単元株数: 100株
始値: | 2,474 | 高値: | 2,477 | 安値: | 2,402 | 終値: | 2,433 |
5日平均乖離率: | +2.19% | 25日平均乖離率: | +1.35% | 75日平均乖離率: | +24.72% |
シグナル
日付 | シグナル | シグナルの説明 |
---|---|---|
2021/01/12 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
2021/01/04 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
2020/12/23 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2020/12/16 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
2020/11/13 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2020/09/29 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2020/08/12 | ゴールデンクロス(長期) | 25日移動平均が75日移動平均を下から上に抜けた。 |
2020/08/06 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2020/07/10 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2020/07/02 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
適時開示情報
2020/11/12 15:00 | 2021年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
2020/11/12 15:00 | 中期経営計画策定に関するお知らせ |
2020/08/12 17:40 | 会計処理の変更等に伴い販管費に計上予定であった事務所移転費用を特別損失(減損損失)に計上することとしたお知らせ |
2020/08/12 17:40 | 会計処理の変更等に伴う連結業績予想の修正に関するお知らせ |
2020/08/12 17:40 | 2021年3月期 第1四半期決算短信 〔日本基準〕(連結) |
2020/06/08 15:00 | (訂正・数値データ訂正)「2020年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について |
2020/05/27 12:50 | 定款一部変更に関するお知らせ |
2020/05/27 12:30 | 剰余金の配当に関するお知らせ |
2020/05/15 17:50 | 通期業績予想と実績値との差異の関するお知らせ |
2020/05/15 17:50 | 2020年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結) |
日付 | 終値 | 出来高 | 前日比 | 移動平均 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5日 | 25日 | 75日 | |||||
2021/01/20 | 2,433 | 28,200 | -19 | -0.77% | 2,381 (2.19%) | 2,401 (1.35%) | 1,951 (24.72%) |
2021/01/19 | 2,452 | 40,000 | +62 | +2.59% | 2,363 (3.76%) | 2,408 (1.84%) | 1,938 (26.53%) |
2021/01/18 | 2,390 | 39,600 | +33 | +1.40% | 2,322 (2.94%) | 2,414 (-0.98%) | 1,924 (24.20%) |
2021/01/15 | 2,357 | 27,500 | +85 | +3.74% | 2,307 (2.15%) | 2,426 (-2.84%) | 1,912 (23.28%) |
2021/01/14 | 2,272 | 34,500 | -73 | -3.11% | 2,304 (-1.37%) | 2,440 (-6.88%) | 1,900 (19.58%) |
2021/01/13 | 2,345 | 36,300 | +100 | +4.45% | 2,335 (0.42%) | 2,447 (-4.18%) | 1,889 (24.15%) |
2021/01/12 | 2,245 | 59,000 | -73 | -3.15% | 2,361 (-4.92%) | 2,460 (-8.72%) | 1,877 (19.59%) |
2021/01/08 | 2,318 | 46,400 | -20 | -0.86% | 2,422 (-4.30%) | 2,480 (-6.53%) | 1,868 (24.11%) |
2021/01/07 | 2,338 | 78,700 | -92 | -3.79% | 2,432 (-3.85%) | 2,492 (-6.16%) | 1,857 (25.89%) |
2021/01/06 | 2,430 | 57,800 | -45 | -1.82% | 2,444 (-0.56%) | 2,508 (-3.09%) | 1,846 (31.63%) |
2021/01/05 | 2,475 | 92,000 | -75 | -2.94% | 2,388 (3.64%) | 2,523 (-1.90%) | 1,834 (34.98%) |
2021/01/04 | 2,550 | 157,000 | +185 | +7.82% | 2,320 (9.92%) | 2,516 (1.33%) | 1,821 (40.04%) |
2020/12/30 | 2,365 | 63,500 | -34 | -1.42% | 2,232 (5.95%) | 2,496 (-5.26%) | 1,807 (30.85%) |
2020/12/29 | 2,399 | 138,900 | +248 | +11.53% | 2,206 (8.76%) | 2,484 (-3.43%) | 1,797 (33.52%) |
2020/12/28 | 2,151 | 105,300 | +17 | +0.80% | 2,165 (-0.67%) | 2,468 (-12.85%) | 1,785 (20.53%) |
2020/12/25 | 2,134 | 101,200 | +22 | +1.04% | 2,239 (-4.69%) | 2,461 (-13.27%) | 1,775 (20.20%) |
2020/12/24 | 2,112 | 75,300 | -121 | -5.42% | 2,337 (-9.63%) | 2,456 (-14.00%) | 1,767 (19.52%) |
2020/12/23 | 2,233 | 162,400 | +36 | +1.64% | 2,438 (-8.41%) | 2,452 (-8.93%) | 1,759 (26.92%) |
2020/12/22 | 2,197 | 184,300 | -322 | -12.78% | 2,519 (-12.78%) | 2,441 (-9.99%) | 1,751 (25.48%) |
2020/12/21 | 2,519 | 63,500 | -105 | -4.00% | 2,632 (-4.28%) | 2,420 (4.09%) | 1,743 (44.55%) |
2020/12/18 | 2,624 | 60,400 | +7 | +0.27% | 2,660 (-1.35%) | 2,384 (10.09%) | 1,728 (51.86%) |
2020/12/17 | 2,617 | 71,300 | -21 | -0.80% | 2,657 (-1.50%) | 2,331 (12.27%) | 1,710 (53.07%) |
2020/12/16 | 2,638 | 239,500 | -122 | -4.42% | 2,655 (-0.63%) | 2,277 (15.84%) | 1,693 (55.82%) |
2020/12/15 | 2,760 | 95,300 | +99 | +3.72% | 2,665 (3.55%) | 2,221 (24.24%) | 1,676 (64.72%) |
2020/12/14 | 2,661 | 65,700 | +53 | +2.03% | 2,655 (0.22%) | 2,163 (23.03%) | 1,655 (60.76%) |
2020/12/11 | 2,608 | 45,600 | +2 | +0.08% | 2,614 (-0.23%) | 2,108 (23.72%) | 1,636 (59.38%) |
2020/12/10 | 2,606 | 57,500 | -86 | -3.19% | 2,623 (-0.65%) | 2,055 (26.82%) | 1,618 (61.08%) |
2020/12/09 | 2,692 | 124,600 | -17 | -0.63% | 2,653 (1.46%) | 2,002 (34.46%) | 1,599 (68.35%) |
2020/12/08 | 2,709 | 161,400 | +254 | +10.35% | 2,636 (2.78%) | 1,942 (39.49%) | 1,579 (71.56%) |
2020/12/07 | 2,455 | 215,000 | -198 | -7.46% | 2,642 (-7.07%) | 1,881 (30.49%) | 1,559 (57.47%) |
2020/12/04 | 2,653 | 145,400 | -104 | -3.77% | 2,714 (-2.23%) | 1,833 (44.75%) | 1,542 (72.06%) |
2020/12/03 | 2,757 | 254,700 | +152 | +5.83% | 2,646 (4.20%) | 1,777 (55.16%) | 1,522 (81.11%) |
2020/12/02 | 2,605 | 195,100 | -134 | -4.89% | 2,504 (4.05%) | 1,718 (51.66%) | 1,501 (73.49%) |
2020/12/01 | 2,739 | 354,600 | -75 | -2.67% | 2,395 (14.37%) | 1,665 (64.48%) | 1,483 (84.69%) |
2020/11/30 | 2,814 | 459,800 | +500 | +21.61% | 2,247 (25.21%) | 1,608 (75.03%) | 1,463 (92.41%) |
2020/11/27 | 2,314 | 137,500 | +268 | +13.10% | 2,077 (11.43%) | 1,549 (49.41%) | 1,440 (60.65%) |
2020/11/26 | 2,046 | 64,200 | -15 | -0.73% | 2,016 (1.50%) | 1,513 (35.24%) | 1,425 (43.60%) |
2020/11/25 | 2,061 | 76,000 | +59 | +2.95% | 2,011 (2.50%) | 1,487 (38.58%) | 1,412 (45.91%) |
2020/11/24 | 2,002 | 141,900 | +42 | +2.14% | 1,990 (0.61%) | 1,461 (37.01%) | 1,400 (42.98%) |
2020/11/20 | 1,960 | 53,700 | -50 | -2.49% | 1,924 (1.89%) | 1,437 (36.44%) | 1,388 (41.20%) |
2020/11/19 | 2,010 | 74,800 | -11 | -0.54% | 1,854 (8.44%) | 1,415 (42.06%) | 1,376 (46.07%) |
2020/11/18 | 2,021 | 267,100 | +65 | +3.32% | 1,714 (17.94%) | 1,392 (45.17%) | 1,364 (48.20%) |
2020/11/17 | 1,956 | 375,500 | +285 | +17.06% | 1,564 (25.03%) | 1,370 (42.82%) | 1,351 (44.77%) |
2020/11/16 | 1,671 | 335,600 | +61 | +3.79% | 1,421 (17.56%) | 1,347 (24.02%) | 1,340 (24.71%) |
2020/11/13 | 1,610 | 129,800 | +300 | +22.90% | 1,346 (19.58%) | 1,335 (20.56%) | 1,332 (20.83%) |
2020/11/12 | 1,310 | 22,500 | +35 | +2.75% | 1,282 (2.17%) | 1,326 (-1.20%) | 1,326 (-1.22%) |
2020/11/11 | 1,275 | 4,300 | +34 | +2.74% | 1,276 (-0.11%) | 1,328 (-4.01%) | 1,324 (-3.68%) |
2020/11/10 | 1,241 | 11,800 | -55 | -4.24% | 1,278 (-2.91%) | 1,333 (-6.87%) | 1,321 (-6.08%) |
2020/11/09 | 1,296 | 12,200 | +7 | +0.54% | 1,269 (2.14%) | 1,337 (-3.08%) | 1,319 (-1.76%) |
2020/11/06 | 1,289 | 6,100 | +8 | +0.62% | 1,248 (3.30%) | 1,339 (-3.75%) | 1,317 (-2.11%) |
2020/11/05 | 1,281 | 4,900 | -3 | -0.23% | 1,238 (3.47%) | 1,344 (-4.68%) | 1,314 (-2.54%) |
注目銘柄
値上がり銘柄 (1月20日)5721 (株)エス・サイエンス 前日比で +13円 (+37.14%) と強い値上がりを示した。 終値は 48円。 |
2425 (株)ケアサービス 前日比で +251円 (+32.85%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,015円。 |
7460 (株)ヤギ 前日比で +300円 (+21.28%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,710円。 |
5939 (株)大谷工業 前日比で +1,000円 (+18.62%) と強い値上がりを示した。 終値は 6,370円。 |
5922 那須電機鉄工(株) 前日比で +3,030円 (+18.40%) と強い値上がりを示した。 終値は 19,500円。 |
2342 (株)トランスジェニック 前日比で +100円 (+18.21%) と強い値上がりを示した。 終値は 649円。 |
6569 日総工産(株) 前日比で +112円 (+15.93%) と強い値上がりを示した。 終値は 815円。 |
値下がり銘柄 (1月20日)
4482 (株)ウィルズ 前日比で -162円 (-11.23%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,280円。 |
6255 (株)エヌ・ピー・シー 前日比で -120円 (-10.50%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,023円。 |
3260 (株)エスポア 前日比で -78円 (-10.00%) と強い値下がりを示した。 終値は 702円。 |
6391 (株)加地テック 前日比で -690円 (-9.72%) と強い値下がりを示した。 終値は 6,410円。 |
7997 (株)くろがね工作所 前日比で -82円 (-9.68%) と強い値下がりを示した。 終値は 765円。 |