【4016】 MITホールディングス株式会社
市場:JQS 業種:終値: | 1,750 | (2021/01/20) | 前日比: | ![]() | -15 (-0.85%) | 出来高: | 21,200 |
年初来高値: 2,159 (2021/01/06) 年初来安値: 1,735 (2021/01/19) 単元株数: 0株
始値: | 1,774 | 高値: | 1,774 | 安値: | 1,739 | 終値: | 1,750 |
5日平均乖離率: | -2.46% | 25日平均乖離率: | -4.87% | 75日平均乖離率: | -9.92% |
シグナル
日付 | シグナル | シグナルの説明 |
---|---|---|
2021/01/19 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
2021/01/19 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2021/01/07 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2021/01/06 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
2020/12/25 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
2020/11/27 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
適時開示情報
2021/01/13 15:00 | 2020年11月期 決算短信〔日本基準〕(連結) |
2021/01/13 15:00 | 2020年11月期 決算補足説明資料 |
2021/01/13 15:00 | 剰余金の配当に関するお知らせ |
2020/11/25 08:00 | 東京証券取引所JASDAQへの上場に伴う当社決算情報等のお知らせ |
2020/11/25 08:00 | 主要株主の異動に関するお知らせ |
日付 | 終値 | 出来高 | 前日比 | 移動平均 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5日 | 25日 | 75日 | |||||
2021/01/20 | 1,750 | 21,200 | -15 | -0.85% | 1,794 (-2.46%) | 1,840 (-4.87%) | 1,943 (-9.92%) |
2021/01/19 | 1,765 | 30,700 | -21 | -1.18% | 1,840 (-4.07%) | 1,846 (-4.41%) | 1,948 (-9.40%) |
2021/01/18 | 1,786 | 23,300 | -49 | -2.67% | 1,862 (-4.07%) | 1,849 (-3.42%) | 1,954 (-8.58%) |
2021/01/15 | 1,835 | 21,900 | 0 | 0.00% | 1,898 (-3.34%) | 1,851 (-0.87%) | 1,959 (-6.32%) |
2021/01/14 | 1,835 | 66,600 | -143 | -7.23% | 1,922 (-4.51%) | 1,854 (-1.04%) | 1,963 (-6.50%) |
2021/01/13 | 1,978 | 44,800 | +103 | +5.49% | 1,964 (0.73%) | 1,854 (6.70%) | 1,967 (0.58%) |
2021/01/12 | 1,875 | 35,900 | -94 | -4.77% | 1,934 (-3.05%) | 1,855 (1.07%) | 1,966 (-4.64%) |
2021/01/08 | 1,969 | 28,500 | +18 | +0.92% | 1,927 (2.18%) | 1,869 (5.33%) | 1,969 (-0.02%) |
2021/01/07 | 1,951 | 76,400 | -94 | -4.60% | 1,910 (2.14%) | 1,889 (3.30%) | 1,969 (-0.94%) |
2021/01/06 | 2,045 | 256,600 | +215 | +11.75% | 1,865 (9.63%) | 1,909 (7.12%) | 1,970 (3.80%) |
2021/01/05 | 1,830 | 27,500 | -10 | -0.54% | 1,800 (1.64%) | 1,926 (-4.98%) | 1,967 (-6.98%) |
2021/01/04 | 1,840 | 54,900 | -45 | -2.39% | 1,788 (2.90%) | 1,973 (-6.73%) | 1,973 (-6.73%) |
2020/12/30 | 1,885 | 99,700 | +158 | +9.15% | 1,768 (6.63%) | 1,978 (-4.72%) | 1,978 (-4.72%) |
2020/12/29 | 1,727 | 25,200 | +7 | +0.41% | 1,738 (-0.66%) | 1,982 (-12.88%) | 1,982 (-12.88%) |
2020/12/28 | 1,720 | 45,900 | -49 | -2.77% | 1,737 (-0.97%) | 1,994 (-13.74%) | 1,994 (-13.74%) |
2020/12/25 | 1,769 | 39,500 | +31 | +1.78% | 1,757 (0.69%) | 2,007 (-11.86%) | 2,007 (-11.86%) |
2020/12/24 | 1,738 | 28,300 | 0 | 0.00% | 1,781 (-2.40%) | 2,019 (-13.91%) | 2,019 (-13.91%) |
2020/12/23 | 1,738 | 39,400 | +19 | +1.11% | 1,799 (-3.38%) | 2,034 (-14.54%) | 2,034 (-14.54%) |
2020/12/22 | 1,719 | 50,200 | -101 | -5.55% | 1,814 (-5.23%) | 2,050 (-16.15%) | 2,050 (-16.15%) |
2020/12/21 | 1,820 | 43,700 | -69 | -3.65% | 1,837 (-0.93%) | 2,070 (-12.06%) | 2,070 (-12.06%) |
2020/12/18 | 1,889 | 47,500 | +61 | +3.34% | 1,883 (0.34%) | 2,085 (-9.41%) | 2,085 (-9.41%) |
2020/12/17 | 1,828 | 43,400 | +15 | +0.83% | 1,890 (-3.26%) | 2,098 (-12.88%) | 2,098 (-12.88%) |
2020/12/16 | 1,813 | 34,900 | -22 | -1.20% | 1,890 (-4.09%) | 2,118 (-14.38%) | 2,118 (-14.38%) |
2020/12/15 | 1,835 | 127,400 | -213 | -10.40% | 1,895 (-3.16%) | 2,141 (-14.29%) | 2,141 (-14.29%) |
2020/12/14 | 2,048 | 213,700 | +124 | +6.44% | 1,911 (7.18%) | 2,167 (-5.47%) | 2,167 (-5.47%) |
2020/12/11 | 1,924 | 78,900 | +92 | +5.02% | 1,865 (3.14%) | 2,177 (-11.63%) | 2,177 (-11.63%) |
2020/12/10 | 1,832 | 58,600 | -3 | -0.16% | 1,883 (-2.71%) | 2,203 (-16.83%) | 2,203 (-16.83%) |
2020/12/09 | 1,835 | 60,600 | -80 | -4.18% | 1,963 (-6.50%) | 2,244 (-18.22%) | 2,244 (-18.22%) |
2020/12/08 | 1,915 | 152,900 | +94 | +5.16% | 2,086 (-8.19%) | 2,295 (-16.55%) | 2,295 (-16.55%) |
2020/12/07 | 1,821 | 143,800 | -191 | -9.49% | 2,196 (-17.07%) | 2,349 (-22.48%) | 2,349 (-22.48%) |
2020/12/04 | 2,012 | 273,900 | -218 | -9.78% | 2,325 (-13.45%) | 2,437 (-17.45%) | 2,437 (-17.45%) |
2020/12/03 | 2,230 | 258,300 | -221 | -9.02% | 2,522 (-11.59%) | 2,522 (-11.59%) | 2,522 (-11.59%) |
2020/12/02 | 2,451 | 297,700 | -14 | -0.57% | 2,595 (-5.56%) | 2,595 (-5.56%) | 2,595 (-5.56%) |
2020/12/01 | 2,465 | 428,800 | 0 | 0.00% | 2,643 (-6.75%) | 2,643 (-6.75%) | 2,643 (-6.75%) |
2020/11/30 | 2,465 | 822,400 | -535 | -17.83% | 2,733 (-9.79%) | 2,733 (-9.79%) | 2,733 (-9.79%) |
2020/11/27 | 3,000 | 1,034,700 | 0 | 0.00% | 3,000 (0.00%) | 3,000 (0.00%) | 3,000 (0.00%) |
注目銘柄
値上がり銘柄 (1月20日)5721 (株)エス・サイエンス 前日比で +13円 (+37.14%) と強い値上がりを示した。 終値は 48円。 |
2425 (株)ケアサービス 前日比で +251円 (+32.85%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,015円。 |
7460 (株)ヤギ 前日比で +300円 (+21.28%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,710円。 |
5939 (株)大谷工業 前日比で +1,000円 (+18.62%) と強い値上がりを示した。 終値は 6,370円。 |
5922 那須電機鉄工(株) 前日比で +3,030円 (+18.40%) と強い値上がりを示した。 終値は 19,500円。 |
2342 (株)トランスジェニック 前日比で +100円 (+18.21%) と強い値上がりを示した。 終値は 649円。 |
6569 日総工産(株) 前日比で +112円 (+15.93%) と強い値上がりを示した。 終値は 815円。 |
値下がり銘柄 (1月20日)
4482 (株)ウィルズ 前日比で -162円 (-11.23%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,280円。 |
6255 (株)エヌ・ピー・シー 前日比で -120円 (-10.50%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,023円。 |
3260 (株)エスポア 前日比で -78円 (-10.00%) と強い値下がりを示した。 終値は 702円。 |
6391 (株)加地テック 前日比で -690円 (-9.72%) と強い値下がりを示した。 終値は 6,410円。 |
7997 (株)くろがね工作所 前日比で -82円 (-9.68%) と強い値下がりを示した。 終値は 765円。 |