【3580】 小松マテーレ(株)
市場:東証1部 業種:繊維製品終値: | 1,004 | (2021/04/16) | 前日比: | ![]() | +8 (+0.80%) | 出来高: | 31,000 |
年初来高値: 1,079 (2021/02/05) 年初来安値: 945 (2021/03/04) 単元株数: 100株
始値: | 996 | 高値: | 1,010 | 安値: | 995 | 終値: | 1,004 |
5日平均乖離率: | +1.37% | 25日平均乖離率: | +0.01% | 75日平均乖離率: | -0.17% |
シグナル
日付 | シグナル | シグナルの説明 |
---|---|---|
2021/04/14 | デッドクロス(長期) | 25日移動平均が75日移動平均を上から下に抜けた。 |
2021/04/01 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2021/03/15 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2021/03/04 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
2021/02/24 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2021/02/05 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
2021/02/05 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2021/02/01 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2020/12/30 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
2020/12/22 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
適時開示情報
2021/03/16 09:00 | 自己株式の取得状況および取得終了に関するお知らせ |
2021/03/05 10:00 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
2021/02/05 10:30 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
2021/02/03 19:10 | 2021年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
2021/02/03 19:10 | 連結子会社の固定資産の譲渡及び特別利益の計上に関するお知らせ |
2021/01/08 15:30 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
2020/12/04 12:00 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
2020/10/28 15:00 | 2021年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
2020/10/28 15:00 | 業績予想及び剰余金の配当(中間配当)に関するお知らせ |
2020/10/28 15:00 | 自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ |
日付 | 終値 | 出来高 | 前日比 | 移動平均 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5日 | 25日 | 75日 | |||||
2021/04/16 | 1,004 | 31,000 | +8 | +0.80% | 990 (1.37%) | 1,004 (0.01%) | 1,006 (-0.17%) |
2021/04/15 | 996 | 11,100 | +5 | +0.50% | 982 (1.47%) | 1,004 (-0.83%) | 1,005 (-0.91%) |
2021/04/14 | 991 | 21,200 | +3 | +0.30% | 972 (1.91%) | 1,004 (-1.34%) | 1,005 (-1.37%) |
2021/04/13 | 988 | 20,700 | +15 | +1.54% | 971 (1.79%) | 1,006 (-1.75%) | 1,004 (-1.62%) |
2021/04/12 | 973 | 4,300 | +13 | +1.35% | 967 (0.60%) | 1,006 (-3.28%) | 1,004 (-3.09%) |
2021/04/09 | 960 | 24,400 | +10 | +1.05% | 972 (-1.23%) | 1,007 (-4.66%) | 1,004 (-4.36%) |
2021/04/08 | 950 | 31,600 | -32 | -3.26% | 980 (-3.06%) | 1,007 (-5.68%) | 1,004 (-5.36%) |
2021/04/07 | 982 | 24,500 | +11 | +1.13% | 985 (-0.32%) | 1,008 (-2.60%) | 1,004 (-2.20%) |
2021/04/06 | 971 | 36,100 | -26 | -2.61% | 983 (-1.26%) | 1,008 (-3.69%) | 1,004 (-3.31%) |
2021/04/05 | 997 | 16,100 | -3 | -0.30% | 987 (1.03%) | 1,009 (-1.21%) | 1,004 (-0.74%) |
2021/04/02 | 1,000 | 17,100 | +24 | +2.46% | 998 (0.16%) | 1,008 (-0.79%) | 1,004 (-0.42%) |
2021/04/01 | 976 | 26,800 | +3 | +0.31% | 1,006 (-3.00%) | 1,007 (-3.06%) | 1,004 (-2.79%) |
2021/03/31 | 973 | 44,200 | -15 | -1.52% | 1,016 (-4.25%) | 1,007 (-3.38%) | 1,004 (-3.11%) |
2021/03/30 | 988 | 71,900 | -67 | -6.35% | 1,023 (-3.44%) | 1,009 (-2.09%) | 1,004 (-1.63%) |
2021/03/29 | 1,055 | 79,800 | +16 | +1.54% | 1,032 (2.25%) | 1,010 (4.42%) | 1,004 (5.08%) |
2021/03/26 | 1,039 | 49,700 | +13 | +1.27% | 1,029 (1.01%) | 1,009 (3.02%) | 1,003 (3.59%) |
2021/03/25 | 1,026 | 61,700 | +18 | +1.79% | 1,030 (-0.43%) | 1,008 (1.81%) | 1,002 (2.35%) |
2021/03/24 | 1,008 | 41,100 | -23 | -2.23% | 1,033 (-2.38%) | 1,007 (0.06%) | 1,002 (0.62%) |
2021/03/23 | 1,031 | 38,600 | -8 | -0.77% | 1,036 (-0.50%) | 1,009 (2.17%) | 1,001 (2.97%) |
2021/03/22 | 1,039 | 49,900 | -9 | -0.86% | 1,036 (0.31%) | 1,010 (2.92%) | 1,000 (3.87%) |
2021/03/18 | 1,048 | 49,300 | +11 | +1.06% | 1,030 (1.73%) | 1,010 (3.80%) | 999 (4.88%) |
2021/03/17 | 1,037 | 38,400 | +11 | +1.07% | 1,024 (1.31%) | 1,010 (2.69%) | 998 (3.91%) |
2021/03/16 | 1,026 | 33,600 | -3 | -0.29% | 1,016 (0.98%) | 1,010 (1.54%) | 997 (2.93%) |
2021/03/15 | 1,029 | 51,500 | +18 | +1.78% | 1,015 (1.40%) | 1,012 (1.66%) | 996 (3.33%) |
2021/03/12 | 1,011 | 47,300 | -4 | -0.39% | 1,009 (0.24%) | 1,010 (0.08%) | 995 (1.66%) |
2021/03/11 | 1,015 | 51,500 | +16 | +1.60% | 1,005 (0.95%) | 1,010 (0.50%) | 993 (2.18%) |
2021/03/10 | 999 | 36,900 | -21 | -2.06% | 996 (0.32%) | 1,010 (-1.09%) | 992 (0.68%) |
2021/03/09 | 1,020 | 62,200 | +22 | +2.20% | 991 (2.91%) | 1,010 (1.01%) | 991 (2.91%) |
2021/03/08 | 998 | 41,900 | +3 | +0.30% | 983 (1.48%) | 1,008 (-0.98%) | 990 (0.80%) |
2021/03/05 | 995 | 50,500 | +28 | +2.90% | 983 (1.20%) | 1,008 (-1.33%) | 989 (0.62%) |
2021/03/04 | 967 | 39,600 | -9 | -0.92% | 977 (-1.06%) | 1,009 (-4.17%) | 988 (-2.11%) |
2021/03/03 | 976 | 35,000 | -5 | -0.51% | 978 (-0.22%) | 1,011 (-3.42%) | 987 (-1.14%) |
2021/03/02 | 981 | 52,400 | -16 | -1.60% | 979 (0.16%) | 1,012 (-3.06%) | 987 (-0.56%) |
2021/03/01 | 997 | 35,600 | +31 | +3.21% | 988 (0.91%) | 1,012 (-1.49%) | 986 (1.15%) |
2021/02/26 | 966 | 57,800 | -5 | -0.51% | 992 (-2.64%) | 1,013 (-4.60%) | 984 (-1.87%) |
2021/02/25 | 971 | 57,700 | -11 | -1.12% | 1,001 (-3.00%) | 1,015 (-4.30%) | 983 (-1.25%) |
2021/02/24 | 982 | 48,600 | -42 | -4.10% | 1,011 (-2.87%) | 1,016 (-3.34%) | 983 (-0.06%) |
2021/02/22 | 1,024 | 21,600 | +6 | +0.59% | 1,018 (0.59%) | 1,017 (0.71%) | 981 (4.36%) |
2021/02/19 | 1,018 | 30,200 | +8 | +0.79% | 1,023 (-0.51%) | 1,016 (0.23%) | 979 (4.00%) |
2021/02/18 | 1,010 | 56,700 | -11 | -1.08% | 1,028 (-1.75%) | 1,015 (-0.51%) | 977 (3.41%) |
2021/02/17 | 1,021 | 29,700 | +4 | +0.39% | 1,034 (-1.28%) | 1,015 (0.59%) | 974 (4.78%) |
2021/02/16 | 1,017 | 41,300 | -33 | -3.14% | 1,041 (-2.29%) | 1,015 (0.22%) | 972 (4.64%) |
2021/02/15 | 1,050 | 36,500 | +8 | +0.77% | 1,048 (0.21%) | 1,015 (3.46%) | 969 (8.32%) |
2021/02/12 | 1,042 | 39,400 | +1 | +0.10% | 1,051 (-0.89%) | 1,013 (2.88%) | 966 (7.84%) |
2021/02/10 | 1,041 | 39,500 | -13 | -1.23% | 1,039 (0.19%) | 1,011 (2.93%) | 963 (8.06%) |
2021/02/09 | 1,054 | 45,400 | +2 | +0.19% | 1,032 (2.13%) | 1,011 (4.27%) | 960 (9.75%) |
2021/02/08 | 1,052 | 80,300 | -16 | -1.50% | 1,024 (2.73%) | 1,009 (4.24%) | 957 (9.90%) |
2021/02/05 | 1,068 | 239,500 | +88 | +8.98% | 1,012 (5.49%) | 1,008 (5.92%) | 954 (11.94%) |
2021/02/04 | 980 | 43,100 | -26 | -2.58% | 993 (-1.35%) | 1,006 (-2.56%) | 951 (3.10%) |
2021/02/03 | 1,006 | 50,800 | -8 | -0.79% | 1,000 (0.64%) | 1,005 (0.09%) | 948 (6.10%) |
2021/02/02 | 1,014 | 35,900 | +20 | +2.01% | 1,001 (1.32%) | 1,003 (1.08%) | 946 (7.23%) |
注目銘柄
値上がり銘柄 (4月16日)7671 (株)AmidAホールディングス 前日比で +300円 (+24.81%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,509円。 |
3991 ウォンテッドリー(株) 前日比で +500円 (+20.89%) と強い値上がりを示した。 終値は 2,893円。 |
1789 (株)ETSホールディングス 前日比で +173円 (+17.09%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,185円。 |
6663 太洋工業(株) 前日比で +79円 (+16.84%) と強い値上がりを示した。 終値は 548円。 |
6866 HIOKI(株) 前日比で +700円 (+15.73%) と強い値上がりを示した。 終値は 5,150円。 |
6635 (株)大日光・エンジニアリング 前日比で +80円 (+14.31%) と強い値上がりを示した。 終値は 639円。 |
2933 株式会社紀文食品 前日比で +214円 (+13.66%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,781円。 |
値下がり銘柄 (4月16日)
6177 AppBank(株) 前日比で -25円 (-11.36%) と強い値下がりを示した。 終値は 195円。 |
6192 ハイアス・アンド・カンパニー(株) 前日比で -19円 (-10.27%) と強い値下がりを示した。 終値は 166円。 |
2315 (株)CAICA 前日比で -4円 (-10.26%) と強い値下がりを示した。 終値は 35円。 |
2884 (株)ヨシムラ・フード・ホールディングス 前日比で -98円 (-9.38%) と強い値下がりを示した。 終値は 947円。 |
7997 (株)くろがね工作所 前日比で -86円 (-9.27%) と強い値下がりを示した。 終値は 842円。 |