【3466】 ラサールロジポート投資法人
市場:東証 業種:REIT(不動産投資信託)終値: | 165,800 | (2021/01/20) | 前日比: | ![]() | -1,900 (-1.13%) | 出来高: | 4,609 |
年初来高値: 173,500 (2021/01/06) 年初来安値: 162,000 (2021/01/14) 単元株数: 1株
始値: | 167,900 | 高値: | 169,800 | 安値: | 165,800 | 終値: | 165,800 |
5日平均乖離率: | -0.05% | 25日平均乖離率: | +1.59% | 75日平均乖離率: | +2.02% |
シグナル
日付 | シグナル | シグナルの説明 |
---|---|---|
2021/01/19 | ゴールデンクロス(長期) | 25日移動平均が75日移動平均を下から上に抜けた。 |
2021/01/14 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
2021/01/06 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
2020/12/17 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2020/11/12 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2020/11/11 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2020/10/02 | デッドクロス(長期) | 25日移動平均が75日移動平均を上から下に抜けた。 |
2020/08/26 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2020/08/18 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2020/08/17 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
適時開示情報
2020/10/15 15:00 | 2020年8月期 決算短信(REIT) |
2020/10/15 15:00 | 2020年8月期 決算説明会資料 |
2020/09/25 15:00 | 第三者割当による新投資口発行における発行口数の確定に関するお知らせ |
2020/09/02 15:00 | 金利スワップ契約締結に関するお知らせ |
2020/09/01 15:00 | 資金の借入れに関するお知らせ |
2020/08/25 17:00 | 新投資口発行及び投資口売出しに係る価格等の決定に関するお知らせ |
2020/08/17 15:20 | 新投資口発行及び投資口売出しに関するお知らせ |
2020/08/17 15:20 | 国内不動産信託受益権の取得及び貸借並びに譲渡に関するお知らせ |
2020/08/17 15:20 | 2021年2月期の運用状況及び分配金の予想の修正並びに2021年8月期の運用状況及び分配金の予想に関するお知らせ |
2020/08/17 15:20 | 補足説明資料 第3回公募増資、取得予定資産及び譲渡予定資産の概要 |
日付 | 終値 | 出来高 | 前日比 | 移動平均 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5日 | 25日 | 75日 | |||||
2021/01/20 | 165,800 | 4,609 | -1,900 | -1.13% | 165,880 (-0.05%) | 163,212 (1.59%) | 162,523 (2.02%) |
2021/01/19 | 167,700 | 5,788 | +600 | +0.36% | 165,640 (1.24%) | 162,820 (3.00%) | 162,663 (3.10%) |
2021/01/18 | 167,100 | 3,778 | +1,800 | +1.09% | 165,960 (0.69%) | 162,252 (2.99%) | 162,773 (2.66%) |
2021/01/15 | 165,300 | 4,556 | +1,800 | +1.10% | 167,000 (-1.02%) | 161,864 (2.12%) | 162,899 (1.47%) |
2021/01/14 | 163,500 | 6,192 | -1,100 | -0.67% | 168,140 (-2.76%) | 161,480 (1.25%) | 163,020 (0.29%) |
2021/01/13 | 164,600 | 5,624 | -4,700 | -2.78% | 168,960 (-2.58%) | 161,196 (2.11%) | 163,153 (0.89%) |
2021/01/12 | 169,300 | 5,426 | -3,000 | -1.74% | 169,840 (-0.32%) | 160,912 (5.21%) | 163,249 (3.71%) |
2021/01/08 | 172,300 | 4,581 | +1,300 | +0.76% | 169,340 (1.75%) | 160,184 (7.56%) | 163,359 (5.47%) |
2021/01/07 | 171,000 | 4,137 | +3,400 | +2.03% | 168,160 (1.69%) | 159,308 (7.34%) | 163,437 (4.63%) |
2021/01/06 | 167,600 | 7,968 | -1,400 | -0.83% | 166,580 (0.61%) | 158,596 (5.68%) | 163,500 (2.51%) |
2021/01/05 | 169,000 | 4,783 | +2,200 | +1.32% | 165,460 (2.14%) | 158,140 (6.87%) | 163,583 (3.31%) |
2021/01/04 | 166,800 | 4,504 | +400 | +0.24% | 163,400 (2.08%) | 157,596 (5.84%) | 163,641 (1.93%) |
2020/12/30 | 166,400 | 3,657 | +3,300 | +2.02% | 162,180 (2.60%) | 157,084 (5.93%) | 163,723 (1.64%) |
2020/12/29 | 163,100 | 2,518 | +1,100 | +0.68% | 161,220 (1.17%) | 156,616 (4.14%) | 163,799 (-0.43%) |
2020/12/28 | 162,000 | 3,481 | +3,300 | +2.08% | 160,400 (1.00%) | 156,392 (3.59%) | 163,924 (-1.17%) |
2020/12/25 | 158,700 | 3,860 | -2,000 | -1.24% | 159,480 (-0.49%) | 156,256 (1.56%) | 164,065 (-3.27%) |
2020/12/24 | 160,700 | 2,817 | -900 | -0.56% | 158,660 (1.29%) | 156,208 (2.88%) | 164,361 (-2.23%) |
2020/12/23 | 161,600 | 4,322 | +2,600 | +1.64% | 157,820 (2.40%) | 156,016 (3.58%) | 164,631 (-1.84%) |
2020/12/22 | 159,000 | 3,927 | +1,600 | +1.02% | 156,860 (1.36%) | 155,848 (2.02%) | 164,860 (-3.55%) |
2020/12/21 | 157,400 | 3,584 | +2,800 | +1.81% | 156,380 (0.65%) | 155,884 (0.97%) | 165,199 (-4.72%) |
2020/12/18 | 154,600 | 20,153 | -1,900 | -1.21% | 156,280 (-1.07%) | 156,052 (-0.93%) | 165,473 (-6.57%) |
2020/12/17 | 156,500 | 4,455 | -300 | -0.19% | 156,560 (-0.04%) | 156,292 (0.13%) | 165,837 (-5.63%) |
2020/12/16 | 156,800 | 4,632 | +200 | +0.13% | 155,960 (0.54%) | 156,556 (0.16%) | 166,165 (-5.64%) |
2020/12/15 | 156,600 | 4,714 | -300 | -0.19% | 156,080 (0.33%) | 156,744 (-0.09%) | 166,516 (-5.95%) |
2020/12/14 | 156,900 | 3,772 | +900 | +0.58% | 155,900 (0.64%) | 157,232 (-0.21%) | 166,881 (-5.98%) |
2020/12/11 | 156,000 | 6,533 | +2,500 | +1.63% | 155,800 (0.13%) | 157,576 (-1.00%) | 167,259 (-6.73%) |
2020/12/10 | 153,500 | 5,201 | -3,900 | -2.48% | 156,100 (-1.67%) | 158,084 (-2.90%) | 167,665 (-8.45%) |
2020/12/09 | 157,400 | 7,075 | +1,700 | +1.09% | 155,620 (1.14%) | 158,508 (-0.70%) | 168,087 (-6.36%) |
2020/12/08 | 155,700 | 3,589 | -700 | -0.45% | 154,220 (0.96%) | 158,752 (-1.92%) | 168,488 (-7.59%) |
2020/12/07 | 156,400 | 7,348 | -1,100 | -0.70% | 153,720 (1.74%) | 159,028 (-1.65%) | 168,941 (-7.42%) |
2020/12/04 | 157,500 | 8,774 | +6,400 | +4.24% | 153,680 (2.49%) | 159,284 (-1.12%) | 169,315 (-6.98%) |
2020/12/03 | 151,100 | 8,824 | +700 | +0.47% | 153,260 (-1.41%) | 159,364 (-5.19%) | 169,655 (-10.94%) |
2020/12/02 | 150,400 | 8,392 | -2,800 | -1.83% | 153,840 (-2.24%) | 159,744 (-5.85%) | 170,061 (-11.56%) |
2020/12/01 | 153,200 | 8,267 | -3,000 | -1.92% | 154,700 (-0.97%) | 160,184 (-4.36%) | 170,471 (-10.13%) |
2020/11/30 | 156,200 | 9,679 | +800 | +0.51% | 155,560 (0.41%) | 160,624 (-2.75%) | 170,880 (-8.59%) |
2020/11/27 | 155,400 | 5,188 | +1,400 | +0.91% | 156,040 (-0.41%) | 160,924 (-3.43%) | 171,327 (-9.30%) |
2020/11/26 | 154,000 | 4,919 | -700 | -0.45% | 156,460 (-1.57%) | 161,232 (-4.49%) | 171,761 (-10.34%) |
2020/11/25 | 154,700 | 5,209 | -2,800 | -1.78% | 156,840 (-1.36%) | 161,664 (-4.31%) | 172,209 (-10.17%) |
2020/11/24 | 157,500 | 4,642 | -1,100 | -0.69% | 157,380 (0.08%) | 162,108 (-2.84%) | 172,713 (-8.81%) |
2020/11/20 | 158,600 | 4,108 | +1,100 | +0.70% | 157,860 (0.47%) | 162,472 (-2.38%) | 173,156 (-8.41%) |
2020/11/19 | 157,500 | 4,375 | +1,600 | +1.03% | 158,460 (-0.61%) | 162,808 (-3.26%) | 173,611 (-9.28%) |
2020/11/18 | 155,900 | 4,438 | -1,500 | -0.95% | 159,080 (-2.00%) | 163,220 (-4.48%) | 174,001 (-10.40%) |
2020/11/17 | 157,400 | 5,990 | -2,500 | -1.56% | 160,520 (-1.94%) | 163,732 (-3.87%) | 174,392 (-9.74%) |
2020/11/16 | 159,900 | 4,926 | -1,700 | -1.05% | 161,340 (-0.89%) | 164,192 (-2.61%) | 174,764 (-8.51%) |
2020/11/13 | 161,600 | 3,361 | +1,000 | +0.62% | 163,120 (-0.93%) | 164,584 (-1.81%) | 175,091 (-7.70%) |
2020/11/12 | 160,600 | 7,547 | -2,500 | -1.53% | 163,900 (-2.01%) | 164,932 (-2.63%) | 175,319 (-8.40%) |
2020/11/11 | 163,100 | 7,650 | +1,600 | +0.99% | 165,520 (-1.46%) | 165,332 (-1.35%) | 175,557 (-7.10%) |
2020/11/10 | 161,500 | 8,859 | -7,300 | -4.32% | 165,720 (-2.55%) | 165,736 (-2.56%) | 175,752 (-8.11%) |
2020/11/09 | 168,800 | 5,094 | +3,300 | +1.99% | 166,120 (1.61%) | 166,196 (1.57%) | 175,969 (-4.07%) |
2020/11/06 | 165,500 | 6,926 | -3,200 | -1.90% | 164,880 (0.38%) | 166,352 (-0.51%) | 176,107 (-6.02%) |
2020/11/05 | 168,700 | 5,536 | +4,600 | +2.80% | 164,340 (2.65%) | 166,780 (1.15%) | 176,295 (-4.31%) |
注目銘柄
値上がり銘柄 (1月20日)5721 (株)エス・サイエンス 前日比で +13円 (+37.14%) と強い値上がりを示した。 終値は 48円。 |
2425 (株)ケアサービス 前日比で +251円 (+32.85%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,015円。 |
7460 (株)ヤギ 前日比で +300円 (+21.28%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,710円。 |
5939 (株)大谷工業 前日比で +1,000円 (+18.62%) と強い値上がりを示した。 終値は 6,370円。 |
5922 那須電機鉄工(株) 前日比で +3,030円 (+18.40%) と強い値上がりを示した。 終値は 19,500円。 |
2342 (株)トランスジェニック 前日比で +100円 (+18.21%) と強い値上がりを示した。 終値は 649円。 |
6569 日総工産(株) 前日比で +112円 (+15.93%) と強い値上がりを示した。 終値は 815円。 |
値下がり銘柄 (1月20日)
4482 (株)ウィルズ 前日比で -162円 (-11.23%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,280円。 |
6255 (株)エヌ・ピー・シー 前日比で -120円 (-10.50%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,023円。 |
3260 (株)エスポア 前日比で -78円 (-10.00%) と強い値下がりを示した。 終値は 702円。 |
6391 (株)加地テック 前日比で -690円 (-9.72%) と強い値下がりを示した。 終値は 6,410円。 |
7997 (株)くろがね工作所 前日比で -82円 (-9.68%) と強い値下がりを示した。 終値は 765円。 |