【3250】 (株)エー・ディー・ワークス
市場:東証1部 業種:不動産業終値: | 31 | (2019/12/10) | 前日比: | ![]() | 0 (0.00%) | 出来高: | 101,300,700 |
年初来高値: 39 (2019/06/18) 年初来安値: 30 (2019/12/10) 単元株数: 100株
始値: | 31 | 高値: | 32 | 安値: | 30 | 終値: | 31 |
5日平均乖離率: | 0.00% | 25日平均乖離率: | +0.78% | 75日平均乖離率: | -2.88% |
シグナル
日付 | シグナル | シグナルの説明 |
---|---|---|
2019/12/10 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
2019/08/06 | デッドクロス(長期) | 25日移動平均が75日移動平均を上から下に抜けた。 |
2019/07/08 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2019/07/01 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2019/06/18 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
適時開示情報
2019/11/29 15:00 | 第3四半期連結業績フォーキャストに関するお知らせ |
2019/11/29 15:00 | 株式移転に伴う当社株式のお取扱いについて |
2019/11/15 17:30 | 2020年3月期 第2四半期 IR説明会資料 |
2019/10/29 15:00 | 2020年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
2019/10/21 15:00 | 単独株式移転による持株会社体制への移行に関するお知らせ |
2019/10/21 15:00 | 定款の一部変更に関するお知らせ |
2019/10/21 15:00 | 新会社(株式移転設立完全親会社)の大規模買付ルール(買収防衛策)継続導入について |
2019/10/21 15:00 | 持株会社体制への移行後の役員人事に関するお知らせ |
2019/10/10 15:00 | 感謝配当(中間配当)に関するお知らせ |
2019/09/30 15:00 | 第2四半期連結業績フォーキャスト更新に関するお知らせ |
日付 | 終値 | 出来高 | 前日比 | 移動平均 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5日 | 25日 | 75日 | |||||
2019/12/10 | 31 | 101,300,700 | 0 | 0.00% | 31 (0.00%) | 31 (0.78%) | 32 (-2.88%) |
2019/12/09 | 31 | 100,101,300 | 0 | 0.00% | 31 (0.00%) | 31 (0.78%) | 32 (-2.96%) |
2019/12/06 | 31 | 83,847,000 | 0 | 0.00% | 31 (0.00%) | 31 (0.91%) | 32 (-3.04%) |
2019/12/05 | 31 | 83,357,600 | 0 | 0.00% | 31 (0.00%) | 31 (1.04%) | 32 (-3.13%) |
2019/12/04 | 31 | 66,199,600 | 0 | 0.00% | 31 (0.00%) | 31 (1.04%) | 32 (-3.25%) |
2019/12/03 | 31 | 63,267,700 | 0 | 0.00% | 31 (0.00%) | 31 (1.04%) | 32 (-3.37%) |
2019/12/02 | 31 | 62,224,300 | 0 | 0.00% | 31 (0.00%) | 31 (0.91%) | 32 (-3.45%) |
2019/11/29 | 31 | 78,934,800 | 0 | 0.00% | 31 (0.00%) | 31 (0.78%) | 32 (-3.57%) |
2019/11/28 | 31 | 64,493,100 | 0 | 0.00% | 31 (0.00%) | 31 (0.65%) | 32 (-3.65%) |
2019/11/27 | 31 | 64,221,700 | 0 | 0.00% | 31 (0.00%) | 31 (0.52%) | 32 (-3.77%) |
2019/11/26 | 31 | 62,777,600 | 0 | 0.00% | 31 (0.00%) | 31 (0.52%) | 32 (-3.89%) |
2019/11/25 | 31 | 78,377,800 | 0 | 0.00% | 31 (0.00%) | 31 (0.65%) | 32 (-4.00%) |
2019/11/22 | 31 | 78,619,800 | 0 | 0.00% | 31 (0.00%) | 31 (0.65%) | 32 (-4.08%) |
2019/11/21 | 31 | 78,826,500 | 0 | 0.00% | 31 (0.65%) | 31 (0.65%) | 32 (-4.16%) |
2019/11/20 | 31 | 68,374,800 | 0 | 0.00% | 31 (1.31%) | 31 (0.65%) | 32 (-4.28%) |
2019/11/19 | 31 | 86,869,700 | 0 | 0.00% | 30 (1.97%) | 31 (0.65%) | 32 (-4.44%) |
2019/11/18 | 31 | 98,595,200 | +1 | +3.33% | 30 (2.65%) | 31 (0.65%) | 32 (-4.60%) |
2019/11/15 | 30 | 88,808,700 | 0 | 0.00% | 30 (-0.66%) | 31 (-2.60%) | 33 (-7.79%) |
2019/11/14 | 30 | 56,288,300 | 0 | 0.00% | 30 (-0.66%) | 31 (-2.72%) | 33 (-7.94%) |
2019/11/13 | 30 | 68,152,800 | 0 | 0.00% | 30 (-1.32%) | 31 (-2.85%) | 33 (-8.13%) |
2019/11/12 | 30 | 95,197,300 | -1 | -3.23% | 30 (-1.32%) | 31 (-2.98%) | 33 (-8.28%) |
2019/11/11 | 31 | 107,351,200 | +1 | +3.33% | 31 (1.31%) | 31 (0.13%) | 33 (-5.41%) |
2019/11/08 | 30 | 81,058,100 | -1 | -3.23% | 30 (-1.32%) | 31 (-3.23%) | 33 (-8.61%) |
2019/11/07 | 31 | 70,068,900 | +1 | +3.33% | 30 (1.97%) | 31 (-0.39%) | 33 (-5.76%) |
2019/11/06 | 30 | 90,665,200 | -1 | -3.23% | 30 (-1.32%) | 31 (-3.60%) | 33 (-8.94%) |
2019/11/05 | 31 | 69,486,900 | +1 | +3.33% | 31 (1.31%) | 31 (-0.51%) | 33 (-6.10%) |
2019/11/01 | 30 | 68,262,500 | 0 | 0.00% | 31 (-2.60%) | 31 (-4.21%) | 33 (-9.31%) |
2019/10/31 | 30 | 79,377,700 | -1 | -3.23% | 31 (-3.85%) | 31 (-4.70%) | 33 (-9.57%) |
2019/10/30 | 31 | 82,639,300 | 0 | 0.00% | 32 (-1.90%) | 32 (-2.15%) | 33 (-6.66%) |
2019/10/29 | 31 | 69,882,400 | -1 | -3.13% | 32 (-2.52%) | 32 (-2.64%) | 33 (-6.74%) |
2019/10/28 | 32 | 82,432,900 | 0 | 0.00% | 32 (0.63%) | 32 (0.00%) | 33 (-3.81%) |
2019/10/25 | 32 | 85,417,600 | 0 | 0.00% | 31 (1.91%) | 32 (-0.37%) | 33 (-3.92%) |
2019/10/24 | 32 | 67,582,200 | 0 | 0.00% | 31 (2.56%) | 32 (-0.62%) | 33 (-4.00%) |
2019/10/23 | 32 | 53,665,600 | +1 | +3.23% | 31 (3.23%) | 32 (-0.99%) | 33 (-4.08%) |
2019/10/21 | 31 | 55,495,600 | +1 | +3.33% | 31 (0.65%) | 32 (-4.32%) | 33 (-7.15%) |
2019/10/18 | 30 | 64,720,000 | -1 | -3.23% | 31 (-2.60%) | 33 (-7.75%) | 63,960 (-99.95%) |
2019/10/17 | 31 | 57,125,400 | 0 | 0.00% | 31 (0.00%) | 33 (-5.14%) | 63,960 (-99.95%) |
2019/10/16 | 31 | 57,390,800 | 0 | 0.00% | 31 (0.00%) | 33 (-5.49%) | 63,960 (-99.95%) |
2019/10/15 | 31 | 41,664,000 | 0 | 0.00% | 31 (0.00%) | 33 (-5.83%) | 63,960 (-99.95%) |
2019/10/11 | 31 | 61,894,900 | 0 | 0.00% | 31 (0.00%) | 33 (-6.17%) | 63,960 (-99.95%) |
2019/10/10 | 31 | 49,142,000 | 0 | 0.00% | 31 (0.00%) | 33 (-6.40%) | 63,960 (-99.95%) |
2019/10/09 | 31 | 44,553,500 | 0 | 0.00% | 31 (0.00%) | 33 (-6.74%) | 63,960 (-99.95%) |
2019/10/08 | 31 | 36,280,900 | 0 | 0.00% | 31 (-0.64%) | 33 (-6.96%) | 63,960 (-99.95%) |
2019/10/07 | 31 | 30,469,700 | 0 | 0.00% | 32 (-1.90%) | 33 (-7.19%) | 63,960 (-99.95%) |
2019/10/04 | 31 | 49,373,000 | 0 | 0.00% | 32 (-1.90%) | 33 (-7.41%) | 63,960 (-99.95%) |
2019/10/03 | 31 | 40,639,000 | -1 | -3.13% | 32 (-1.90%) | 34 (-7.63%) | 63,960 (-99.95%) |
2019/10/02 | 32 | 40,098,400 | -1 | -3.03% | 32 (-1.23%) | 34 (-4.76%) | 63,960 (-99.95%) |
2019/10/01 | 33 | 59,206,700 | +2 | +6.45% | 33 (0.61%) | 34 (-1.90%) | 63,960 (-99.95%) |
2019/09/30 | 31 | 27,390,600 | 0 | 0.00% | 33 (-6.63%) | 34 (-7.85%) | 63,960 (-99.95%) |
2019/09/27 | 31 | 36,076,300 | -4 | -11.43% | 34 (-8.82%) | 34 (-8.18%) | 63,960 (-99.95%) |
2019/09/26 | 35 | 8,408,100 | +1 | +2.94% | 35 (0.57%) | 34 (3.43%) | 63,961 (-99.95%) |
注目銘柄
値上がり銘柄 (12月10日)7591 (株)エクセル 前日比で +300円 (+23.79%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,561円。 |
4833 (株)ぱど 前日比で +48円 (+22.22%) と強い値上がりを示した。 終値は 264円。 |
6563 (株)みらいワークス 前日比で +700円 (+21.18%) と強い値上がりを示した。 終値は 4,005円。 |
2301 (株)学情 前日比で +355円 (+20.88%) と強い値上がりを示した。 終値は 2,055円。 |
1436 (株)フィット 前日比で +100円 (+17.06%) と強い値上がりを示した。 終値は 686円。 |
5939 (株)大谷工業 前日比で +1,000円 (+16.53%) と強い値上がりを示した。 終値は 7,050円。 |
3760 (株)ケイブ 前日比で +170円 (+16.50%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,200円。 |
値下がり銘柄 (12月10日)
5610 大和重工(株) 前日比で -200円 (-13.99%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,230円。 |
3071 (株)ストリーム 前日比で -8円 (-8.60%) と強い値下がりを示した。 終値は 85円。 |
3267 (株)フィル・カンパニー 前日比で -305円 (-7.20%) と強い値下がりを示した。 終値は 3,930円。 |
7804 (株)ビーアンドピー 前日比で -138円 (-7.15%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,792円。 |
6232 (株)自律制御システム研究所 前日比で -218円 (-7.03%) と強い値下がりを示した。 終値は 2,882円。 |