【3249】 産業ファンド投資法人
市場:東証 業種:REIT(不動産投資信託)終値: | 199,300 | (2021/04/16) | 前日比: | ![]() | +2,300 (+1.17%) | 出来高: | 4,517 |
年初来高値: 199,900 (2021/04/16) 年初来安値: 169,200 (2021/03/10) 単元株数: 1株
始値: | 199,200 | 高値: | 199,900 | 安値: | 198,300 | 終値: | 199,300 |
5日平均乖離率: | +1.71% | 25日平均乖離率: | +5.70% | 75日平均乖離率: | +6.00% |
シグナル
日付 | シグナル | シグナルの説明 |
---|---|---|
2021/04/16 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
2021/04/16 | ゴールデンクロス(長期) | 25日移動平均が75日移動平均を下から上に抜けた。 |
2021/03/23 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2021/03/17 | デッドクロス(長期) | 25日移動平均が75日移動平均を上から下に抜けた。 |
2021/03/10 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
2021/02/24 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2021/02/16 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2021/01/29 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2021/01/05 | ゴールデンクロス(長期) | 25日移動平均が75日移動平均を下から上に抜けた。 |
2020/12/17 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
適時開示情報
2021/04/16 15:30 | 国内不動産の譲渡完了に関するお知らせ【IIFつくばマニュファクチュアリングセンター(底地)】 |
2021/03/31 15:30 | 国内不動産の譲渡に関するお知らせ【IIF つくばマニュファクチュアリングセンター(底地)】 |
2021/03/25 15:30 | 国内不動産信託受益権の譲渡完了に関するお知らせ【IIF広島マニュファクチュアリングセンター(底地)】 |
2021/03/24 15:30 | 国内不動産信託受益権の譲渡に関するお知らせ【IIF広島マニュファクチュアリングセンター(底地)】 |
2021/03/17 15:30 | 2021年1月期決算短信(REIT) |
2021/03/17 15:30 | IIF厚木マニュファクチュアリングセンター増築プロジェクトについて |
2021/03/12 08:55 | 資産運用会社の社内規程(資産管理計画書)の一部変更に関するお知らせ |
2021/03/12 08:55 | コミットメント型タームローン契約期限延長のお知らせ |
2021/02/03 15:30 | 資産運用会社における取締役の変更予定に関するお知らせ |
2020/12/17 15:30 | 国内不動産の譲渡完了に関するお知らせ【IIF常陸那珂港ロジスティクスセンター(底地)】 |
日付 | 終値 | 出来高 | 前日比 | 移動平均 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5日 | 25日 | 75日 | |||||
2021/04/16 | 199,300 | 4,517 | +2,300 | +1.17% | 195,940 (1.71%) | 188,544 (5.70%) | 188,027 (6.00%) |
2021/04/15 | 197,000 | 4,350 | +600 | +0.31% | 194,800 (1.13%) | 187,544 (5.04%) | 187,832 (4.88%) |
2021/04/14 | 196,400 | 3,631 | +2,600 | +1.34% | 193,640 (1.43%) | 186,560 (5.27%) | 187,643 (4.67%) |
2021/04/13 | 193,800 | 2,301 | +600 | +0.31% | 192,280 (0.79%) | 185,576 (4.43%) | 187,433 (3.40%) |
2021/04/12 | 193,200 | 2,165 | -400 | -0.21% | 190,780 (1.27%) | 184,944 (4.46%) | 187,239 (3.18%) |
2021/04/09 | 193,600 | 4,943 | +2,400 | +1.26% | 190,180 (1.80%) | 184,384 (5.00%) | 187,051 (3.50%) |
2021/04/08 | 191,200 | 4,888 | +1,600 | +0.84% | 189,340 (0.98%) | 183,944 (3.94%) | 186,863 (2.32%) |
2021/04/07 | 189,600 | 4,173 | +3,300 | +1.77% | 189,040 (0.30%) | 183,712 (3.21%) | 186,704 (1.55%) |
2021/04/06 | 186,300 | 4,332 | -3,900 | -2.05% | 189,100 (-1.48%) | 183,548 (1.50%) | 186,531 (-0.12%) |
2021/04/05 | 190,200 | 4,053 | +800 | +0.42% | 189,260 (0.50%) | 183,432 (3.69%) | 186,379 (2.05%) |
2021/04/02 | 189,400 | 2,282 | -300 | -0.16% | 188,540 (0.46%) | 183,144 (3.42%) | 186,157 (1.74%) |
2021/04/01 | 189,700 | 7,428 | -200 | -0.11% | 187,980 (0.91%) | 183,032 (3.64%) | 185,904 (2.04%) |
2021/03/31 | 189,900 | 6,844 | +2,800 | +1.50% | 187,160 (1.46%) | 182,856 (3.85%) | 185,648 (2.29%) |
2021/03/30 | 187,100 | 3,496 | +500 | +0.27% | 186,700 (0.21%) | 182,760 (2.37%) | 185,403 (0.92%) |
2021/03/29 | 186,600 | 3,625 | 0 | 0.00% | 186,780 (-0.10%) | 182,796 (2.08%) | 185,175 (0.77%) |
2021/03/26 | 186,600 | 2,818 | +1,000 | +0.54% | 186,780 (-0.10%) | 182,876 (2.04%) | 185,005 (0.86%) |
2021/03/25 | 185,600 | 3,983 | -2,000 | -1.07% | 186,620 (-0.55%) | 183,068 (1.38%) | 184,817 (0.42%) |
2021/03/24 | 187,600 | 5,205 | +100 | +0.05% | 185,920 (0.90%) | 183,524 (2.22%) | 184,643 (1.60%) |
2021/03/23 | 187,500 | 3,865 | +900 | +0.48% | 184,840 (1.44%) | 183,624 (2.11%) | 184,488 (1.63%) |
2021/03/22 | 186,600 | 3,856 | +800 | +0.43% | 182,960 (1.99%) | 183,744 (1.55%) | 184,335 (1.23%) |
2021/03/18 | 185,800 | 5,614 | +3,700 | +2.03% | 181,280 (2.49%) | 183,824 (1.07%) | 184,192 (0.87%) |
2021/03/17 | 182,100 | 4,409 | -100 | -0.05% | 178,980 (1.74%) | 183,808 (-0.93%) | 184,025 (-1.05%) |
2021/03/16 | 182,200 | 6,452 | +4,100 | +2.30% | 177,040 (2.91%) | 183,880 (-0.91%) | 183,877 (-0.91%) |
2021/03/15 | 178,100 | 6,680 | -100 | -0.06% | 174,960 (1.79%) | 183,836 (-3.12%) | 183,809 (-3.11%) |
2021/03/12 | 178,200 | 8,348 | +3,900 | +2.24% | 174,940 (1.86%) | 184,004 (-3.15%) | 183,753 (-3.02%) |
2021/03/11 | 174,300 | 5,490 | +1,900 | +1.10% | 175,140 (-0.48%) | 184,296 (-5.42%) | 183,733 (-5.13%) |
2021/03/10 | 172,400 | 8,217 | +600 | +0.35% | 176,800 (-2.49%) | 184,640 (-6.63%) | 183,739 (-6.17%) |
2021/03/09 | 171,800 | 10,542 | -6,200 | -3.48% | 179,400 (-4.24%) | 185,244 (-7.26%) | 183,799 (-6.53%) |
2021/03/08 | 178,000 | 4,823 | -1,200 | -0.67% | 182,140 (-2.27%) | 185,900 (-4.25%) | 183,872 (-3.19%) |
2021/03/05 | 179,200 | 6,884 | -3,400 | -1.86% | 183,220 (-2.19%) | 186,308 (-3.82%) | 183,897 (-2.55%) |
2021/03/04 | 182,600 | 5,164 | -2,800 | -1.51% | 183,980 (-0.75%) | 186,856 (-2.28%) | 183,923 (-0.72%) |
2021/03/03 | 185,400 | 5,207 | -100 | -0.05% | 184,780 (0.34%) | 187,248 (-0.99%) | 183,896 (0.82%) |
2021/03/02 | 185,500 | 8,924 | +2,100 | +1.15% | 184,760 (0.40%) | 187,552 (-1.09%) | 183,777 (0.94%) |
2021/03/01 | 183,400 | 4,923 | +400 | +0.22% | 185,160 (-0.95%) | 187,812 (-2.35%) | 183,799 (-0.22%) |
2021/02/26 | 183,000 | 6,760 | -3,600 | -1.93% | 186,080 (-1.66%) | 188,068 (-2.69%) | 183,789 (-0.43%) |
2021/02/25 | 186,600 | 6,194 | +1,300 | +0.70% | 187,200 (-0.32%) | 188,488 (-1.00%) | 183,789 (1.53%) |
2021/02/24 | 185,300 | 6,187 | -2,200 | -1.17% | 188,160 (-1.52%) | 188,700 (-1.80%) | 183,691 (0.88%) |
2021/02/22 | 187,500 | 7,460 | -500 | -0.27% | 190,500 (-1.57%) | 188,952 (-0.77%) | 183,569 (2.14%) |
2021/02/19 | 188,000 | 4,781 | -600 | -0.32% | 191,020 (-1.58%) | 189,044 (-0.55%) | 183,437 (2.49%) |
2021/02/18 | 188,600 | 6,743 | -2,800 | -1.46% | 191,520 (-1.52%) | 189,224 (-0.33%) | 183,317 (2.88%) |
2021/02/17 | 191,400 | 6,546 | -5,600 | -2.84% | 191,520 (-0.06%) | 189,544 (0.98%) | 183,144 (4.51%) |
2021/02/16 | 197,000 | 6,678 | +6,900 | +3.63% | 190,320 (3.51%) | 189,848 (3.77%) | 182,924 (7.69%) |
2021/02/15 | 190,100 | 2,666 | -400 | -0.21% | 187,700 (1.28%) | 189,888 (0.11%) | 182,621 (4.10%) |
2021/02/12 | 190,500 | 3,955 | +1,900 | +1.01% | 185,900 (2.47%) | 190,120 (0.20%) | 182,432 (4.42%) |
2021/02/10 | 188,600 | 5,699 | +3,200 | +1.73% | 184,260 (2.36%) | 190,168 (-0.82%) | 182,220 (3.50%) |
2021/02/09 | 185,400 | 6,744 | +1,500 | +0.82% | 183,640 (0.96%) | 190,392 (-2.62%) | 182,037 (1.85%) |
2021/02/08 | 183,900 | 4,713 | +2,800 | +1.55% | 183,140 (0.41%) | 190,544 (-3.49%) | 181,913 (1.09%) |
2021/02/05 | 181,100 | 5,228 | -1,200 | -0.66% | 183,860 (-1.50%) | 190,808 (-5.09%) | 181,796 (-0.38%) |
2021/02/04 | 182,300 | 7,309 | -3,200 | -1.73% | 185,280 (-1.61%) | 191,092 (-4.60%) | 181,675 (0.34%) |
2021/02/03 | 185,500 | 4,570 | +2,600 | +1.42% | 186,460 (-0.51%) | 191,308 (-3.04%) | 181,557 (2.17%) |
2021/02/02 | 182,900 | 5,673 | -4,600 | -2.45% | 187,940 (-2.68%) | 191,240 (-4.36%) | 181,421 (0.82%) |
注目銘柄
値上がり銘柄 (4月16日)7671 (株)AmidAホールディングス 前日比で +300円 (+24.81%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,509円。 |
3991 ウォンテッドリー(株) 前日比で +500円 (+20.89%) と強い値上がりを示した。 終値は 2,893円。 |
1789 (株)ETSホールディングス 前日比で +173円 (+17.09%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,185円。 |
6663 太洋工業(株) 前日比で +79円 (+16.84%) と強い値上がりを示した。 終値は 548円。 |
6866 HIOKI(株) 前日比で +700円 (+15.73%) と強い値上がりを示した。 終値は 5,150円。 |
6635 (株)大日光・エンジニアリング 前日比で +80円 (+14.31%) と強い値上がりを示した。 終値は 639円。 |
2933 株式会社紀文食品 前日比で +214円 (+13.66%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,781円。 |
値下がり銘柄 (4月16日)
6177 AppBank(株) 前日比で -25円 (-11.36%) と強い値下がりを示した。 終値は 195円。 |
6192 ハイアス・アンド・カンパニー(株) 前日比で -19円 (-10.27%) と強い値下がりを示した。 終値は 166円。 |
2315 (株)CAICA 前日比で -4円 (-10.26%) と強い値下がりを示した。 終値は 35円。 |
2884 (株)ヨシムラ・フード・ホールディングス 前日比で -98円 (-9.38%) と強い値下がりを示した。 終値は 947円。 |
7997 (株)くろがね工作所 前日比で -86円 (-9.27%) と強い値下がりを示した。 終値は 842円。 |