【2983】 (株)アールプランナー
市場: 業種:不動産業終値: | 3,190 | (2021/03/05) | 前日比: | ![]() | +202 (+6.76%) | 出来高: | 74,100 |
年初来高値: 6,000 (2021/02/10) 年初来安値: 2,747 (2021/03/05) 単元株数: 100株
始値: | 2,987 | 高値: | 3,200 | 安値: | 2,747 | 終値: | 3,190 |
5日平均乖離率: | +6.23% | 25日平均乖離率: | -5.16% | 75日平均乖離率: | -5.16% |
シグナル
日付 | シグナル | シグナルの説明 |
---|---|---|
2021/03/05 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
2021/02/10 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
適時開示情報
2021/03/03 16:00 | 第三者割当増資の結果に関するお知らせ |
2021/02/10 08:00 | 東京証券取引所マザーズへの上場に伴う当社決算情報等のお知らせ |
2021/02/10 08:00 | 成長可能性に関する説明資料 |
2021/02/10 08:00 | 主要株主である筆頭株主の異動に関するお知らせ |
2021/02/10 08:00 | 親会社以外の支配株主の異動に関するお知らせ |
日付 | 終値 | 出来高 | 前日比 | 移動平均 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5日 | 25日 | 75日 | |||||
2021/03/05 | 3,190 | 74,100 | +202 | +6.76% | 3,003 (6.23%) | 3,364 (-5.16%) | 3,364 (-5.16%) |
2021/03/04 | 2,988 | 19,200 | +13 | +0.44% | 2,938 (1.71%) | 3,375 (-11.47%) | 3,375 (-11.47%) |
2021/03/03 | 2,975 | 29,900 | +90 | +3.12% | 2,940 (1.18%) | 3,403 (-12.58%) | 3,403 (-12.58%) |
2021/03/02 | 2,885 | 26,400 | -92 | -3.09% | 2,939 (-1.84%) | 3,436 (-16.03%) | 3,436 (-16.03%) |
2021/03/01 | 2,977 | 15,600 | +113 | +3.95% | 2,989 (-0.41%) | 3,482 (-14.50%) | 3,482 (-14.50%) |
2021/02/26 | 2,864 | 28,300 | -136 | -4.53% | 3,054 (-6.22%) | 3,528 (-18.81%) | 3,528 (-18.81%) |
2021/02/25 | 3,000 | 33,000 | +30 | +1.01% | 3,179 (-5.63%) | 3,594 (-16.53%) | 3,594 (-16.53%) |
2021/02/24 | 2,970 | 64,200 | -165 | -5.26% | 3,330 (-10.81%) | 3,660 (-18.85%) | 3,660 (-18.85%) |
2021/02/22 | 3,135 | 60,100 | -165 | -5.00% | 3,527 (-11.11%) | 3,746 (-16.32%) | 3,746 (-16.32%) |
2021/02/19 | 3,300 | 80,000 | -190 | -5.44% | 3,665 (-9.96%) | 3,834 (-13.92%) | 3,834 (-13.92%) |
2021/02/18 | 3,490 | 163,600 | -265 | -7.06% | 3,800 (-8.16%) | 3,923 (-11.03%) | 3,923 (-11.03%) |
2021/02/17 | 3,755 | 289,500 | -200 | -5.06% | 4,009 (-6.34%) | 4,009 (-6.34%) | 4,009 (-6.34%) |
2021/02/16 | 3,955 | 808,600 | +130 | +3.40% | 4,073 (-2.89%) | 4,073 (-2.89%) | 4,073 (-2.89%) |
2021/02/15 | 3,825 | 537,300 | -150 | -3.77% | 4,112 (-6.97%) | 4,112 (-6.97%) | 4,112 (-6.97%) |
2021/02/12 | 3,975 | 1,396,200 | -560 | -12.35% | 4,255 (-6.58%) | 4,255 (-6.58%) | 4,255 (-6.58%) |
2021/02/10 | 4,535 | 1,771,300 | 0 | 0.00% | 4,535 (0.00%) | 4,535 (0.00%) | 4,535 (0.00%) |
注目銘柄
値上がり銘柄 (3月5日)5542 新報国製鉄(株) 前日比で +400円 (+24.81%) と強い値上がりを示した。 終値は 2,012円。 |
3083 (株)シーズメン 前日比で +80円 (+20.78%) と強い値上がりを示した。 終値は 465円。 |
5387 チヨダウーテ(株) 前日比で +69円 (+16.71%) と強い値上がりを示した。 終値は 482円。 |
3913 (株)sMedio 前日比で +150円 (+15.71%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,105円。 |
6778 (株)アルチザネットワークス 前日比で +218円 (+13.37%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,848円。 |
3777 (株)FHTホールディングス 前日比で +2円 (+11.76%) と強い値上がりを示した。 終値は 19円。 |
8090 昭光通商(株) 前日比で +82円 (+11.39%) と強い値上がりを示した。 終値は 802円。 |
値下がり銘柄 (3月5日)
8301 日本銀行 前日比で -10,000円 (-18.52%) と強い値下がりを示した。 終値は 44,000円。 |
3680 (株)ホットリンク 前日比で -73円 (-11.08%) と強い値下がりを示した。 終値は 586円。 |
4082 第一稀元素化学工業(株) 前日比で -139円 (-11.04%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,120円。 |
4582 シンバイオ製薬(株) 前日比で -122円 (-10.55%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,034円。 |
7078 INCLUSIVE(株) 前日比で -420円 (-9.35%) と強い値下がりを示した。 終値は 4,070円。 |