【2926】 (株)篠崎屋
市場:東証2部 業種:食料品終値: | 120 | (2021/01/15) | 前日比: | ![]() | -6 (-4.76%) | 出来高: | 1,938,500 |
年初来高値: 178 (2021/01/12) 年初来安値: 98 (2021/01/07) 単元株数: 100株
始値: | 120 | 高値: | 122 | 安値: | 116 | 終値: | 120 |
5日平均乖離率: | -7.12% | 25日平均乖離率: | +18.81% | 75日平均乖離率: | +23.56% |
シグナル
日付 | シグナル | シグナルの説明 |
---|---|---|
2021/01/12 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
2021/01/07 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
2020/09/25 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2020/06/24 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
2020/04/10 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2020/03/13 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
2019/11/14 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2019/10/21 | ゴールデンクロス(長期) | 25日移動平均が75日移動平均を下から上に抜けた。 |
2019/08/06 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2019/08/06 | デッドクロス(長期) | 25日移動平均が75日移動平均を上から下に抜けた。 |
適時開示情報
2021/01/07 10:00 | 2021年9月期 12月度月次店舗売上のお知らせ |
2020/12/04 10:00 | 2021年9月期 11月度月次店舗売上のお知らせ |
2020/11/09 15:00 | 2020年9月期決算短信〔日本基準〕(非連結) |
2020/11/06 10:00 | 2021年9月期 10月度月次店舗売上のお知らせ |
2020/10/06 10:00 | 2020年9月期 9月度月次店舗売上のお知らせ |
2020/09/04 10:00 | 2020年9月期 8月度月次店舗売上のお知らせ |
2020/08/06 14:00 | 2020年9月期 7月度月次店舗売上のお知らせ |
2020/07/27 15:00 | 2020年9月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) |
2020/07/27 15:00 | 2020年9月期通期業績予想及び配当予想の開示に関するお知らせ |
2020/07/06 10:00 | 2020年9月期 6月度月次店舗売上のお知らせ |
日付 | 終値 | 出来高 | 前日比 | 移動平均 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5日 | 25日 | 75日 | |||||
2021/01/15 | 120 | 1,938,500 | -6 | -4.76% | 129 (-7.12%) | 101 (18.81%) | 97 (23.56%) |
2021/01/14 | 126 | 3,183,200 | 0 | 0.00% | 125 (0.96%) | 100 (26.10%) | 97 (30.18%) |
2021/01/13 | 126 | 9,796,100 | -20 | -13.70% | 120 (5.00%) | 99 (27.74%) | 96 (30.71%) |
2021/01/12 | 146 | 52,062,000 | +18 | +14.06% | 115 (27.18%) | 97 (49.90%) | 96 (52.02%) |
2021/01/08 | 128 | 28,514,600 | +30 | +30.61% | 107 (20.08%) | 95 (34.28%) | 95 (34.13%) |
2021/01/07 | 98 | 795,300 | -4 | -3.92% | 101 (-3.16%) | 94 (4.26%) | 95 (3.09%) |
2021/01/06 | 102 | 377,000 | +2 | +2.00% | 100 (1.80%) | 94 (8.74%) | 95 (7.19%) |
2021/01/05 | 100 | 602,300 | -5 | -4.76% | 98 (2.04%) | 93 (7.02%) | 95 (5.06%) |
2021/01/04 | 105 | 1,220,800 | +4 | +3.96% | 96 (9.15%) | 93 (12.66%) | 95 (10.28%) |
2020/12/30 | 101 | 13,697,300 | +8 | +8.60% | 93 (8.37%) | 93 (8.93%) | 95 (6.18%) |
2020/12/29 | 93 | 805,100 | +2 | +2.20% | 91 (2.20%) | 92 (0.61%) | 95 (-2.19%) |
2020/12/28 | 91 | 53,400 | 0 | 0.00% | 90 (0.66%) | 93 (-1.64%) | 95 (-4.37%) |
2020/12/25 | 91 | 88,900 | +1 | +1.11% | 90 (0.66%) | 93 (-1.77%) | 95 (-4.48%) |
2020/12/24 | 90 | 35,700 | 0 | 0.00% | 90 (-0.44%) | 93 (-2.93%) | 95 (-5.63%) |
2020/12/23 | 90 | 52,400 | 0 | 0.00% | 91 (-0.88%) | 93 (-3.06%) | 95 (-5.74%) |
2020/12/22 | 90 | 53,400 | -1 | -1.10% | 91 (-1.53%) | 93 (-3.18%) | 96 (-5.82%) |
2020/12/21 | 91 | 28,000 | 0 | 0.00% | 92 (-0.87%) | 93 (-2.28%) | 96 (-4.84%) |
2020/12/18 | 91 | 18,800 | -1 | -1.09% | 92 (-1.09%) | 93 (-2.44%) | 96 (-4.89%) |
2020/12/17 | 92 | 70,800 | -1 | -1.08% | 92 (-0.43%) | 93 (-1.54%) | 96 (-3.89%) |
2020/12/16 | 93 | 15,600 | +1 | +1.09% | 92 (0.65%) | 94 (-0.60%) | 96 (-2.90%) |
2020/12/15 | 92 | 8,800 | 0 | 0.00% | 92 (-0.22%) | 94 (-1.75%) | 96 (-3.97%) |
2020/12/14 | 92 | 34,400 | -1 | -1.08% | 92 (-0.43%) | 94 (-2.13%) | 96 (-3.99%) |
2020/12/11 | 93 | 52,800 | +1 | +1.09% | 93 (0.22%) | 94 (-1.27%) | 96 (-2.96%) |
2020/12/10 | 92 | 10,200 | 0 | 0.00% | 93 (-1.29%) | 94 (-2.46%) | 96 (-4.03%) |
2020/12/09 | 92 | 58,100 | -1 | -1.08% | 94 (-1.71%) | 94 (-2.54%) | 96 (-4.07%) |
2020/12/08 | 93 | 26,000 | -1 | -1.06% | 94 (-1.27%) | 94 (-1.57%) | 96 (-3.06%) |
2020/12/07 | 94 | 47,500 | -1 | -1.05% | 94 (-0.21%) | 94 (-0.51%) | 96 (-2.03%) |
2020/12/04 | 95 | 200,100 | +1 | +1.06% | 94 (1.06%) | 95 (0.51%) | 96 (-1.00%) |
2020/12/03 | 94 | 32,600 | -1 | -1.05% | 94 (0.21%) | 94 (-0.51%) | 96 (-2.03%) |
2020/12/02 | 95 | 27,100 | +2 | +2.15% | 94 (1.50%) | 95 (0.51%) | 96 (-1.01%) |
2020/12/01 | 93 | 56,800 | 0 | 0.00% | 93 (-0.43%) | 94 (-1.57%) | 96 (-3.08%) |
2020/11/30 | 93 | 17,500 | -1 | -1.06% | 94 (-0.85%) | 95 (-1.61%) | 96 (-3.10%) |
2020/11/27 | 94 | 50,300 | +1 | +1.08% | 94 (0.00%) | 95 (-0.59%) | 96 (-2.04%) |
2020/11/26 | 93 | 6,400 | -1 | -1.06% | 94 (-0.85%) | 95 (-1.73%) | 96 (-3.07%) |
2020/11/25 | 94 | 34,200 | -1 | -1.05% | 94 (0.21%) | 95 (-0.76%) | 96 (-2.02%) |
2020/11/24 | 95 | 28,700 | +1 | +1.06% | 94 (1.50%) | 95 (0.25%) | 96 (-0.96%) |
2020/11/20 | 94 | 19,300 | +1 | +1.08% | 93 (0.64%) | 95 (-0.76%) | 96 (-1.93%) |
2020/11/19 | 93 | 19,700 | 0 | 0.00% | 94 (-0.64%) | 95 (-1.90%) | 96 (-2.91%) |
2020/11/18 | 93 | 49,500 | 0 | 0.00% | 94 (-1.06%) | 95 (-2.02%) | 96 (-2.90%) |
2020/11/17 | 93 | 38,000 | -1 | -1.06% | 94 (-1.48%) | 95 (-2.19%) | 96 (-2.90%) |
2020/11/16 | 94 | 69,000 | -1 | -1.05% | 95 (-0.84%) | 95 (-1.30%) | 96 (-1.84%) |
2020/11/13 | 95 | 98,200 | 0 | 0.00% | 96 (-1.25%) | 95 (-0.42%) | 96 (-0.85%) |
2020/11/12 | 95 | 23,700 | 0 | 0.00% | 97 (-1.66%) | 95 (-0.50%) | 96 (-0.92%) |
2020/11/11 | 95 | 69,900 | 0 | 0.00% | 97 (-1.86%) | 96 (-0.63%) | 96 (-0.93%) |
2020/11/10 | 95 | 230,300 | -6 | -5.94% | 97 (-1.66%) | 96 (-0.75%) | 96 (-0.96%) |
2020/11/09 | 101 | 244,100 | +4 | +4.12% | 96 (4.77%) | 96 (5.38%) | 96 (5.27%) |
2020/11/06 | 97 | 130,300 | +1 | +1.04% | 95 (2.32%) | 96 (1.38%) | 96 (1.17%) |
2020/11/05 | 96 | 25,600 | +2 | +2.13% | 94 (1.69%) | 96 (0.33%) | 96 (0.11%) |
2020/11/04 | 94 | 15,300 | 0 | 0.00% | 94 (0.00%) | 96 (-1.80%) | 96 (-1.99%) |
2020/11/02 | 94 | 37,200 | +1 | +1.08% | 94 (-0.21%) | 96 (-1.88%) | 96 (-2.04%) |
2020/10/30 | 93 | 32,300 | -2 | -2.11% | 94 (-1.27%) | 96 (-3.00%) | 96 (-3.11%) |
注目銘柄
値上がり銘柄 (1月15日)3991 ウォンテッドリー(株) 前日比で +300円 (+28.22%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,363円。 |
4583 (株)カイオム・バイオサイエンス 前日比で +50円 (+26.18%) と強い値上がりを示した。 終値は 241円。 |
8257 (株)山陽百貨店 前日比で +500円 (+24.26%) と強い値上がりを示した。 終値は 2,561円。 |
3791 (株)IGポート 前日比で +300円 (+21.43%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,700円。 |
4443 Sansan(株) 前日比で +1,500円 (+20.98%) と強い値上がりを示した。 終値は 8,650円。 |
9418 (株)USEN−NEXT HOLDINGS 前日比で +300円 (+20.55%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,760円。 |
5381 Mipox(株) 前日比で +80円 (+20.36%) と強い値上がりを示した。 終値は 473円。 |
値下がり銘柄 (1月15日)
3760 (株)ケイブ 前日比で -300円 (-20.83%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,140円。 |
9270 バリュエンスホールディングス(株) 前日比で -700円 (-18.59%) と強い値下がりを示した。 終値は 3,065円。 |
3479 (株)ティーケーピー 前日比で -500円 (-18.57%) と強い値下がりを示した。 終値は 2,193円。 |
4673 川崎地質(株) 前日比で -412円 (-16.14%) と強い値下がりを示した。 終値は 2,140円。 |
3987 エコモット(株) 前日比で -149円 (-14.35%) と強い値下がりを示した。 終値は 889円。 |