【2488】 日本サード・パーティ(株)
市場:東証JQS 業種:サービス業終値: | 1,024 | (2019/12/13) | 前日比: | ![]() | +18 (+1.79%) | 出来高: | 87,800 |
年初来高値: 1,300 (2019/11/22) 年初来安値: 664 (2019/06/04) 単元株数: 100株
始値: | 1,025 | 高値: | 1,025 | 安値: | 1,003 | 終値: | 1,024 |
5日平均乖離率: | -0.47% | 25日平均乖離率: | -4.95% | 75日平均乖離率: | +1.47% |
シグナル
日付 | シグナル | シグナルの説明 |
---|---|---|
2019/12/02 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2019/11/22 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
2019/11/14 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2019/11/12 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2019/11/01 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2019/10/21 | ゴールデンクロス(長期) | 25日移動平均が75日移動平均を下から上に抜けた。 |
2019/08/08 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2019/08/06 | デッドクロス(長期) | 25日移動平均が75日移動平均を上から下に抜けた。 |
2019/07/08 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2019/07/01 | ゴールデンクロス(長期) | 25日移動平均が75日移動平均を下から上に抜けた。 |
適時開示情報
2019/11/26 10:00 | 2020年3月期 第2四半期決算説明会および第1次中期経営計画資料 |
2019/11/22 11:00 | 2021年~2023年 第1次中期経営計画策定に関するお知らせ |
2019/11/13 15:00 | 2020年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
2019/11/13 15:00 | 2020年3月期 第2四半期連結及び個別業績予想と実績値との差異並びに通期連結及び個別業績予想の修正に関するお知らせ |
2019/08/07 16:00 | 2020年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
2019/06/27 10:00 | 2019年3月期 機関投資家・アナリスト向け決算説明会資料 |
2019/05/20 15:45 | 役員人事内定に関するお知らせ |
2019/05/20 15:45 | 定款一部変更に関するお知らせ |
2019/05/09 15:50 | 2019年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結) |
2019/05/09 15:50 | 剰余金の配当額の決定に関するお知らせ |
日付 | 終値 | 出来高 | 前日比 | 移動平均 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5日 | 25日 | 75日 | |||||
2019/12/13 | 1,024 | 87,800 | +18 | +1.79% | 1,029 (-0.47%) | 1,077 (-4.95%) | 1,009 (1.47%) |
2019/12/12 | 1,006 | 140,100 | -23 | -2.24% | 1,039 (-3.18%) | 1,076 (-6.48%) | 1,008 (-0.17%) |
2019/12/11 | 1,029 | 86,900 | -13 | -1.25% | 1,052 (-2.17%) | 1,074 (-4.23%) | 1,006 (2.26%) |
2019/12/10 | 1,042 | 82,000 | -1 | -0.10% | 1,065 (-2.14%) | 1,073 (-2.90%) | 1,005 (3.71%) |
2019/12/09 | 1,043 | 105,700 | -32 | -2.98% | 1,072 (-2.69%) | 1,072 (-2.68%) | 1,003 (3.98%) |
2019/12/06 | 1,075 | 170,500 | +5 | +0.47% | 1,068 (0.69%) | 1,070 (0.48%) | 1,001 (7.35%) |
2019/12/05 | 1,070 | 364,600 | -24 | -2.19% | 1,062 (0.79%) | 1,067 (0.31%) | 999 (7.09%) |
2019/12/04 | 1,094 | 313,400 | +17 | +1.58% | 1,054 (3.78%) | 1,064 (2.82%) | 997 (9.75%) |
2019/12/03 | 1,077 | 231,400 | +55 | +5.38% | 1,050 (2.59%) | 1,060 (1.62%) | 994 (8.32%) |
2019/12/02 | 1,022 | 130,300 | -23 | -2.20% | 1,051 (-2.80%) | 1,056 (-3.24%) | 992 (3.04%) |
2019/11/29 | 1,045 | 116,200 | +12 | +1.16% | 1,065 (-1.88%) | 1,055 (-0.93%) | 990 (5.54%) |
2019/11/28 | 1,033 | 282,700 | -39 | -3.64% | 1,071 (-3.51%) | 1,053 (-1.87%) | 988 (4.56%) |
2019/11/27 | 1,072 | 166,700 | -13 | -1.20% | 1,113 (-3.70%) | 1,051 (2.01%) | 985 (8.81%) |
2019/11/26 | 1,085 | 269,900 | -5 | -0.46% | 1,140 (-4.84%) | 1,047 (3.63%) | 982 (10.54%) |
2019/11/25 | 1,090 | 330,500 | +17 | +1.58% | 1,168 (-6.68%) | 1,043 (4.53%) | 978 (11.49%) |
2019/11/22 | 1,073 | 1,182,700 | -173 | -13.88% | 1,189 (-9.74%) | 1,039 (3.31%) | 974 (10.17%) |
2019/11/21 | 1,246 | 265,300 | +39 | +3.23% | 1,205 (3.42%) | 1,035 (20.37%) | 970 (28.41%) |
2019/11/20 | 1,207 | 166,000 | -17 | -1.39% | 1,176 (2.60%) | 1,025 (17.79%) | 965 (25.13%) |
2019/11/19 | 1,224 | 251,300 | +30 | +2.51% | 1,126 (8.72%) | 1,014 (20.69%) | 959 (27.59%) |
2019/11/18 | 1,194 | 292,700 | +41 | +3.56% | 1,076 (10.95%) | 1,003 (19.05%) | 954 (25.13%) |
2019/11/15 | 1,153 | 432,800 | +49 | +4.44% | 1,036 (11.27%) | 995 (15.90%) | 949 (21.47%) |
2019/11/14 | 1,104 | 769,400 | +150 | +15.72% | 1,003 (10.09%) | 989 (11.60%) | 945 (16.86%) |
2019/11/13 | 954 | 124,600 | -22 | -2.25% | 976 (-2.29%) | 985 (-3.18%) | 941 (1.40%) |
2019/11/12 | 976 | 58,300 | -18 | -1.81% | 985 (-0.91%) | 988 (-1.19%) | 939 (3.99%) |
2019/11/11 | 994 | 44,800 | +8 | +0.81% | 991 (0.26%) | 989 (0.54%) | 936 (6.19%) |
2019/11/08 | 986 | 35,300 | +14 | +1.44% | 992 (-0.58%) | 989 (-0.34%) | 933 (5.63%) |
2019/11/07 | 972 | 68,100 | -25 | -2.51% | 994 (-2.19%) | 990 (-1.86%) | 931 (4.43%) |
2019/11/06 | 997 | 43,500 | -11 | -1.09% | 1,000 (-0.28%) | 992 (0.54%) | 929 (7.38%) |
2019/11/05 | 1,008 | 61,400 | +12 | +1.20% | 999 (0.94%) | 993 (1.51%) | 926 (8.88%) |
2019/11/01 | 996 | 33,000 | 0 | 0.00% | 994 (0.18%) | 993 (0.28%) | 923 (7.88%) |
2019/10/31 | 996 | 29,500 | -6 | -0.60% | 992 (0.40%) | 995 (0.08%) | 921 (8.12%) |
2019/10/30 | 1,002 | 29,800 | +11 | +1.11% | 991 (1.09%) | 997 (0.45%) | 919 (9.00%) |
2019/10/29 | 991 | 32,000 | +5 | +0.51% | 988 (0.26%) | 997 (-0.62%) | 917 (8.10%) |
2019/10/28 | 986 | 58,600 | +1 | +0.10% | 985 (0.06%) | 998 (-1.23%) | 914 (7.84%) |
2019/10/25 | 985 | 38,800 | -7 | -0.71% | 984 (0.12%) | 1,001 (-1.62%) | 912 (7.97%) |
2019/10/24 | 992 | 30,000 | +4 | +0.40% | 984 (0.77%) | 1,002 (-1.02%) | 910 (8.98%) |
2019/10/23 | 988 | 44,000 | +12 | +1.23% | 983 (0.49%) | 1,001 (-1.26%) | 908 (8.85%) |
2019/10/21 | 976 | 36,400 | -2 | -0.20% | 982 (-0.65%) | 999 (-2.27%) | 905 (7.82%) |
2019/10/18 | 978 | 20,100 | -10 | -1.01% | 976 (0.18%) | 999 (-2.13%) | 1,779 (-45.02%) |
2019/10/17 | 988 | 38,700 | +2 | +0.20% | 969 (1.94%) | 1,001 (-1.26%) | 1,776 (-44.37%) |
2019/10/16 | 986 | 91,700 | +2 | +0.20% | 970 (1.69%) | 1,000 (-1.39%) | 1,773 (-44.40%) |
2019/10/15 | 984 | 393,700 | +39 | +4.13% | 975 (0.90%) | 997 (-1.32%) | 1,771 (-44.43%) |
2019/10/11 | 945 | 39,600 | +2 | +0.21% | 980 (-3.55%) | 995 (-5.04%) | 1,768 (-46.55%) |
2019/10/10 | 943 | 101,700 | -47 | -4.75% | 993 (-5.07%) | 993 (-5.05%) | 1,766 (-46.60%) |
2019/10/09 | 990 | 45,300 | -24 | -2.37% | 1,005 (-1.45%) | 992 (-0.16%) | 1,763 (-43.86%) |
2019/10/08 | 1,014 | 30,600 | +7 | +0.70% | 1,009 (0.50%) | 987 (2.71%) | 1,761 (-42.40%) |
2019/10/07 | 1,007 | 17,700 | -6 | -0.59% | 1,009 (-0.18%) | 982 (2.54%) | 1,757 (-42.70%) |
2019/10/04 | 1,013 | 20,200 | +14 | +1.40% | 1,008 (0.50%) | 976 (3.82%) | 1,754 (-42.24%) |
2019/10/03 | 999 | 38,100 | -13 | -1.28% | 1,012 (-1.25%) | 970 (2.99%) | 1,750 (-42.92%) |
2019/10/02 | 1,012 | 37,800 | -1 | -0.10% | 1,014 (-0.24%) | 965 (4.82%) | 1,747 (-42.06%) |
2019/10/01 | 1,013 | 44,000 | +10 | +1.00% | 1,021 (-0.80%) | 961 (5.41%) | 1,742 (-41.86%) |
注目銘柄
値上がり銘柄 (12月13日)8186 (株)大塚家具 前日比で +80円 (+37.74%) と強い値上がりを示した。 終値は 292円。 |
5939 (株)大谷工業 前日比で +3,000円 (+29.85%) と強い値上がりを示した。 終値は 13,050円。 |
2156 セーラー広告(株) 前日比で +80円 (+26.49%) と強い値上がりを示した。 終値は 382円。 |
3976 (株)シャノン 前日比で +400円 (+23.88%) と強い値上がりを示した。 終値は 2,075円。 |
7050 (株)フロンティアインターナショナル 前日比で +500円 (+21.19%) と強い値上がりを示した。 終値は 2,860円。 |
9051 センコン物流(株) 前日比で +150円 (+19.63%) と強い値上がりを示した。 終値は 914円。 |
4576 (株)デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 前日比で +80円 (+18.56%) と強い値上がりを示した。 終値は 511円。 |
値下がり銘柄 (12月13日)
6966 (株)三井ハイテック 前日比で -445円 (-20.77%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,697円。 |
3549 (株)クスリのアオキホールディングス 前日比で -1,250円 (-15.17%) と強い値下がりを示した。 終値は 6,990円。 |
5218 (株)オハラ 前日比で -202円 (-13.76%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,266円。 |
6757 (株)OSGコーポレーション 前日比で -268円 (-13.03%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,789円。 |
6875 (株)メガチップス 前日比で -289円 (-12.71%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,984円。 |