【2471】 (株)エスプール
市場:東証1部 業種:サービス業終値: | 929 | (2021/01/20) | 前日比: | ![]() | +24 (+2.65%) | 出来高: | 2,164,300 |
年初来高値: 940 (2021/01/20) 年初来安値: 713 (2021/01/12) 単元株数: 100株
始値: | 915 | 高値: | 940 | 安値: | 907 | 終値: | 929 |
5日平均乖離率: | +4.57% | 25日平均乖離率: | +20.18% | 75日平均乖離率: | +23.45% |
シグナル
日付 | シグナル | シグナルの説明 |
---|---|---|
2021/01/20 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
2021/01/15 | ゴールデンクロス(長期) | 25日移動平均が75日移動平均を下から上に抜けた。 |
2021/01/12 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
2021/01/05 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2020/12/24 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2020/12/11 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2020/11/30 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2020/11/17 | デッドクロス(長期) | 25日移動平均が75日移動平均を上から下に抜けた。 |
2020/10/15 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2020/10/14 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
適時開示情報
2021/01/13 15:30 | 2020年11月期 決算短信〔日本基準〕(連結) |
2021/01/13 15:30 | 個別業績の前期実績との差異に関するお知らせ |
2021/01/13 15:30 | 2020年11月期 [第21期] 決算説明資料 |
2021/01/13 15:30 | 新・中期経営計画の作成に関するお知らせ |
2020/10/02 15:30 | 2020年11月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
2020/10/02 15:30 | 2020年11月期[第21期]第3四半期決算説明資料 |
2020/07/03 15:30 | 2020年11月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
2020/07/03 15:30 | 2020年11月期[第21期]第2四半期決算説明資料 |
2020/07/01 15:30 | 2020年11月期第2四半期(累計)業績予想の修正に関するお知らせ |
2020/04/03 15:30 | 2020年11月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
日付 | 終値 | 出来高 | 前日比 | 移動平均 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5日 | 25日 | 75日 | |||||
2021/01/20 | 929 | 2,164,300 | +24 | +2.65% | 888 (4.57%) | 773 (20.18%) | 753 (23.45%) |
2021/01/19 | 905 | 1,616,100 | +27 | +3.08% | 854 (6.00%) | 766 (18.16%) | 752 (20.42%) |
2021/01/18 | 878 | 1,999,500 | -2 | -0.23% | 818 (7.39%) | 759 (15.63%) | 750 (17.01%) |
2021/01/15 | 880 | 2,687,200 | +30 | +3.53% | 798 (10.22%) | 753 (16.79%) | 749 (17.44%) |
2021/01/14 | 850 | 6,364,100 | +94 | +12.43% | 775 (9.65%) | 747 (13.86%) | 748 (13.65%) |
2021/01/13 | 756 | 1,602,000 | +32 | +4.42% | 755 (0.13%) | 741 (1.99%) | 747 (1.17%) |
2021/01/12 | 724 | 1,656,600 | -58 | -7.42% | 754 (-3.95%) | 741 (-2.24%) | 748 (-3.16%) |
2021/01/08 | 782 | 641,300 | +18 | +2.36% | 760 (2.84%) | 741 (5.47%) | 748 (4.51%) |
2021/01/07 | 764 | 593,900 | +15 | +2.00% | 754 (1.27%) | 740 (3.18%) | 748 (2.12%) |
2021/01/06 | 749 | 377,000 | -1 | -0.13% | 751 (-0.24%) | 740 (1.15%) | 748 (0.12%) |
2021/01/05 | 750 | 473,900 | -7 | -0.92% | 744 (0.78%) | 741 (1.22%) | 748 (0.24%) |
2021/01/04 | 757 | 549,800 | +5 | +0.66% | 739 (2.38%) | 740 (2.25%) | 748 (1.14%) |
2020/12/30 | 752 | 427,700 | +6 | +0.80% | 732 (2.79%) | 739 (1.73%) | 749 (0.45%) |
2020/12/29 | 746 | 658,700 | +30 | +4.19% | 730 (2.25%) | 737 (1.17%) | 749 (-0.33%) |
2020/12/28 | 716 | 549,300 | -10 | -1.38% | 725 (-1.27%) | 736 (-2.71%) | 749 (-4.37%) |
2020/12/25 | 726 | 460,900 | +8 | +1.11% | 728 (-0.27%) | 735 (-1.29%) | 749 (-3.06%) |
2020/12/24 | 718 | 660,400 | -24 | -3.23% | 729 (-1.56%) | 735 (-2.32%) | 749 (-4.13%) |
2020/12/23 | 742 | 458,800 | +18 | +2.49% | 738 (0.51%) | 735 (1.01%) | 749 (-0.97%) |
2020/12/22 | 724 | 479,000 | -6 | -0.82% | 741 (-2.24%) | 733 (-1.25%) | 749 (-3.36%) |
2020/12/21 | 730 | 480,600 | -3 | -0.41% | 745 (-2.01%) | 733 (-0.45%) | 749 (-2.56%) |
2020/12/18 | 733 | 766,900 | -29 | -3.81% | 749 (-2.19%) | 733 (0.03%) | 749 (-2.13%) |
2020/12/17 | 762 | 579,700 | +8 | +1.06% | 753 (1.20%) | 732 (4.06%) | 749 (1.79%) |
2020/12/16 | 754 | 345,900 | +8 | +1.07% | 749 (0.69%) | 731 (3.16%) | 748 (0.78%) |
2020/12/15 | 746 | 467,600 | -6 | -0.80% | 744 (0.21%) | 730 (2.23%) | 748 (-0.25%) |
2020/12/14 | 752 | 530,500 | +1 | +0.13% | 736 (2.12%) | 729 (3.11%) | 748 (0.57%) |
2020/12/11 | 751 | 716,000 | +10 | +1.35% | 730 (2.90%) | 728 (3.10%) | 747 (0.48%) |
2020/12/10 | 741 | 501,000 | +9 | +1.23% | 727 (1.87%) | 728 (1.74%) | 747 (-0.77%) |
2020/12/09 | 732 | 587,100 | +26 | +3.68% | 728 (0.52%) | 728 (0.53%) | 746 (-1.92%) |
2020/12/08 | 706 | 851,700 | -13 | -1.81% | 733 (-3.74%) | 727 (-2.92%) | 746 (-5.38%) |
2020/12/07 | 719 | 609,700 | -20 | -2.71% | 745 (-3.49%) | 727 (-1.12%) | 746 (-3.64%) |
2020/12/04 | 739 | 694,500 | -6 | -0.81% | 753 (-1.91%) | 728 (1.57%) | 746 (-0.93%) |
2020/12/03 | 745 | 595,300 | -13 | -1.72% | 753 (-1.01%) | 727 (2.44%) | 746 (-0.09%) |
2020/12/02 | 758 | 693,800 | -6 | -0.79% | 749 (1.17%) | 727 (4.25%) | 745 (1.73%) |
2020/12/01 | 764 | 795,800 | +3 | +0.39% | 739 (3.38%) | 726 (5.18%) | 745 (2.62%) |
2020/11/30 | 761 | 1,000,100 | +26 | +3.54% | 728 (4.50%) | 726 (4.83%) | 744 (2.33%) |
2020/11/27 | 735 | 671,200 | +7 | +0.96% | 717 (2.54%) | 726 (1.27%) | 743 (-1.04%) |
2020/11/26 | 728 | 634,500 | +21 | +2.97% | 713 (2.13%) | 728 (0.00%) | 742 (-1.94%) |
2020/11/25 | 707 | 504,300 | -3 | -0.42% | 708 (-0.20%) | 730 (-3.10%) | 742 (-4.71%) |
2020/11/24 | 710 | 556,800 | +6 | +0.85% | 708 (0.23%) | 731 (-2.91%) | 742 (-4.29%) |
2020/11/20 | 704 | 513,900 | -11 | -1.54% | 712 (-1.10%) | 732 (-3.76%) | 741 (-5.05%) |
2020/11/19 | 715 | 832,900 | +9 | +1.27% | 714 (0.08%) | 733 (-2.41%) | 741 (-3.48%) |
2020/11/18 | 706 | 707,800 | -1 | -0.14% | 715 (-1.31%) | 735 (-3.95%) | 740 (-4.65%) |
2020/11/17 | 707 | 624,400 | -20 | -2.75% | 720 (-1.78%) | 738 (-4.24%) | 741 (-4.53%) |
2020/11/16 | 727 | 635,800 | +10 | +1.39% | 723 (0.50%) | 742 (-2.04%) | 741 (-1.84%) |
2020/11/13 | 717 | 381,700 | -3 | -0.42% | 725 (-1.13%) | 744 (-3.58%) | 741 (-3.18%) |
2020/11/12 | 720 | 582,200 | -8 | -1.10% | 728 (-1.07%) | 746 (-3.48%) | 741 (-2.79%) |
2020/11/11 | 728 | 490,500 | +3 | +0.41% | 734 (-0.76%) | 747 (-2.56%) | 741 (-1.71%) |
2020/11/10 | 725 | 571,300 | -11 | -1.49% | 735 (-1.39%) | 747 (-3.01%) | 740 (-2.07%) |
2020/11/09 | 736 | 406,400 | +6 | +0.82% | 732 (0.57%) | 749 (-1.69%) | 740 (-0.56%) |
2020/11/06 | 730 | 747,000 | -19 | -2.54% | 725 (0.63%) | 752 (-2.90%) | 740 (-1.33%) |
2020/11/05 | 749 | 615,500 | +13 | +1.77% | 725 (3.25%) | 756 (-0.94%) | 740 (1.26%) |
注目銘柄
値上がり銘柄 (1月20日)5721 (株)エス・サイエンス 前日比で +13円 (+37.14%) と強い値上がりを示した。 終値は 48円。 |
2425 (株)ケアサービス 前日比で +251円 (+32.85%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,015円。 |
7460 (株)ヤギ 前日比で +300円 (+21.28%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,710円。 |
5939 (株)大谷工業 前日比で +1,000円 (+18.62%) と強い値上がりを示した。 終値は 6,370円。 |
5922 那須電機鉄工(株) 前日比で +3,030円 (+18.40%) と強い値上がりを示した。 終値は 19,500円。 |
2342 (株)トランスジェニック 前日比で +100円 (+18.21%) と強い値上がりを示した。 終値は 649円。 |
6569 日総工産(株) 前日比で +112円 (+15.93%) と強い値上がりを示した。 終値は 815円。 |
値下がり銘柄 (1月20日)
4482 (株)ウィルズ 前日比で -162円 (-11.23%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,280円。 |
6255 (株)エヌ・ピー・シー 前日比で -120円 (-10.50%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,023円。 |
3260 (株)エスポア 前日比で -78円 (-10.00%) と強い値下がりを示した。 終値は 702円。 |
6391 (株)加地テック 前日比で -690円 (-9.72%) と強い値下がりを示した。 終値は 6,410円。 |
7997 (株)くろがね工作所 前日比で -82円 (-9.68%) と強い値下がりを示した。 終値は 765円。 |