【2425】 (株)ケアサービス
市場:東証JQG 業種:サービス業終値: | 785 | (2021/02/24) | 前日比: | ![]() | -47 (-5.65%) | 出来高: | 135,900 |
年初来高値: 1,210 (2021/01/20) 年初来安値: 538 (2021/01/04) 単元株数: 100株
始値: | 827 | 高値: | 832 | 安値: | 782 | 終値: | 785 |
5日平均乖離率: | -10.39% | 25日平均乖離率: | -11.00% | 75日平均乖離率: | +20.77% |
シグナル
日付 | シグナル | シグナルの説明 |
---|---|---|
2021/02/24 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2021/01/20 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
2021/01/04 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
2020/11/10 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2020/10/23 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2020/10/22 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2020/10/02 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2020/08/18 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2020/08/05 | デッドクロス(長期) | 25日移動平均が75日移動平均を上から下に抜けた。 |
2020/07/03 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
適時開示情報
2021/02/19 16:30 | 役員の管掌変更に関するお知らせ |
2021/02/05 16:00 | 2021年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
2021/01/15 16:00 | 通期業績予想の修正に関するお知らせ |
2020/11/26 11:00 | 2021年3月期 第2四半期 決算説明会資料 |
2020/11/05 16:00 | 2021年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
2020/11/05 16:00 | 配当予想に関するお知らせ |
2020/11/05 16:00 | 執行役員の異動に関するお知らせ |
2020/09/18 16:00 | 事業譲受に関するお知らせ |
2020/08/05 16:00 | 2021年3月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
2020/08/05 16:00 | 業績予想に関するお知らせ |
日付 | 終値 | 出来高 | 前日比 | 移動平均 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5日 | 25日 | 75日 | |||||
2021/02/24 | 785 | 135,900 | -47 | -5.65% | 876 (-10.39%) | 882 (-11.00%) | 650 (20.77%) |
2021/02/22 | 832 | 147,700 | -43 | -4.91% | 901 (-7.64%) | 877 (-5.15%) | 646 (28.78%) |
2021/02/19 | 875 | 105,400 | -85 | -8.85% | 916 (-4.48%) | 866 (0.98%) | 642 (36.37%) |
2021/02/18 | 960 | 80,900 | +32 | +3.45% | 924 (3.90%) | 854 (12.39%) | 637 (50.79%) |
2021/02/17 | 928 | 34,300 | +19 | +2.09% | 909 (2.11%) | 838 (10.73%) | 631 (47.18%) |
2021/02/16 | 909 | 60,500 | +1 | +0.11% | 896 (1.43%) | 823 (10.40%) | 625 (45.47%) |
2021/02/15 | 908 | 43,700 | -7 | -0.77% | 892 (1.84%) | 809 (12.19%) | 619 (46.58%) |
2021/02/12 | 915 | 60,300 | +31 | +3.51% | 890 (2.83%) | 796 (15.02%) | 614 (49.01%) |
2021/02/10 | 884 | 51,300 | +19 | +2.20% | 885 (-0.07%) | 781 (13.16%) | 609 (45.26%) |
2021/02/09 | 865 | 109,500 | -21 | -2.37% | 876 (-1.28%) | 768 (12.64%) | 603 (43.34%) |
2021/02/08 | 886 | 127,400 | -13 | -1.45% | 871 (1.70%) | 755 (17.30%) | 599 (48.00%) |
2021/02/05 | 899 | 146,100 | +10 | +1.12% | 862 (4.32%) | 742 (21.17%) | 594 (51.46%) |
2021/02/04 | 889 | 217,300 | +47 | +5.58% | 845 (5.21%) | 728 (22.17%) | 588 (51.14%) |
2021/02/03 | 842 | 55,300 | +2 | +0.24% | 839 (0.36%) | 714 (18.00%) | 583 (44.44%) |
2021/02/02 | 840 | 97,900 | +1 | +0.12% | 838 (0.19%) | 703 (19.56%) | 578 (45.23%) |
2021/02/01 | 839 | 51,500 | +24 | +2.94% | 843 (-0.52%) | 691 (21.34%) | 574 (46.21%) |
2021/01/29 | 815 | 81,500 | -44 | -5.12% | 860 (-5.21%) | 680 (19.81%) | 569 (43.16%) |
2021/01/28 | 859 | 190,400 | +20 | +2.38% | 893 (-3.79%) | 670 (28.21%) | 565 (52.02%) |
2021/01/27 | 839 | 140,200 | -26 | -3.01% | 908 (-7.64%) | 658 (27.54%) | 560 (49.75%) |
2021/01/26 | 865 | 387,900 | -56 | -6.08% | 944 (-8.33%) | 646 (33.87%) | 556 (55.64%) |
2021/01/25 | 921 | 583,500 | -59 | -6.02% | 923 (-0.26%) | 633 (45.56%) | 551 (67.19%) |
2021/01/22 | 980 | 1,933,300 | +43 | +4.59% | 872 (12.39%) | 618 (58.64%) | 545 (79.75%) |
2021/01/21 | 937 | 1,300,700 | -78 | -7.68% | 789 (18.79%) | 600 (56.10%) | 539 (73.88%) |
2021/01/20 | 1,015 | 5,260,400 | +251 | +32.85% | 715 (42.00%) | 584 (73.84%) | 533 (90.37%) |
2021/01/19 | 764 | 25,800 | +100 | +15.06% | 623 (22.59%) | 564 (35.49%) | 526 (45.12%) |
2021/01/18 | 664 | 12,800 | +100 | +17.73% | 583 (13.93%) | 554 (19.83%) | 523 (26.94%) |
2021/01/15 | 564 | 2,300 | -3 | -0.53% | 561 (0.46%) | 548 (2.84%) | 521 (8.26%) |
2021/01/14 | 567 | 3,400 | +10 | +1.80% | 561 (1.03%) | 547 (3.71%) | 520 (9.00%) |
2021/01/13 | 557 | 3,500 | -5 | -0.89% | 559 (-0.39%) | 545 (2.22%) | 520 (7.17%) |
2021/01/12 | 562 | 4,400 | +5 | +0.90% | 558 (0.64%) | 543 (3.43%) | 519 (8.27%) |
2021/01/08 | 557 | 4,200 | -6 | -1.07% | 556 (0.22%) | 542 (2.82%) | 518 (7.48%) |
2021/01/07 | 563 | 2,000 | +6 | +1.08% | 555 (1.51%) | 540 (4.18%) | 517 (8.80%) |
2021/01/06 | 557 | 4,800 | +4 | +0.72% | 551 (1.16%) | 539 (3.39%) | 517 (7.83%) |
2021/01/05 | 553 | 1,100 | +4 | +0.73% | 546 (1.21%) | 537 (3.01%) | 516 (7.23%) |
2021/01/04 | 549 | 2,300 | -2 | -0.36% | 549 (-0.07%) | 535 (2.60%) | 515 (6.59%) |
2020/12/30 | 551 | 4,700 | +8 | +1.47% | 552 (-0.14%) | 534 (3.27%) | 514 (7.10%) |
2020/12/29 | 543 | 4,200 | +7 | +1.31% | 553 (-1.88%) | 532 (2.07%) | 514 (5.68%) |
2020/12/28 | 536 | 12,200 | -32 | -5.63% | 557 (-3.70%) | 531 (0.98%) | 513 (4.45%) |
2020/12/25 | 568 | 15,700 | +7 | +1.25% | 560 (1.36%) | 530 (7.20%) | 513 (10.77%) |
2020/12/24 | 561 | 14,700 | +2 | +0.36% | 556 (0.86%) | 527 (6.38%) | 512 (9.62%) |
2020/12/23 | 559 | 3,700 | 0 | 0.00% | 550 (1.67%) | 525 (6.44%) | 511 (9.42%) |
2020/12/22 | 559 | 11,000 | +4 | +0.72% | 547 (2.12%) | 523 (6.87%) | 510 (9.59%) |
2020/12/21 | 555 | 20,200 | +8 | +1.46% | 544 (2.02%) | 521 (6.45%) | 509 (8.97%) |
2020/12/18 | 547 | 8,800 | +18 | +3.40% | 539 (1.56%) | 520 (5.18%) | 509 (7.54%) |
2020/12/17 | 529 | 4,400 | -18 | -3.29% | 532 (-0.60%) | 519 (1.87%) | 508 (4.17%) |
2020/12/16 | 547 | 20,000 | +5 | +0.92% | 530 (3.13%) | 519 (5.35%) | 507 (7.80%) |
2020/12/15 | 542 | 10,000 | +14 | +2.65% | 525 (3.20%) | 518 (4.61%) | 507 (6.95%) |
2020/12/14 | 528 | 4,100 | +13 | +2.52% | 521 (1.30%) | 516 (2.23%) | 506 (4.31%) |
2020/12/11 | 515 | 5,200 | -5 | -0.96% | 520 (-0.92%) | 515 (-0.05%) | 506 (1.81%) |
2020/12/10 | 520 | 3,200 | -1 | -0.19% | 521 (-0.12%) | 515 (1.06%) | 506 (2.84%) |
2020/12/09 | 521 | 5,300 | -1 | -0.19% | 521 (0.04%) | 514 (1.41%) | 505 (3.12%) |
注目銘柄
値上がり銘柄 (2月24日)6628 オンキヨー(株) 前日比で +6円 (+50.00%) と強い値上がりを示した。 終値は 18円。 |
9318 アジア開発キャピタル(株) 前日比で +7円 (+29.17%) と強い値上がりを示した。 終値は 31円。 |
2656 (株)ベクター 前日比で +100円 (+19.19%) と強い値上がりを示した。 終値は 621円。 |
3370 (株)フジタコーポレーション 前日比で +80円 (+18.56%) と強い値上がりを示した。 終値は 511円。 |
9271 (株)和心 前日比で +80円 (+16.99%) と強い値上がりを示した。 終値は 551円。 |
6907 ジオマテック(株) 前日比で +150円 (+16.67%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,050円。 |
7048 ベルトラ(株) 前日比で +84円 (+14.79%) と強い値上がりを示した。 終値は 652円。 |
値下がり銘柄 (2月24日)
2315 (株)CAICA 前日比で -13円 (-18.84%) と強い値下がりを示した。 終値は 56円。 |
6699 ダイヤモンドエレクトリックホールディングス(株) 前日比で -700円 (-16.30%) と強い値下がりを示した。 終値は 3,595円。 |
4477 BASE(株) 前日比で -2,030円 (-15.27%) と強い値下がりを示した。 終値は 11,260円。 |
4173 株式会社WACUL 前日比で -685円 (-15.24%) と強い値下がりを示した。 終値は 3,810円。 |
4235 ウルトラファブリックス・ホールディングス(株) 前日比で -245円 (-14.09%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,494円。 |