【2168】 (株)パソナグループ
市場:東証1部 業種:サービス業終値: | 1,928 | (2021/01/15) | 前日比: | ![]() | -101 (-4.98%) | 出来高: | 699,200 |
年初来高値: 2,283 (2021/01/14) 年初来安値: 1,910 (2021/01/15) 単元株数: 100株
始値: | 2,014 | 高値: | 2,018 | 安値: | 1,910 | 終値: | 1,928 |
5日平均乖離率: | -9.01% | 25日平均乖離率: | -8.62% | 75日平均乖離率: | +3.21% |
シグナル
日付 | シグナル | シグナルの説明 |
---|---|---|
2021/01/15 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
2021/01/14 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
2020/12/21 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
2020/11/09 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2020/10/30 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2020/07/15 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2020/06/15 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2020/06/11 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2020/05/22 | ゴールデンクロス(長期) | 25日移動平均が75日移動平均を下から上に抜けた。 |
2020/04/10 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
適時開示情報
2021/01/13 15:30 | 通期業績予想の修正に関するお知らせ |
2021/01/13 15:30 | 特別損失の計上に関するお知らせ |
2021/01/13 15:30 | 2021年5月期 第2四半期 決算概要 |
2021/01/13 15:30 | 2021年5月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
2020/10/15 15:30 | 2021年5月期 第1四半期 決算概要 |
2020/10/15 15:30 | 2021年5月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
2020/08/20 16:05 | 役員人事に関するお知らせ |
2020/07/17 15:30 | 2020年5月期 決算概要 |
2020/07/17 15:30 | 2020年5月期 決算短信[日本基準](連結) |
2020/07/17 15:30 | 定款一部変更に関するお知らせ |
日付 | 終値 | 出来高 | 前日比 | 移動平均 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5日 | 25日 | 75日 | |||||
2021/01/15 | 1,928 | 699,200 | -101 | -4.98% | 2,119 (-9.01%) | 2,110 (-8.62%) | 1,868 (3.21%) |
2021/01/14 | 2,029 | 1,491,200 | -201 | -9.01% | 2,169 (-6.45%) | 2,108 (-3.73%) | 1,863 (8.93%) |
2021/01/13 | 2,230 | 241,200 | +54 | +2.48% | 2,185 (2.06%) | 2,103 (6.06%) | 1,857 (20.12%) |
2021/01/12 | 2,176 | 166,800 | -56 | -2.51% | 2,154 (1.00%) | 2,091 (4.07%) | 1,848 (17.74%) |
2021/01/08 | 2,232 | 272,700 | +54 | +2.48% | 2,122 (5.20%) | 2,081 (7.24%) | 1,840 (21.32%) |
2021/01/07 | 2,178 | 228,500 | +69 | +3.27% | 2,090 (4.23%) | 2,068 (5.33%) | 1,831 (18.95%) |
2021/01/06 | 2,109 | 155,900 | +32 | +1.54% | 2,080 (1.37%) | 2,056 (2.59%) | 1,823 (15.69%) |
2021/01/05 | 2,077 | 189,700 | +65 | +3.23% | 2,080 (-0.13%) | 2,044 (1.63%) | 1,816 (14.39%) |
2021/01/04 | 2,012 | 176,700 | -60 | -2.90% | 2,092 (-3.82%) | 2,035 (-1.15%) | 1,809 (11.22%) |
2020/12/30 | 2,072 | 108,100 | -60 | -2.81% | 2,111 (-1.85%) | 2,030 (2.08%) | 1,803 (14.94%) |
2020/12/29 | 2,132 | 91,400 | +27 | +1.28% | 2,120 (0.57%) | 2,020 (5.54%) | 1,795 (18.78%) |
2020/12/28 | 2,105 | 113,100 | -34 | -1.59% | 2,123 (-0.83%) | 2,009 (4.79%) | 1,786 (17.84%) |
2020/12/25 | 2,139 | 117,100 | +32 | +1.52% | 2,151 (-0.57%) | 1,997 (7.11%) | 1,778 (20.33%) |
2020/12/24 | 2,107 | 109,200 | -10 | -0.47% | 2,166 (-2.73%) | 1,984 (6.22%) | 1,768 (19.14%) |
2020/12/23 | 2,117 | 168,200 | -28 | -1.31% | 2,184 (-3.06%) | 1,971 (7.40%) | 1,760 (20.30%) |
2020/12/22 | 2,145 | 207,000 | -103 | -4.58% | 2,197 (-2.36%) | 1,960 (9.46%) | 1,751 (22.49%) |
2020/12/21 | 2,248 | 160,000 | +34 | +1.54% | 2,197 (2.31%) | 1,946 (15.53%) | 1,742 (29.07%) |
2020/12/18 | 2,214 | 318,300 | +19 | +0.87% | 2,164 (2.30%) | 1,927 (14.91%) | 1,730 (27.97%) |
2020/12/17 | 2,195 | 180,600 | +13 | +0.60% | 2,135 (2.82%) | 1,909 (14.97%) | 1,719 (27.70%) |
2020/12/16 | 2,182 | 213,800 | +35 | +1.63% | 2,083 (4.76%) | 1,892 (15.31%) | 1,708 (27.73%) |
2020/12/15 | 2,147 | 338,200 | +64 | +3.07% | 2,024 (6.07%) | 1,876 (14.44%) | 1,698 (26.43%) |
2020/12/14 | 2,083 | 231,200 | +16 | +0.77% | 1,969 (5.79%) | 1,861 (11.91%) | 1,688 (23.37%) |
2020/12/11 | 2,067 | 443,000 | +132 | +6.82% | 1,933 (6.94%) | 1,848 (11.87%) | 1,680 (23.07%) |
2020/12/10 | 1,935 | 124,300 | +46 | +2.44% | 1,907 (1.45%) | 1,835 (5.48%) | 1,671 (15.79%) |
2020/12/09 | 1,889 | 237,300 | +18 | +0.96% | 1,907 (-0.95%) | 1,825 (3.50%) | 1,664 (13.53%) |
2020/12/08 | 1,871 | 171,200 | -31 | -1.63% | 1,908 (-1.96%) | 1,815 (3.08%) | 1,658 (12.88%) |
2020/12/07 | 1,902 | 130,300 | -38 | -1.96% | 1,910 (-0.42%) | 1,804 (5.41%) | 1,651 (15.18%) |
2020/12/04 | 1,940 | 124,700 | +6 | +0.31% | 1,890 (2.62%) | 1,794 (8.11%) | 1,644 (18.02%) |
2020/12/03 | 1,934 | 252,200 | +39 | +2.06% | 1,876 (3.08%) | 1,785 (8.36%) | 1,636 (18.20%) |
2020/12/02 | 1,895 | 143,500 | +16 | +0.85% | 1,864 (1.67%) | 1,775 (6.78%) | 1,628 (16.37%) |
2020/12/01 | 1,879 | 183,700 | +75 | +4.16% | 1,851 (1.51%) | 1,767 (6.34%) | 1,621 (15.91%) |
2020/11/30 | 1,804 | 177,500 | -65 | -3.48% | 1,845 (-2.23%) | 1,761 (2.44%) | 1,614 (11.79%) |
2020/11/27 | 1,869 | 183,000 | -3 | -0.16% | 1,846 (1.25%) | 1,761 (6.16%) | 1,607 (16.33%) |
2020/11/26 | 1,872 | 243,500 | +41 | +2.24% | 1,834 (2.09%) | 1,760 (6.37%) | 1,599 (17.08%) |
2020/11/25 | 1,831 | 136,700 | -19 | -1.03% | 1,818 (0.72%) | 1,761 (3.98%) | 1,592 (15.04%) |
2020/11/24 | 1,850 | 175,700 | +42 | +2.32% | 1,818 (1.76%) | 1,764 (4.87%) | 1,585 (16.74%) |
2020/11/20 | 1,808 | 73,800 | +1 | +0.06% | 1,808 (0.00%) | 1,770 (2.16%) | 1,577 (14.62%) |
2020/11/19 | 1,807 | 84,100 | +13 | +0.72% | 1,800 (0.37%) | 1,761 (2.60%) | 1,570 (15.12%) |
2020/11/18 | 1,794 | 112,800 | -37 | -2.02% | 1,794 (0.02%) | 1,755 (2.21%) | 1,562 (14.86%) |
2020/11/17 | 1,831 | 149,200 | +31 | +1.72% | 1,790 (2.30%) | 1,749 (4.68%) | 1,555 (17.79%) |
2020/11/16 | 1,800 | 192,500 | +30 | +1.69% | 1,779 (1.18%) | 1,740 (3.48%) | 1,547 (16.34%) |
2020/11/13 | 1,770 | 124,600 | -3 | -0.17% | 1,775 (-0.26%) | 1,731 (2.26%) | 1,541 (14.89%) |
2020/11/12 | 1,773 | 111,200 | -2 | -0.11% | 1,769 (0.25%) | 1,724 (2.84%) | 1,534 (15.55%) |
2020/11/11 | 1,775 | 105,200 | -2 | -0.11% | 1,762 (0.75%) | 1,716 (3.44%) | 1,528 (16.14%) |
2020/11/10 | 1,777 | 154,200 | -1 | -0.06% | 1,747 (1.71%) | 1,709 (3.95%) | 1,522 (16.75%) |
2020/11/09 | 1,778 | 107,200 | +38 | +2.18% | 1,719 (3.41%) | 1,704 (4.36%) | 1,514 (17.40%) |
2020/11/06 | 1,740 | 86,200 | +1 | +0.06% | 1,684 (3.34%) | 1,696 (2.60%) | 1,507 (15.47%) |
2020/11/05 | 1,739 | 161,300 | +37 | +2.17% | 1,667 (4.33%) | 1,690 (2.89%) | 1,500 (15.94%) |
2020/11/04 | 1,702 | 164,500 | +64 | +3.91% | 1,659 (2.59%) | 1,687 (0.90%) | 1,492 (14.04%) |
2020/11/02 | 1,638 | 132,400 | +38 | +2.38% | 1,654 (-0.99%) | 1,683 (-2.70%) | 1,486 (10.24%) |
2020/10/30 | 1,600 | 144,600 | -55 | -3.32% | 1,667 (-4.03%) | 1,679 (-4.72%) | 1,479 (8.15%) |
注目銘柄
値上がり銘柄 (1月15日)3991 ウォンテッドリー(株) 前日比で +300円 (+28.22%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,363円。 |
4583 (株)カイオム・バイオサイエンス 前日比で +50円 (+26.18%) と強い値上がりを示した。 終値は 241円。 |
8257 (株)山陽百貨店 前日比で +500円 (+24.26%) と強い値上がりを示した。 終値は 2,561円。 |
3791 (株)IGポート 前日比で +300円 (+21.43%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,700円。 |
4443 Sansan(株) 前日比で +1,500円 (+20.98%) と強い値上がりを示した。 終値は 8,650円。 |
9418 (株)USEN−NEXT HOLDINGS 前日比で +300円 (+20.55%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,760円。 |
5381 Mipox(株) 前日比で +80円 (+20.36%) と強い値上がりを示した。 終値は 473円。 |
値下がり銘柄 (1月15日)
3760 (株)ケイブ 前日比で -300円 (-20.83%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,140円。 |
9270 バリュエンスホールディングス(株) 前日比で -700円 (-18.59%) と強い値下がりを示した。 終値は 3,065円。 |
3479 (株)ティーケーピー 前日比で -500円 (-18.57%) と強い値下がりを示した。 終値は 2,193円。 |
4673 川崎地質(株) 前日比で -412円 (-16.14%) と強い値下がりを示した。 終値は 2,140円。 |
3987 エコモット(株) 前日比で -149円 (-14.35%) と強い値下がりを示した。 終値は 889円。 |